99 WindWorld Oaxen 58                  
100 Vestas Seglaberga I 501 - 0 0 3 5 0 0,0 0 01:49
150 WindWorld Snaigsto 2 15                  
150 WindWorld Tjautet 16                  
150 WindWorld Sladdkvenni 17                  
150 WindWorld Elvina 20                  
150 WindWorld Arendala 73 - 45   8 97 3 0,2   01:51
150 WindWorld Stureholms gård 107 - 2   5 24 1 0,0   06:26
150 WindWorld Rödjans Gård 143 - 8   9 102 3 0,2   01:49
150 WindWorld Nygården 4:1 144 FEL 0   0 0 0 0,0   01:50
225 Vestas Ölandstok 24 - 28 12 17 430 8 0,8 0 01:10
225 Vestas Solvändan 25 - 26 9 17 398 7 0,7 0 01:10
225 Vestas Hästholmen 1 27 - 6 15 20 276 5 0,5 0 00:00
225 Vestas Mårten 28 - 39 11 11 91 2 0,2 0 00:00
225 Vestas Tovsippan 33 - 42 11 19 558 10 1,0 0 01:10
225 Vestas Vitsippan 34 - 75 11 18 494 9 0,9 1 01:10
225 Vestas Utö 51 - 10 9 24 705 13 1,2 0 00:00
225 Vestas Elmer I 54 - 23 16 15 196 4 0,3 0 00:32
225 Vestas Albert 56                  
225 Vestas Erik 57                  
225 Vestas Bösarp 63 - 63 12 7 136 3 0,2 0 00:57
225 Vestas August 65       18 653 12 1,1 1  
225 Vestas Kristinelund 1 68 - 53 9 17 594 11 1,0 1 00:30
225 Vestas Kristinelund 2 69 - 46 11 18 552 10 1,0 0 00:30
225 Vestas Kristinelund 3 70 - 74 10 19 568 11 1,0 0 00:30
225 Vestas Kerstin 94 - 0 14 9 75 1 0,1 0 00:33
225 Vestas Gulsippa 100 - 18 12 18 357 7 0,6 0 01:10
225 Vestas Blåsippa 101 - 68   18 463 9 0,8 0 01:10
225 Vestas Kristinelund Nord 106 - 48 11 19 604 11 1,1 0 00:30
225 Vestas Lilla ELen 109 - -1 11 5 34 1 0,1 0 00:44
225 Vestas El-Trendo 110 - 0 14 6 45 1 0,1 0 00:44
225 Vestas Hällemöllan 1 111 - 0 17 8 165 3 0,3 0 00:27
225 Vestas Rosendal 112 - 0 15 5 31 1 0,1 0 00:25
225 Vestas Elvira 113                  
225 Vestas Sibylla af 116 - 0   8 139 3 0,2 0 01:06
225 Vestas Vivi 120 - 0 14 17 746 14 1,1 0 00:25
225 Vestas Hornbore 121 - 0 15 9 83 2 0,1 0 00:17
225 Vestas Öllevind 134                  
225 Vestas Nuntorpsskolan 136 - 13 15 11 147 3 0,2 0 01:06
225 Vestas Elmer II 141 - 19 15 12 175 3 0,3 0 00:32
225 Vestas Stella af Rönnäng 142 - 0 15 9 139 3 0,2 0 01:07
225 Vestas Önaholms Gård 5 148 - 14 15 16 423 8 0,6 1 14:02
225 Vestas Zepyrus af Hov 178 - 0 15 10 102 2 0,2 0 00:26
225 Vestas Önnevind 197                  
225 Vestas Lunden 1 200 - 4 14 11 175 3 0,3 0 00:34
225 Vestas Krågevind 214                  
225 Vestas Kälvene 215 - 15 14 9 66 1 0,1 10 00:18
225 Vestas Linnea 233 - 44 18 16 388 7 0,6 0 01:10
225 Vestas Gullvivan 234 - 69 11 16 354 7 0,5 0 01:10
225 Vestas Kristinelund 5 235 - 52 11 19 610 11 1,1 0 00:30
225 Vestas Månsunen 241 - 33 19 9 191 4 0,3 1 00:22
225 Vestas Ingel 3 250 - 87 11 11 209 4 0,3 6 00:47
225 Vestas Hällemöllan 2 257 - 8 17 12 191 4 0,3 0 00:27
225 Vestas Agrivind 272 - 15 13 9 94 2 0,1 0 00:00
225 Vestas Ann-EL-i 368 - 17 15 21 386 7 0,6 0 00:18
225 Vestas Gesvinto 375 - 29 10 11 156 3 0,2 0 00:00
225 Vestas Seglaberga II 502 - 0 16 6 21 0 0,0 1 01:45
225 Vestas Seglaberga III 503 - -1 15 3 20 0 0,0 0 01:46
225 Vestas Värpinge Anna 517 - 0 15 4 24 0 0,0 0 00:00
225 Vestas Värpinge Bella 518 - 0 179 3 22 0 0,0 0 00:00
225 Vestas Bäckagård I 522 - 0 15 11 68 1 0,1 0 00:00
225 Vestas Bäckagård II 523 - 0 14 10 68 1 0,1 0 00:00
225 Vestas Bäckagård III 524 - 0 15 5 40 1 0,1 0 00:00
225 Vestas Bäckagård IV 525 - 0 15 7 42 1 0,1 0 00:00
225 Vestas Bäckagård V 526 - 0 13 6 53 1 0,1 4 00:00
225 Vestas Bäckagård VI 527 - 0 12 2 4 0 0,0 11 00:00
225 Vestas Bäckagård VII 528 - 0 15 9 59 1 0,1 0 00:00
225 Vestas Timars Kikki 534                  
225 Vestas Timars Karin 535                  
225 Vestas Slitevind I 541 - 47 7 11 107 2 0,2 0 00:00
225 Vestas Hjärtholmen Set 544 - 2 12 14 214 4 0,4 0 00:35
225 Vestas Hjärtholmen Abel 545 FEL 0 15 0 4 0 0,0 23 00:35
225 Vestas Hjärtholmen Axel 546 - 2 17 12 227 4 0,4 0 00:35
225 Vestas Ingel 1 569 - 48 11 10 189 4 0,3 0 00:47
225 Vestas Ingel 2 570 - 60 11 6 173 3 0,3 0 00:47
225 Vestas Stora Bjärs 1 573 FEL 0 11 0 0 0 0,0 24 00:00
225 Vestas Hovby 1 575 - -2 15 0 4 0 0,0 0 00:08
225 Vestas Hovby 2 576 - -1 15 2 9 0 0,0 0 00:08
225 Vestas Lunden 2 761 - 3 15 13 213 4 0,3 0 00:34
230 Enercon Strömmaskolan 308 - 3   14 74 1 0,1 0 00:39
250 WindWorld Äng-EL 156 - 0   3 13 0 0,0 0 02:00
250 WindWorld Värestorps Vind 187 - 0   3 15 0 0,0 0 02:04
250 WindWorld Agro 1 205 FEL 0 22 9 327 5 0,5 12 00:00
250 WindWorld Agro 2 206 - 0 26 8 102 2 0,2 1 00:00
250 WindWorld Småländsk Energi 589 - 33 22 18 615 10 0,9 0 00:00
250 WindWorld Småländsk Energi 590 - 59 16 17 606 10 0,9 0 00:00
250 WindWorld Småländsk Energi 591 - 32 17 15 512 9 0,8 0 00:00
450 Bonus Lyse Bonus 50 - 0 20 10 242 2 0,3 0 00:00
450 Bonus Risholmen Marta 77                  
490 WindWorld AEOLUS 117 - 41   6 133 1 0,1 0 02:06
490 WindWorld Lantmännen 118 - 26 27 3 105 1 0,1 9 00:00
490 WindWorld Glimminge Vind 126 - 0   6 91 1 0,1 0 02:04
490 WindWorld Lys-Vind 133                  
490 WindWorld Kastlösavind 135 - 100   18 1595 14 1,5 0 01:59
490 WindWorld Hablingbovind 1 139 - 77 38 8 201 2 0,2 0 00:00
490 WindWorld Hablingbovind 2 140 - 129 20 9 302 3 0,3 0 00:00
500 Enercon Ruuthsbo 147 - 293   10 456 4 0,4 0 00:00
500 Enercon Slitevind XIII 181 - 193   12 376 3 0,3 0 00:00
500 Enercon Slitevind XIV 182 - 169   13 394 3 0,3 0 00:00
500 Enercon Slitevind XVI 183                  
500 Enercon Hog 1 229 - 28   16 288 2 0,2 0 00:00
500 Enercon Hog 2 230 - 21   15 379 3 0,3 0 00:00
500 Enercon Slitevind XVII 236 - 236   16 546 5 0,4 0 00:00
500 Enercon Slitevind XVIII 237 - 244   16 552 5 0,4 0 00:00
500 Enercon Windbyggarna 1 263 - 5   17 263 2 0,2 0 00:38
500 Enercon Isak 264 - 55   18 423 4 0,3 0 00:36
500 Enercon Ryftes Kristina 267 - 13   19 501 4 0,4 22 00:39
500 Enercon Kyrkebys 1 269 - 4   15 250 2 0,2 4 00:37
500 Enercon Kyrkebys 2 270 - 4   17 233 2 0,2 2 00:37
500 Enercon St. Herrestad I 314 - 409   18 759 6 0,6 0 00:40
500 Enercon St. Herrestad II 317 - 369   18 673 6 0,5 0 00:40
500 Enercon Kadesjö I 354 - 50   15 159 1 0,1 0 00:00
500 Enercon Kadesjö II 355 - 56   16 151 1 0,1 0 00:00
500 Enercon Marieholm I 356       22 2582 22 2,1 20  
500 Enercon Månslunda I 357 - 28   18 406 3 0,3 0 02:13
500 Enercon Rydsgård I 358 - 246   17 394 3 0,3 0 02:12
500 Enercon Rydsgård II 359 - 123   16 352 3 0,3 0 02:12
500 Enercon Marieholm II 362 - 52   18 407 3 0,3 0 00:16
500 Enercon Gunn-El 380 - 1   15 202 2 0,2 0 02:14
500 Enercon Slitevind IX 565 - 10   19 745 6 0,6 0 00:00
500 Enercon Slitevind X 566 - 9   19 838 7 0,7 0 00:00
500 Enercon Slitevind XI 567                  
500 Enercon Slitevind XII 568 - 11   2 92 1 0,1 16 00:00
500 Enercon Humlekärr 1 592 - 15   17 408 3 0,3 0 00:00
500 Enercon Humlekärr 2 593 - 31   18 491 4 0,4 0 00:00
500 Vestas Molly Tången 80 - 0 16 3 189 2 0,2 0 00:00
500 Vestas Elektro Glitne 90 - 167 12 8 322 3 0,3 0 00:00
500 Vestas Rehn Kraft I 91 - 145 8 5 224 2 0,2 0 00:00
500 Vestas Barsebäck 3 114 - 19 16 2 75 1 0,1 0 00:48
500 Vestas Sophie Hogenäset 124 - -1 18 4 232 2 0,2 0 00:00
500 Vestas Häckenäs Betty 125                  
500 Vestas Ingeborg 127 - 0 19 5 201 2 0,2 0 00:00
500 Vestas Sönnertorp I 128 - -2 16 6 107 1 0,1 0 00:41
500 Vestas Sönnertorp II 131 - -1 15 6 118 1 0,1 0 00:41
500 Vestas Åstorp 1 186 - -1 14 3 39 0 0,0 0 01:48
500 Vestas Åstorp 2 239 - 44 14 4 54 0 0,1 0 01:48
500 Vestas Lovisa 247 - -1 15 4 86 1 0,1 0 00:41
500 Vestas Täppeshusen 1 291 - -1 15 2 77 1 0,1 0 00:00
500 Vestas Täppeshusen 2 292 - 0 15 3 66 1 0,1 0 00:00
500 Vestas Seglaberga IV 504 - 0 17 0 17 0 0,0 0 01:47
500 Vestas Värpinge Clara 519 FEL 0 14 0 0 0 0,0 24 00:00
500 Vestas Slitevind III 543 - 138 14 8 350 3 0,3 0 00:00
500 Vestas Vindudd IV 550 - 128 15 7 189 2 0,2 1 00:00
500 Vestas Vindudd V 551 - 107 15 4 150 1 0,1 0 00:00
500 WindWorld Lucia af Boholmen 162 - 33 14 11 191 2 0,2 0 00:00
500 WindWorld Si-Vind 172                  
500 WindWorld Årröd 195                  
500 WindWorld Legevind 216 - 18   5 75 1 0,1 0 02:03
500 WindWorld Trollenäs 218 - 22   7 184 2 0,2 0 01:54
500 WindWorld Annelöv I 559 - 55   8 172 1 0,2 0 02:05
500 WindWorld Annelöv II 560 - 64   11 214 2 0,2 0 02:05
500 WindWorld Kullamöllan 571 - 0   6 89 1 0,1 0 02:07
500 WindWorld Kullavind 572 - 0   2 34 0 0,0 0 02:07
500 WindWorld Blyger II 698 - 0   12 532 4 0,5 0 02:08
550 WindWorld Bockstigen 1 661 FEL 0   4 1128 9 1,1 17 10:00
550 WindWorld Bockstigen 2 662 - 158   18 614 5 0,6 0 00:00
550 WindWorld Bockstigen 3 663 - 149   16 600 5 0,6 0 00:00
550 WindWorld Bockstigen 4 664 - 160   17 589 4 0,6 0 00:00
550 WindWorld Bockstigen 5 665 - 163   15 575 4 0,5 0 00:00
600 Bonus Olsvenne 1 243 - 84 10 16 423 3 0,3 0 00:00
600 Bonus Skärbo 1 251 - 5 15 20 436 3 0,3 0 00:00
600 Bonus Skärbo 2 252 - 4 14 20 455 3 0,3 0 00:00
600 Bonus Skärbo 3 253 - 5 13 20 462 3 0,3 0 00:00
600 Bonus Skärbo 4 254 - 0 15 18 557 4 0,4 0 00:00
600 Bonus Skärbo 5 255 - 0 13 19 426 3 0,3 0 00:00
600 Bonus Skärbo 6 256 - 0 14 19 421 3 0,3 0 00:00
600 Bonus Viking Vind 262 - 125 12 13 464 3 0,3 0 02:09
600 Bonus Monica af Olseröd 274 - 95 8 8 209 1 0,1 0 00:00
600 Bonus Magnhild af Magnilun 275 - 0 14 13 179 1 0,1 0 00:01
600 Bonus Eva 333 - 0 11 16 934 6 0,6 0 00:00
600 Bonus Maria 334 - 0 11 17 1159 8 0,8 0 00:00
600 Bonus Susanna 335 - 2 10 18 1341 9 0,9 0 00:00
600 Bonus Rebecka Slitevind 336 - 0 10 15 843 6 0,6 0 00:00
600 Bonus Anna Slitevind 337 - 1 11 18 1191 8 0,8 0 00:00
600 Bonus Suorva 339 - 110 10 24 4600 32 3,0 0 00:00
600 Bonus Holmsund 341                  
600 Bonus Rodovålen 2 347 - 270 0 24 2147 15 1,4 0 06:30
600 Bonus Solvik 3 378 - 279 10 18 1533 11 1,0 0 02:11
600 Bonus Solvik 4 379                  
600 Enercon Bjälbo Energi 397 - 46   22 1433 10 0,9 0 00:00
600 Enercon Kyrkebys 3 402 - 6   17 329 2 0,2 0 00:37
600 Enercon Kyrkebys 4 403 - 8   16 333 2 0,2 0 00:37
600 Enercon Virke 1 414 - 138   15 426 3 0,3 0 00:00
600 Enercon Virke 2 415 - 122   13 383 3 0,3 0 00:00
600 Enercon Skarhult 1 416 - 26   13 237 2 0,2 0 00:32
600 Enercon Skarhult 2 417 - 23   14 237 2 0,2 0 00:32
600 Enercon Fjälkinge 1 418 - 35   16 341 2 0,2 0 00:31
600 Enercon Fjälkinge 2 419 - 36   16 366 3 0,2 0 00:31
600 Enercon Tjärby 420 - 0   10 125 1 0,1 0 00:33
600 Enercon Freja Olsäng 437 - 124   16 1044 7 0,7 0 02:15
600 Enercon Skörpinge 439 FEL 0   0 15 0 0,0 23 00:34
600 Enercon Genevad 440 - 0   13 211 1 0,1 0 00:35
600 Enercon Brönneslöv 1 454                  
600 Enercon Brönneslöv 2 455 - 43   13 230 2 0,2 0 00:00
600 Enercon Ö. Karaby I 456 - 104   17 570 4 0,4 0 00:42
600 Enercon Kornheddinge Mölla 457 - 19   15 349 2 0,2 1 00:43
600 Enercon Skagsudde 459 - 209   22 4636 32 3,1 0 00:44
600 Enercon Kristinetorp 1 469 - 43   14 284 2 0,2 0 00:45
600 Enercon Kristinetorp 2 470                  
600 Enercon Kristinetorp 3 471                  
600 Enercon Kristinetorp 4 472 - 30   14 282 2 0,2 0 00:45
600 Enercon Heden 486 - 0   13 278 2 0,2 0 00:00
600 Enercon Rynge III 489 - 98   7 320 2 0,2 0 00:46
600 Enercon Skarhult 3 612 - 49   13 266 2 0,2 0 00:32
600 Enercon Skarhult 4 613 - 31   13 307 2 0,2 0 00:32
600 Enercon Allmag 620 - 7   9 193 1 0,1 0 00:00
600 Enercon Balkåkra 631 - 194   8 711 5 0,5 0 00:47
600 Enercon Vallsås 1 634 - 143   11 377 3 0,3 0 00:47
600 Enercon Vallsås 2 635 - 94   10 284 2 0,2 0 00:47
600 Enercon Skörstorp Krökelimur 640 - 37   20 1546 11 1,0 0 00:00
600 Enercon Ramsåsa 641 - 172   9 383 3 0,3 0 00:48
600 Enercon Möllebacken 1 672 - 3   11 178 1 0,1 0 00:51
600 Enercon Möllebacken 2 673 - 6   11 174 1 0,1 0 00:51
600 Enercon Köpingsvik 679 - 132   16 1740 12 1,1 0 00:52
600 Enercon Bast Rune 712 - 79   20 952 7 0,6 0 00:50
600 Enercon Bast Artur 713 - 78   20 1081 8 0,7 0 00:50
600 Enercon Lörby 1 744 - 25   13 398 3 0,3 0 00:00
600 Enercon Lörby 2 745 - 27   12 342 2 0,2 0 00:00
600 Enercon Susekulla 746 - 8   15 718 5 0,5 0 00:56
600 Enercon Nolby 747 - 19   16 423 3 0,3 0 00:55
600 Enercon Bure 1 752 - 0   9 583 4 0,4 0 00:53
600 Enercon Bure 2 753       1 41 0 0,0 18  
600 Enercon Bure 3 754 - 0   5 356 2 0,2 5 00:53
600 Enercon Målajord 765 - 48   10 403 3 0,3 1 00:58
600 Enercon Valterslund 1 771 - 276   13 810 6 0,5 0 00:59
600 Enercon Valterslund 2 772 - 228   14 864 6 0,6 0 00:59
600 Micon Tannam 227 - 2 15 10 295 2 0,2 0 00:00
600 Micon Dusgård 228 - 18 13 18 690 5 0,5 0 00:00
600 Vestas Brommöllan 1 146 - 7 15 6 153 1 0,1 0 00:20
600 Vestas Hansamöllan 159 - 15 14 2 46 0 0,0 0 00:00
600 Vestas Vårdkasberget 180                  
600 Vestas Hjärtholmen Görel 188 - 0 17 8 593 4 0,4 1 00:35
600 Vestas Hjärtholmen Boel 189                  
600 Vestas Risholmen Elin 191                  
600 Vestas Risholmen Elida 192                  
600 Vestas Risholmen Eivind 193                  
600 Vestas Lövstaviken 8 194 - 0 15 1 61 0 0,0 0 00:07
600 Vestas Håberg 1 204 - 21 14 6 319 2 0,2 0 00:00
600 Vestas BEA 8 210 - 48 11 3 113 1 0,1 0 00:00
600 Vestas Burgvind 211 - 45 12 3 107 1 0,1 0 00:00
600 Vestas Kulle 2 222 - 15 11 2 32 0 0,0 0 00:00
600 Vestas Kulle 1 223 - 0 12 0 9 0 0,0 0 00:00
600 Vestas Kulle 14 224       12 1100 8 0,7 22  
600 Vestas Kulle 16 225 - 28 10 2 60 0 0,0 4 00:00
600 Vestas Dalom 231 - 0 14 0 15 0 0,0 0 00:00
600 Vestas Lin Vind 232 - -1 13 9 394 3 0,3 0 00:58
600 Vestas Slättäng 248 - 59 13 4 109 1 0,1 0 00:46
600 Vestas Backmöllan 249 - 37 13 3 82 1 0,1 0 00:39
600 Vestas Viktoria 261 - 0 15 3 169 1 0,1 0 00:00
600 Vestas Rehn Kraft II 265 - 186 10 7 427 3 0,3 0 00:00
600 Vestas Tornsvalan 266 - -1 14 2 60 0 0,0 0 00:37
600 Vestas Trärike 280 - 104 11 16 945 7 0,6 0 00:16
600 Vestas Lagmansberga 289 - 0 12 14 725 5 0,5 0 06:24
600 Vestas Vivian 290 - 0 14 12 1442 10 1,0 0 00:04
600 Vestas Grebban 1 315 - -1 14 5 165 1 0,1 0 00:00
600 Vestas Grebban 2 316 - 0 15 4 120 1 0,1 0 00:00
600 Vestas Elise Ruuthsbo 369 - 163 11 2 175 1 0,1 0 00:00
600 Vestas Elinor Ruuthsbo 370 - 95 14 3 200 1 0,1 0 00:00
600 Vestas Seglaberga V 505                  
600 Vestas Utteros I 556 - 0 15 3 68 0 0,1 0 00:00
600 Vestas Utteros II 557 - 0 14 1 20 0 0,0 0 00:00
600 Vestas Utteros III 558 - 0 15 0 11 0 0,0 0 00:00
600 Vestas Stora Bjärs 2 574 - 0 12 4 151 1 0,1 0 00:00
600 WindWorld Stjernarps gods 242                  
600 WindWorld Lilla Tjärby Gård 282                  
600 WindWorld Dömestorp 1 283 - 0   0 10 0 0,0 0 01:56
600 WindWorld Ågård 284                  
600 WindWorld Ängsholm 285                  
600 WindWorld Västan Vind 286 - 0   1 18 0 0,0 0 02:03
600 WindWorld Mälarvind AB 1 287 - 0   3 29 0 0,0 0 02:02
600 WindWorld Davids Mölla 288 - 0   3 26 0 0,0 0 01:53
600 WindWorld Björnsgård 293 - 0   1 29 0 0,0 0 02:07
600 WindWorld Kastlösa Väst V1 294 - 93 19 16 1360 9 1,0 0 00:00
600 WindWorld Kastlösa Väst V3 295 - 68 23 14 1708 12 1,2 0 00:00
600 WindWorld Fårvind 296 - 138 25 15 1739 12 1,3 0 00:00
600 WindWorld Kastlösa Väst V5 297 - 145 22 16 1915 13 1,4 0 00:00
600 WindWorld Kastlösa Väst V7 298 - 179 22 15 1362 9 1,0 0 00:00
600 WindWorld Kastlösa Väst V11 299 - 153 20 15 1593 11 1,2 0 00:00
600 WindWorld Kastlösa Väst V8 300 - 125 17 12 1033 7 0,8 0 00:00
600 WindWorld Kastlösa Väst V9 301 - 102 19 13 1507 10 1,1 0 00:00
600 WindWorld Kastlösa Väst V10 302 - 125 22 14 1488 10 1,1 0 00:00
600 WindWorld Kastlösa Väst V13 303 - 89 21 13 860 6 0,6 0 00:00
600 WindWorld Kastlösa Väst V14 304 - 68 52 13 889 6 0,6 0 00:00
600 WindWorld Kastlösa Väst V15 305 - 97 21 15 1289 9 0,9 0 00:00
600 WindWorld Kastlösa Väst V16 306 - 144 29 16 1487 10 1,1 0 00:00
600 WindWorld LT Klägstorp 307 - 0   2 76 1 0,1 0 01:58
600 WindWorld Lilla Isie 311 - 94   7 771 5 0,6 0 01:58
600 WindWorld Hofby Vind 312 - 0   3 34 0 0,0 0 02:02
600 WindWorld Bengtssons Vindmölla 318 - 0   3 39 0 0,0 0 02:09
600 WindWorld Triton Energi 321 FEL 0   0 10 0 0,0 0 01:57
600 WindWorld Kastlösa Väst V2 343 - 168 21 16 2025 14 1,5 0 00:00
600 WindWorld Kastlösa Väst V6 344 - 187 21 17 1749 12 1,3 0 00:00
600 WindWorld Kastlösa Väst V12 345 - 80 19 15 1160 8 0,8 0 00:00
600 WindWorld Kövlinge Vind 349 - 0   2 19 0 0,0 0 01:59
600 WindWorld Mammarps Vind 350 - 0   3 41 0 0,0 0 01:54
600 WindWorld Sydvind 361                  
660 NEG-Micon Bjäresjö 1 695 - 293 16 15 1045 7 0,6 0 02:21
660 NEG-Micon Bjäresjö 2 696                  
660 Vestas Havsvind 313                  
660 Vestas Ventosum 1 323 - 0 14 1 56 0 0,0 0 00:00
660 Vestas Ventosum 2 324 - 0 14 6 121 1 0,1 0 00:00
660 Vestas Ventosum 3 325 - 0 13 1 51 0 0,0 0 00:00
660 Vestas Ventosum 4 326 - 0 13 1 48 0 0,0 0 00:00
660 Vestas Ventosum 5 327 - 0 15 8 146 1 0,1 0 00:00
660 Vestas Ventosum 6 328 - 0 13 0 22 0 0,0 0 00:00
660 Vestas Ventosum 7 329 - 0 15 4 68 0 0,0 0 00:00
660 Vestas Ventosum 8 330 - 0 14 1 23 0 0,0 0 00:00
660 Vestas Ventosum 9 331 - 0 14 1 29 0 0,0 0 00:00
660 Vestas Ventosum 10 332 - 0 14 0 0 0 0,0 10 00:00
660 Vestas Burgar 338 - 185 17 9 603 4 0,4 0 00:38
660 Vestas Värövind Värö I 351 - 0 16 10 261 2 0,2 0 00:00
660 Vestas Värövind Värö III 353 - 0 15 8 218 1 0,1 0 00:00
660 Vestas Sam Öckerövind 371 - 32 16 18 1482 9 0,9 0 00:00
660 Vestas Skåls 1 374 - 212 12 12 478 3 0,3 0 00:00
660 Vestas Slitevind XIX 376 - 211 15 14 716 5 0,4 0 00:00
660 Vestas Tjelvar Bursvind 377 - 214 10 13 397 3 0,2 0 00:00
660 Vestas Slitevind XX 382 - 0 13 11 783 5 0,5 0 00:00
660 Vestas Slitevind XXI 383 - 0 12 10 783 5 0,5 0 00:00
660 Vestas Slitevind XXII 384 - 0 13 9 915 6 0,5 0 00:00
660 Vestas Slitevind XXIII 385 - 0 15 11 1377 9 0,8 0 00:00
660 Vestas Kärrets Gård I 393 - 0 14 1 26 0 0,0 0 00:00
660 Vestas Eksebo Kraft 2 394 - 62 12 4 186 1 0,1 0 00:00
660 Vestas Ranåker 398 - 17 19 15 484 3 0,3 0 00:00
660 Vestas Harriemöllan 401 - 59 14 3 135 1 0,1 0 00:39
660 Vestas Storugns 1 405 - 0 13 4 169 1 0,1 0 00:00
660 Vestas Storugns 2 406 - 0 12 5 326 2 0,2 0 00:00
660 Vestas Storugns 3 407 - 0 12 6 387 2 0,2 0 00:00
660 Vestas Storugns 4 408 - 0 13 6 340 2 0,2 0 00:00
660 Vestas Storugns 5 409 - 0 13 6 348 2 0,2 0 00:00
660 Vestas Storugns 6 410 - 0 12 5 229 1 0,1 0 00:00
660 Vestas Sandby 1 411 - 103 13 15 998 6 0,6 0 00:59
660 Vestas Sandby 2 412 - 78 13 12 897 6 0,5 0 00:59
660 Vestas Sandby 3 413 FEL 0 13 0 0 0 0,0 24 00:59
660 Vestas Brinkagården 421 - 0 12 5 249 2 0,1 0 00:52
660 Vestas Halvan 426 - -1 13 3 56 0 0,0 0 00:29
660 Vestas Hedeskoga 1 427                  
660 Vestas Hedeskoga 2 428                  
660 Vestas Slättäng 2 429 - 58 13 11 312 2 0,2 0 00:46
660 Vestas Eveboda I 431 - 0 12 12 699 4 0,4 0 01:00
660 Vestas Eveboda II 432 - 0 14 12 641 4 0,4 0 01:00
660 Vestas Eveboda III 433 - 29 17 6 397 3 0,2 18 01:00
660 Vestas Skäggs 1 434 - 0 15 12 325 2 0,2 0 00:00
660 Vestas Skäggs 3 435 - 0 13 12 403 3 0,2 0 00:00
660 Vestas Månsagården 436 - 48 18 4 210 1 0,1 0 00:40
660 Vestas Levide 1 441 - 157 12 11 440 3 0,3 0 00:00
660 Vestas Levide 2 442 - 131 10 10 408 3 0,2 0 00:00
660 Vestas Levide 3 443 - 52 11 5 249 2 0,1 0 00:00
660 Vestas Gunnön 1 444 - 0 13 8 524 3 0,3 0 00:20
660 Vestas Gunnön 2 445 - 0 13 9 570 4 0,3 0 00:20
660 Vestas Gunnön 3 446 - 0 13 7 524 3 0,3 0 00:20
660 Vestas Ruth, Ingelstorp 447 - 16 15 11 331 2 0,2 0 00:21
660 Vestas Nordanstigsv.1 448 - -1 12 9 822 5 0,5 0 01:36
660 Vestas Nordanstigsv.2 449 - 0 13 9 667 4 0,4 0 01:36
660 Vestas Nordanstigsv.3 450 - 0 13 7 483 3 0,3 0 01:36
660 Vestas Nordanstigsv.4 453 - 0 13 8 620 4 0,4 0 01:36
660 Vestas Helan 458 - 0 13 4 56 0 0,0 0 00:29
660 Vestas Fanbyn 1 460 - 73 15 15 1833 12 1,1 0 00:59
660 Vestas Fanbyn 2 461 - 64 15 15 2499 16 1,4 0 00:59
660 Vestas Fanbyn 3 462 - 70 15 14 2424 15 1,4 0 00:59
660 Vestas Fanbyn 4 463 - 58 15 15 2705 17 1,6 0 00:59
660 Vestas Fanbyn 5 464 - 67 16 12 990 6 0,6 0 00:59
660 Vestas Fanbyn 6 465 - 82 17 15 1991 13 1,2 0 00:59
660 Vestas Fanbyn 7 466 - 70 14 14 1984 13 1,1 0 00:59
660 Vestas Fanbyn 8 467 - 60 16 15 3045 19 1,8 0 00:59
660 Vestas Täppeshusen 3 473 - 0 16 1 64 0 0,0 0 00:00
660 Vestas Mäsinge 1 478 - 0 14 12 306 2 0,2 0 00:00
660 Vestas Brönnestad 1 626 - 151 15 6 332 2 0,2 0 00:00
660 Vestas Brönnestad 2 627 - 143 14 6 284 2 0,2 0 00:00
660 Vestas Eksbo 628 - 133 11 7 258 2 0,2 3 00:00
660 Vestas Chaplin 639 - 8 13 4 64 0 0,0 0 00:29
750 NEG Micon Rodovålen 3 348 - 266 10 23 1706 9 1,1 0 02:12
750 NEG Micon Vanstad Kommungård 360 - 224 15 16 664 4 0,4 0 02:12
750 NEG Micon Ängalid 373 - 135 14 16 705 4 0,4 0 02:13
750 NEG Micon Solvik Nr 5 390                  
750 NEG Micon Solvik Nr 6 391                  
750 NEG Micon Solvik Nr 7 392                  
750 NEG Micon Framnäs 399 - 38 12 15 512 3 0,3 0 02:17
750 NEG Micon Vind Invest 451 - 2 19 16 735 4 0,4 0 02:14
750 NEG Micon Sivik III 452 - 0 17 16 659 4 0,4 0 02:14
750 NEG Micon Västanby I 490 - 91 16 16 496 3 0,3 0 00:11
750 NEG Micon Västanby II 491 - 213 13 16 822 5 0,5 0 07:11
750 NEG Micon Knöbbens Vind 492 - 12 16 10 185 1 0,1 0 02:30
750 NEG Micon Östorp 1:4 619 - 13 16 11 188 1 0,1 0 02:18
750 NEG Micon Framnäs 2 808                  
750 NEG Micon Gislöv 4 829 - 319 15 14 1493 8 0,8 0 02:31
750 NEG-Micon Bydalen 682 - -16 15 22 3628 20 2,0 0 02:18
750 NEG-Micon Gislöv 3 697 - 236 11 15 1365 8 0,8 0 02:21
750 NEG-Micon Isiegården 701 - 204 16 14 1315 7 0,7 0 02:19
750 NEG-Micon Lantan 741 - 33 16 18 667 4 0,4 0 02:23
750 NEG-Micon Smeby 775 - 0 19 16 757 4 0,4 0 00:00
750 NEG-Micon Ceding 776 - 0 18 17 584 3 0,3 0 00:00
750 WindWorld Otterbäckens Vind 1 404 - 114 0 0 1379 8 0,7 0 02:32
