| 99 | WindWorld | Oaxen | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 150 | WindWorld | Snaigsto | 15 | 20 | 18 | 539 | 72 | - |
| 150 | WindWorld | Sladdkvenni | 17 | 19 | 17 | 398 | 53 | - |
| 150 | WindWorld | Elvina | 20 | 6 | 6 | 296 | 40 | - |
| 150 | WindWorld | Stureholms gård | 107 | 19 | 17 | 439 | 59 | - |
| 150 | WindWorld | Rödjans Gård | 143 | 12 | 11 | 320 | 43 | - |
| 150 | WindWorld | Nygården 4:1 | 144 | 14 | 13 | 336 | 45 | - |
| 150 | WindWorld | Österudd Gunnel | 529 | 0 | 0 | 91 | 12 | - |
| 150 | WindWorld | Österudd Christin | 530 | 31 | 28 | 485 | 65 | - |
| 150 | WindWorld | Österudd Maja | 531 | 28 | 25 | 447 | 60 | - |
| 225 | Vestas | Ölandstok | 24 | 31 | 18 | 594 | 80 | 6 |
| 225 | Vestas | Solvändan | 25 | 30 | 18 | 605 | 81 | 6 |
| 225 | Vestas | Hästholmen 1 | 27 | 2 | 1 | 91 | 12 | 41 |
| 225 | Vestas | Mårten | 28 | 22 | 13 | 521 | 70 | 13 |
| 225 | Vestas | Tovsippan | 33 | 35 | 21 | 627 | 84 | 1 |
| 225 | Vestas | Vitsippan | 34 | 34 | 20 | 609 | 82 | 12 |
| 225 | Vestas | Elmer I | 54 | 10 | 6 | 370 | 50 | 35 |
| 225 | Vestas | Albert | 56 | 26 | 16 | 424 | 57 | 171 |
| 225 | Vestas | Erik | 57 | 29 | 17 | 518 | 70 | 0 |
| 225 | Vestas | Bösarp | 63 | 23 | 14 | 498 | 67 | 48 |
| 225 | Vestas | August | 65 | 16 | 9 | 438 | 59 | 112 |
| 225 | Vestas | Kristinelund 1 | 68 | 37 | 22 | 607 | 82 | 1 |
| 225 | Vestas | Kristinelund 2 | 69 | 35 | 21 | 604 | 81 | 1 |
| 225 | Vestas | Kristinelund 3 | 70 | 35 | 21 | 609 | 82 | 0 |
| 225 | Vestas | Kerstin | 94 | 40 | 24 | 585 | 79 | 14 |
| 225 | Vestas | Gulsippa | 100 | 28 | 17 | 596 | 80 | 0 |
| 225 | Vestas | Blåsippa | 101 | 32 | 19 | 600 | 81 | 6 |
| 225 | Vestas | Kristinelund Nord | 106 | 36 | 22 | 615 | 83 | 0 |
| 225 | Vestas | Lilla ELen | 109 | 28 | 17 | 549 | 74 | 2 |
| 225 | Vestas | El-Trendo | 110 | 29 | 17 | 550 | 74 | 1 |
| 225 | Vestas | Hällemöllan 1 | 111 | 48 | 29 | 539 | 72 | 5 |
| 225 | Vestas | Rosendal | 112 | 29 | 17 | 527 | 71 | 0 |
| 225 | Vestas | Elvira | 113 | 29 | 17 | 508 | 68 | 38 |
| 225 | Vestas | Sibylla af | 116 | 50 | 30 | 551 | 74 | 2 |
| 225 | Vestas | Hägvards | 119 | 21 | 12 | 510 | 69 | 2 |
| 225 | Vestas | Vivi | 120 | 19 | 11 | 438 | 59 | 65 |
| 225 | Vestas | Hornbore | 121 | 20 | 12 | 321 | 43 | 294 |
| 225 | Vestas | Öllevind | 134 | 38 | 22 | 576 | 77 | 1 |
| 225 | Vestas | Nuntorpsskolan | 136 | 6 | 4 | 142 | 19 | 401 |
| 225 | Vestas | Elmer II | 141 | 11 | 6 | 333 | 45 | 1 |
| 225 | Vestas | Stella af Rönnäng | 142 | 45 | 27 | 538 | 72 | 9 |
| 225 | Vestas | Önaholms Gård 5 | 148 | 27 | 16 | 433 | 58 | 50 |
| 225 | Vestas | Zepyrus af Hov | 178 | 10 | 6 | 396 | 53 | 1 |
| 225 | Vestas | Önnevind | 197 | 13 | 8 | 343 | 46 | 4 |
| 225 | Vestas | Lunden 1 | 200 | 13 | 8 | 362 | 49 | 6 |
| 225 | Vestas | Krågevind | 214 | 13 | 8 | 342 | 46 | 47 |
| 225 | Vestas | Kälvene | 215 | 14 | 9 | 429 | 58 | 99 |
| 225 | Vestas | Linnea | 233 | 27 | 16 | 485 | 65 | 146 |
| 225 | Vestas | Gullvivan | 234 | 30 | 18 | 584 | 78 | 12 |
| 225 | Vestas | Kristinelund 5 | 235 | 39 | 23 | 618 | 83 | 5 |
| 225 | Vestas | Ingel 3 | 250 | 31 | 18 | 559 | 75 | 2 |
| 225 | Vestas | Hällemöllan 2 | 257 | 54 | 32 | 575 | 77 | 1 |
| 225 | Vestas | Agrivind | 272 | 23 | 14 | 493 | 66 | 7 |
| 225 | Vestas | Ann-EL-i | 368 | 24 | 14 | 518 | 70 | 1 |
| 225 | Vestas | Gesvinto | 375 | 34 | 20 | 529 | 71 | 5 |
| 225 | Vestas | Värpinge Anna | 517 | 16 | 10 | 317 | 43 | 297 |
| 225 | Vestas | Bäckagård I | 522 | 29 | 17 | 567 | 76 | 0 |
| 225 | Vestas | Bäckagård II | 523 | 29 | 17 | 562 | 76 | 0 |
| 225 | Vestas | Bäckagård III | 524 | 29 | 17 | 554 | 74 | 0 |
| 225 | Vestas | Bäckagård IV | 525 | 29 | 17 | 563 | 76 | 0 |
| 225 | Vestas | Bäckagård V | 526 | 28 | 17 | 549 | 74 | 0 |
| 225 | Vestas | Bäckagård VI | 527 | 28 | 17 | 554 | 74 | 1 |
| 225 | Vestas | Bäckagård VII | 528 | 27 | 16 | 553 | 74 | 0 |
| 225 | Vestas | Timars Kikki | 534 | 40 | 24 | 576 | 77 | 1 |
| 225 | Vestas | Slitevind I | 541 | 29 | 17 | 544 | 73 | 13 |
| 225 | Vestas | Hjärtholmen Set | 544 | 40 | 24 | 563 | 76 | 1 |
| 225 | Vestas | Hjärtholmen Abel | 545 | 40 | 24 | 560 | 75 | 1 |
| 225 | Vestas | Hjärtholmen Axel | 546 | 40 | 24 | 559 | 75 | 1 |
| 225 | Vestas | Ingel 1 | 569 | 25 | 15 | 481 | 65 | 34 |
| 225 | Vestas | Ingel 2 | 570 | 24 | 15 | 460 | 62 | 22 |
| 225 | Vestas | Stora Bjärs 1 | 573 | 15 | 9 | 386 | 52 | 124 |
| 225 | Vestas | Hovby 1 | 575 | 19 | 11 | 438 | 59 | 0 |
| 225 | Vestas | Hovby 2 | 576 | 13 | 8 | 365 | 49 | 173 |
| 225 | Vestas | Lunden 2 | 761 | 15 | 9 | 402 | 54 | 50 |
| 225 | Vestas | Avfallsverk V6 | 983 | 36 | 21 | 573 | 77 | 1 |
| 225 | Vestas | Avfallsverk V7 | 984 | 37 | 22 | 569 | 76 | 1 |
| 230 | Enercon | Strömmaskolan | 308 | 3 | 2 | 197 | 26 | 478 |
| 250 | WindWorld | Äng-EL | 156 | 23 | 12 | 482 | 65 | 3 |
| 250 | WindWorld | Orr-El | 185 | 25 | 13 | 462 | 62 | 4 |
| 250 | WindWorld | Värestorps Vind | 187 | 21 | 11 | 419 | 56 | 3 |
| 250 | WindWorld | Åkersdal | 198 | 27 | 15 | 517 | 69 | 3 |
| 250 | WindWorld | Agro 1 | 205 | 21 | 12 | 495 | 67 | 64 |
| 250 | WindWorld | Agro 2 | 206 | 15 | 8 | 480 | 65 | 55 |
| 250 | WindWorld | Småländsk Energi | 589 | 20 | 11 | 441 | 59 | 163 |
| 250 | WindWorld | Småländsk Energi | 590 | 32 | 17 | 546 | 73 | 6 |
| 250 | WindWorld | Småländsk Energi | 591 | 31 | 17 | 526 | 71 | 6 |
| 450 | Bonus | Risholmen Marta | 77 | 74 | 22 | 512 | 69 | - |
| 490 | WindWorld | Holmbod Holmina | 71 | 24 | 6 | 216 | 29 | 6 |
| 490 | WindWorld | Holmbod Inga | 72 | 53 | 14 | 464 | 62 | 105 |
| 490 | WindWorld | ID340 | 102 | 36 | 10 | 394 | 53 | 182 |
| 490 | WindWorld | Annex 2 | 105 | 53 | 15 | 463 | 62 | 146 |
| 490 | WindWorld | AEOLUS | 117 | 52 | 14 | 492 | 66 | 8 |
| 490 | WindWorld | Lantmännen | 118 | 56 | 15 | 454 | 61 | 45 |
| 490 | WindWorld | Klasården, Görel | 123 | 58 | 16 | 451 | 61 | 51 |
| 490 | WindWorld | Glimminge Vind | 126 | 57 | 16 | 463 | 62 | 43 |
| 490 | WindWorld | Lys-Vind | 133 | 59 | 16 | 438 | 59 | 4 |
| 490 | WindWorld | Kastlösavind | 135 | 50 | 14 | 455 | 61 | 3 |
| 490 | WindWorld | Hablingbovind 1 | 139 | 51 | 14 | 464 | 62 | 49 |
| 490 | WindWorld | Hablingbovind 2 | 140 | 71 | 19 | 519 | 70 | 1 |
| 500 | Enercon | Ruuthsbo | 147 | 78 | 21 | 674 | 91 | 0 |
| 500 | Enercon | Slitevind XVI | 183 | 77 | 21 | 665 | 89 | 6 |
| 500 | Enercon | Hog 1 | 229 | 19 | 5 | 189 | 25 | 496 |
| 500 | Enercon | Hog 2 | 230 | 3 | 1 | 10 | 1 | 729 |
| 500 | Enercon | Slitevind XVII | 236 | 93 | 25 | 687 | 92 | 9 |
| 500 | Enercon | Slitevind XVIII | 237 | 66 | 18 | 563 | 76 | 38 |
| 500 | Enercon | Windbyggarna 1 | 263 | 43 | 12 | 633 | 85 | 3 |
| 500 | Enercon | Isak | 264 | 64 | 17 | 625 | 84 | 78 |
| 500 | Enercon | Ryftes Kristina | 267 | 48 | 13 | 644 | 87 | 12 |
| 500 | Enercon | Kyrkebys 1 | 269 | 45 | 12 | 639 | 86 | 2 |
| 500 | Enercon | Kyrkebys 2 | 270 | 46 | 12 | 629 | 85 | 2 |
| 500 | Enercon | St. Herrestad I | 314 | 93 | 25 | 694 | 93 | 0 |
| 500 | Enercon | St. Herrestad II | 317 | 87 | 23 | 695 | 93 | 0 |
| 500 | Enercon | Kadesjö I | 354 | 75 | 20 | 672 | 90 | 23 |
| 500 | Enercon | Kadesjö II | 355 | 85 | 23 | 680 | 91 | 16 |
| 500 | Enercon | Marieholm I | 356 | 77 | 21 | 655 | 88 | 16 |
| 500 | Enercon | Månslunda I | 357 | 75 | 20 | 673 | 90 | 0 |
| 500 | Enercon | Rydsgård I | 358 | 71 | 19 | 617 | 83 | 59 |
| 500 | Enercon | Rydsgård II | 359 | 69 | 18 | 611 | 82 | 59 |
| 500 | Enercon | Marieholm II | 362 | 66 | 18 | 587 | 79 | 88 |
| 500 | Enercon | Gunn-El | 380 | 82 | 22 | 627 | 84 | 1 |
| 500 | Enercon | Slitevind IX | 565 | 60 | 16 | 629 | 85 | 469 |
| 500 | Enercon | Slitevind X | 566 | 42 | 11 | 525 | 71 | 497 |
| 500 | Enercon | Slitevind XI | 567 | 67 | 18 | 623 | 84 | 11 |
| 500 | Enercon | Humlekärr 1 | 592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 528 |
| 500 | Enercon | Humlekärr 2 | 593 | 83 | 22 | 507 | 68 | 172 |
| 500 | Vestas | Molly Tången | 80 | 90 | 24 | 441 | 59 | 64 |
| 500 | Vestas | Elektro Glitne | 90 | 69 | 19 | 471 | 63 | 1 |
| 500 | Vestas | Rehn Kraft I | 91 | 63 | 17 | 461 | 62 | 2 |
| 500 | Vestas | Stavar Bursvind | 108 | 76 | 20 | 476 | 64 | 7 |
| 500 | Vestas | Barsebäck 3 | 114 | 72 | 19 | 477 | 64 | 0 |
| 500 | Vestas | Häckenäs Betty | 125 | 41 | 11 | 388 | 52 | 3 |
| 500 | Vestas | Sönnertorp I | 128 | 64 | 17 | 473 | 64 | 0 |
| 500 | Vestas | Sönnertorp II | 131 | 62 | 17 | 478 | 64 | 1 |
| 500 | Vestas | Åstorp 1 | 186 | 48 | 13 | 436 | 59 | 4 |
| 500 | Vestas | Lovisa | 247 | 54 | 15 | 466 | 63 | 0 |
| 500 | Vestas | Täppeshusen 1 | 291 | 55 | 15 | 463 | 62 | 1 |
| 500 | Vestas | Täppeshusen 2 | 292 | 51 | 14 | 446 | 60 | 8 |
| 500 | Vestas | Värpinge Clara | 519 | 45 | 12 | 402 | 54 | 47 |
| 500 | Vestas | Slitevind III | 543 | 67 | 18 | 473 | 64 | 13 |
| 500 | Vestas | Vindudd IV | 550 | 51 | 14 | 430 | 58 | 66 |
| 500 | Vestas | Vindudd V | 551 | 50 | 13 | 382 | 51 | 10 |
| 500 | Vestas | Slitevind VII | 552 | 64 | 17 | 452 | 61 | 62 |
| 500 | Vestas | Ryftes Maria | 553 | 63 | 17 | 473 | 64 | 1 |
| 500 | WindWorld | ID480 | 150 | 27 | 7 | 203 | 27 | 403 |
| 500 | WindWorld | ID481 | 151 | 62 | 17 | 465 | 63 | 43 |
| 500 | WindWorld | Ownpower nr 1 | 152 | 69 | 19 | 464 | 62 | 37 |
| 500 | WindWorld | LSG (fd Vindkomp. 1) | 153 | 43 | 11 | 311 | 42 | 277 |
| 500 | WindWorld | ID485 | 155 | 52 | 14 | 418 | 56 | 87 |
| 500 | WindWorld | Linds | 158 | 55 | 15 | 418 | 56 | 110 |
| 500 | WindWorld | Lucia af Boholmen | 162 | 33 | 9 | 457 | 61 | 4 |
| 500 | WindWorld | Burgstein Wind | 168 | 53 | 14 | 411 | 55 | 108 |
| 500 | WindWorld | Grupp 8 | 171 | 62 | 17 | 465 | 63 | 33 |
| 500 | WindWorld | Si-Vind | 172 | 61 | 16 | 532 | 72 | 9 |
| 500 | WindWorld | Legevind | 216 | 37 | 10 | 470 | 63 | 5 |
| 500 | WindWorld | Trollenäs | 218 | 48 | 13 | 483 | 65 | 7 |
| 500 | WindWorld | Ownpower nr 2 | 219 | 52 | 14 | 394 | 53 | 345 |
| 500 | WindWorld | Greifenstein Wind AB 1 | 554 | 41 | 11 | 447 | 60 | 45 |
| 500 | WindWorld | Greifenstein Wind AB 2 | 555 | 48 | 13 | 484 | 65 | 36 |
| 500 | WindWorld | Annelöv I | 559 | 55 | 15 | 524 | 70 | 5 |
| 500 | WindWorld | Annelöv II | 560 | 54 | 15 | 567 | 76 | 5 |
| 500 | WindWorld | BEA 1 | 561 | 51 | 14 | 483 | 65 | 15 |
| 500 | WindWorld | BEA 2a | 562 | 49 | 13 | 424 | 57 | 107 |
| 500 | WindWorld | BEA 2b | 563 | 68 | 18 | 495 | 67 | 23 |
| 500 | WindWorld | BEA 2c | 564 | 58 | 16 | 421 | 57 | 74 |
| 500 | WindWorld | Kullamöllan | 571 | 64 | 17 | 509 | 68 | 5 |
| 500 | WindWorld | Kullavind | 572 | 66 | 18 | 541 | 73 | 4 |
| 500 | WindWorld | Blyger II | 698 | 28 | 7 | 382 | 51 | 3 |
| 550 | WindWorld | Bockstigen 1 | 661 | 79 | 19 | 525 | 71 | 36 |
| 550 | WindWorld | Bockstigen 2 | 662 | 72 | 18 | 543 | 73 | 29 |
| 550 | WindWorld | Bockstigen 3 | 663 | 74 | 18 | 521 | 70 | 76 |
| 550 | WindWorld | Bockstigen 4 | 664 | 63 | 15 | 332 | 45 | 285 |
| 550 | WindWorld | Bockstigen 5 | 665 | 84 | 21 | 580 | 78 | 12 |
| 600 | Bonus | Olsvenne 1 | 243 | 84 | 19 | 604 | 81 | 1 |
| 600 | Bonus | Skärbo 1 | 251 | 73 | 16 | 602 | 81 | 3 |
| 600 | Bonus | Skärbo 2 | 252 | 68 | 15 | 604 | 81 | 2 |
| 600 | Bonus | Skärbo 3 | 253 | 75 | 17 | 601 | 81 | 23 |
| 600 | Bonus | Skärbo 4 | 254 | 63 | 14 | 567 | 76 | 32 |
| 600 | Bonus | Skärbo 5 | 255 | 69 | 16 | 606 | 81 | 2 |
| 600 | Bonus | Skärbo 6 | 256 | 63 | 14 | 588 | 79 | 2 |
| 600 | Bonus | Viking Vind | 262 | 71 | 16 | 617 | 83 | 0 |
| 600 | Bonus | Magnhild af Magnilund | 275 | 76 | 17 | 618 | 83 | 1 |
| 600 | Bonus | Eva | 333 | 53 | 12 | 488 | 66 | 0 |
| 600 | Bonus | Maria | 334 | 64 | 14 | 615 | 83 | 0 |
| 600 | Bonus | Susanna | 335 | 69 | 15 | 615 | 83 | 0 |
| 600 | Bonus | Rebecka Slitevind | 336 | 50 | 11 | 498 | 67 | 123 |
| 600 | Bonus | Anna Slitevind | 337 | 66 | 15 | 628 | 84 | 0 |
| 600 | Bonus | Suorva | 339 | 69 | 15 | 570 | 77 | 88 |
| 600 | Bonus | Holmsund | 341 | 67 | 15 | 586 | 79 | 0 |
| 600 | Bonus | Rodovålen 2 | 347 | 71 | 16 | 665 | 89 | 1 |
| 600 | Bonus | Gabriel | 366 | 93 | 21 | 603 | 81 | 1 |
| 600 | Enercon | Bjälbo Energi | 397 | 65 | 15 | 627 | 84 | 148 |
| 600 | Enercon | Kyrkebys 3 | 402 | 53 | 12 | 617 | 83 | 2 |
| 600 | Enercon | Kyrkebys 4 | 403 | 51 | 11 | 585 | 79 | 52 |
| 600 | Enercon | Virke 1 | 414 | 88 | 20 | 609 | 82 | 29 |
| 600 | Enercon | Virke 2 | 415 | 84 | 19 | 571 | 77 | 70 |
| 600 | Enercon | Fjälkinge 1 | 418 | 44 | 10 | 500 | 67 | 57 |
| 600 | Enercon | Fjälkinge 2 | 419 | 74 | 17 | 649 | 87 | 29 |
| 600 | Enercon | Tjärby | 420 | 65 | 15 | 568 | 76 | 19 |
| 600 | Enercon | Freja Olsäng | 437 | 43 | 10 | 326 | 44 | 341 |
| 600 | Enercon | Skörpinge | 439 | 84 | 19 | 647 | 87 | 0 |
| 600 | Enercon | Genevad | 440 | 85 | 19 | 606 | 81 | 4 |
| 600 | Enercon | Brönneslöv 1 | 454 | 81 | 18 | 560 | 75 | 71 |
| 600 | Enercon | Brönneslöv 2 | 455 | 90 | 20 | 614 | 83 | 21 |
| 600 | Enercon | Ö. Karaby I | 456 | 101 | 23 | 648 | 87 | 0 |
| 600 | Enercon | Kornheddinge Mölla | 457 | 82 | 18 | 501 | 67 | 147 |
| 600 | Enercon | Skagsudde | 459 | 105 | 24 | 595 | 80 | 6 |
| 600 | Enercon | Kristinetorp 1 | 469 | 84 | 19 | 637 | 86 | 3 |
| 600 | Enercon | Kristinetorp 2 | 470 | 73 | 16 | 511 | 69 | 21 |
| 600 | Enercon | Kristinetorp 3 | 471 | 87 | 20 | 628 | 84 | 1 |
| 600 | Enercon | Kristinetorp 4 | 472 | 74 | 17 | 519 | 70 | 129 |
| 600 | Enercon | Heden | 486 | 80 | 18 | 536 | 72 | 102 |
| 600 | Enercon | Rynge III | 489 | 85 | 19 | 623 | 84 | 13 |
| 600 | Enercon | Allmag | 620 | 58 | 13 | 542 | 73 | 0 |
| 600 | Enercon | Balkåkra | 631 | 47 | 11 | 494 | 66 | 315 |
| 600 | Enercon | Vallsås 1 | 634 | 68 | 15 | 585 | 79 | 46 |
| 600 | Enercon | Vallsås 2 | 635 | 71 | 16 | 622 | 84 | 0 |
| 600 | Enercon | Skörstorp Krökelimur | 640 | 72 | 16 | 583 | 78 | 30 |
| 600 | Enercon | Ramsåsa | 641 | 79 | 18 | 634 | 85 | 1 |
| 600 | Enercon | Möllebacken 1 | 672 | 70 | 16 | 598 | 80 | 0 |
| 600 | Enercon | Möllebacken 2 | 673 | 67 | 15 | 599 | 81 | 0 |
| 600 | Enercon | Bast Rune | 712 | 69 | 15 | 580 | 78 | 0 |
| 600 | Enercon | Bast Artur | 713 | 71 | 16 | 590 | 79 | 0 |
| 600 | Enercon | Lörby 1 | 744 | 70 | 16 | 584 | 78 | 9 |
| 600 | Enercon | Lörby 2 | 745 | 70 | 16 | 563 | 76 | 11 |
| 600 | Enercon | Susekulla | 746 | 60 | 13 | 601 | 81 | 0 |
| 600 | Enercon | Nolby | 747 | 95 | 21 | 588 | 79 | 1 |
| 600 | Enercon | Bure 1 | 752 | 61 | 14 | 447 | 60 | 163 |
| 600 | Enercon | Bure 2 | 753 | 79 | 18 | 569 | 76 | 0 |
| 600 | Enercon | Bure 3 | 754 | 82 | 18 | 584 | 78 | 0 |
| 600 | Enercon | Målajord | 765 | 61 | 14 | 617 | 83 | 2 |
| 600 | Enercon | Valterslund 1 | 771 | 108 | 24 | 654 | 88 | 2 |
| 600 | Enercon | Valterslund 2 | 772 | 56 | 13 | 632 | 85 | 38 |
| 600 | Micon | Tannam | 227 | 57 | 13 | 526 | 71 | 76 |
| 600 | Micon | Dusgård | 228 | 15 | 3 | 237 | 32 | 395 |
| 600 | Vestas | Brommöllan 1 | 146 | 49 | 11 | 303 | 41 | 4 |
| 600 | Vestas | Hansamöllan | 159 | 64 | 14 | 409 | 55 | 4 |
| 600 | Vestas | Ryftes Karolina | 160 | 70 | 16 | 382 | 51 | 74 |
| 600 | Vestas | Forsa Vind, Elvira | 161 | 64 | 14 | 371 | 50 | 91 |
| 600 | Vestas | BEA 5 | 164 | 74 | 17 | 414 | 56 | 60 |
| 600 | Vestas | Tornfalken | 165 | 62 | 14 | 342 | 46 | 132 |
| 600 | Vestas | Siral | 166 | 93 | 21 | 465 | 63 | 1 |
| 600 | Vestas | Älvsborgsvind AB | 175 | 45 | 10 | 308 | 41 | 93 |
| 600 | Vestas | Vårdkasberget | 180 | 63 | 14 | 470 | 63 | 1 |
| 600 | Vestas | Hjärtholmen Görel | 188 | 92 | 21 | 514 | 69 | 1 |
| 600 | Vestas | Hjärtholmen Boel | 189 | 104 | 23 | 487 | 65 | 1 |
| 600 | Vestas | Risholmen Elvira | 190 | 110 | 25 | 499 | 67 | 6 |
| 600 | Vestas | Risholmen Elin | 191 | 94 | 21 | 481 | 65 | 6 |
| 600 | Vestas | Risholmen Elida | 192 | 100 | 22 | 470 | 63 | 8 |
| 600 | Vestas | Risholmen Eivind | 193 | 96 | 21 | 474 | 64 | 0 |
| 600 | Vestas | Lövstaviken 8 | 194 | 57 | 13 | 399 | 54 | 51 |
| 600 | Vestas | Håberg 1 | 204 | 42 | 9 | 370 | 50 | 38 |
| 600 | Vestas | BEA 8 | 210 | 53 | 12 | 420 | 56 | 1 |
| 600 | Vestas | Burgvind | 211 | 52 | 12 | 392 | 53 | 54 |
| 600 | Vestas | Kulle 2 | 222 | 68 | 15 | 455 | 61 | 14 |
| 600 | Vestas | Kulle 1 | 223 | 61 | 14 | 430 | 58 | 13 |
| 600 | Vestas | Kulle 14 | 224 | 72 | 16 | 448 | 60 | 2 |
| 600 | Vestas | Kulle 16 | 225 | 69 | 16 | 428 | 58 | 8 |
| 600 | Vestas | Dalom | 231 | 47 | 10 | 333 | 45 | 0 |
| 600 | Vestas | Lin Vind | 232 | 29 | 7 | 318 | 43 | 1 |
| 600 | Vestas | Slättäng | 248 | 67 | 15 | 442 | 59 | 20 |
| 600 | Vestas | Rehn Kraft II | 265 | 89 | 20 | 444 | 60 | 3 |
| 600 | Vestas | Tornsvalan | 266 | 33 | 7 | 354 | 48 | 17 |
| 600 | Vestas | Trärike | 280 | 12 | 3 | 135 | 18 | 497 |
| 600 | Vestas | Lagmansberga | 289 | 51 | 11 | 409 | 55 | 1 |
| 600 | Vestas | Vivian | 290 | 42 | 9 | 335 | 45 | 59 |
| 600 | Vestas | Grebban 1 | 315 | 49 | 11 | 291 | 39 | 291 |
| 600 | Vestas | Grebban 2 | 316 | 62 | 14 | 400 | 54 | 20 |
| 600 | Vestas | Häckenäs II | 367 | 55 | 12 | 390 | 52 | 1 |
| 600 | Vestas | Elise Ruuthsbo | 369 | 69 | 16 | 446 | 60 | 1 |
| 600 | Vestas | Elinor Ruuthsbo | 370 | 14 | 3 | 78 | 10 | 628 |
| 600 | Vestas | Utteros I | 556 | 72 | 16 | 325 | 44 | 511 |
| 600 | Vestas | Utteros II | 557 | 80 | 18 | 445 | 60 | 0 |
| 600 | Vestas | Utteros III | 558 | 71 | 16 | 374 | 50 | 1 |
| 600 | Vestas | Stora Bjärs 2 | 574 | 40 | 9 | 388 | 52 | 0 |
| 600 | WindWorld | Stjernarps gods | 242 | 60 | 13 | 442 | 59 | 5 |
| 600 | WindWorld | Nya Skottorp 2 | 260 | 55 | 12 | 415 | 56 | 5 |
| 600 | WindWorld | Lilla Tjärby Gård | 282 | 57 | 13 | 430 | 58 | 5 |
| 600 | WindWorld | Dömestorp 1 | 283 | 59 | 13 | 368 | 49 | 5 |
| 600 | WindWorld | Ågård | 284 | 69 | 15 | 414 | 56 | 6 |
| 600 | WindWorld | Ängsholm | 285 | 90 | 20 | 460 | 62 | 8 |
| 600 | WindWorld | Mellby Östanvind | 287 | 68 | 15 | 458 | 62 | 5 |
| 600 | WindWorld | Davids Mölla | 288 | 58 | 13 | 427 | 57 | 4 |
| 600 | WindWorld | Björnsgård | 293 | 62 | 14 | 424 | 57 | 4 |
| 600 | WindWorld | Kastlösa Väst V1 | 294 | 67 | 15 | 480 | 65 | 7 |
| 600 | WindWorld | Kastlösa Väst V3 | 295 | 70 | 16 | 444 | 60 | 15 |
| 600 | WindWorld | Fårvind | 296 | 77 | 17 | 469 | 63 | 25 |
| 600 | WindWorld | Kastlösa Väst V5 | 297 | 84 | 19 | 489 | 66 | 1 |
| 600 | WindWorld | Kastlösa Väst V7 | 298 | 66 | 15 | 407 | 55 | 84 |
| 600 | WindWorld | Kastlösa Väst V8 | 300 | 50 | 11 | 357 | 48 | 106 |
| 600 | WindWorld | Kastlösa Väst V9 | 301 | 40 | 9 | 229 | 31 | 343 |
| 600 | WindWorld | Kastlösa Väst V10 | 302 | 68 | 15 | 460 | 62 | 1 |
| 600 | WindWorld | Kastlösa Väst V13 | 303 | 54 | 12 | 422 | 57 | 0 |
| 600 | WindWorld | Kastlösa Väst V14 | 304 | 58 | 13 | 439 | 59 | 1 |
| 600 | WindWorld | Kastlösa Väst V15 | 305 | 65 | 14 | 438 | 59 | 33 |
| 600 | WindWorld | Kastlösa Väst V16 | 306 | 70 | 16 | 496 | 67 | 3 |
| 600 | WindWorld | LT | 307 | 57 | 13 | 392 | 53 | 5 |
| 600 | WindWorld | Lilla Isie | 311 | 84 | 19 | 512 | 69 | 4 |
| 600 | WindWorld | Hofby Vind | 312 | 1 | 0 | 16 | 2 | 0 |
| 600 | WindWorld | Bengtssons Vindmölla | 318 | 68 | 15 | 453 | 61 | 5 |
| 600 | WindWorld | Kastlösa Väst V2 | 343 | 46 | 10 | 307 | 41 | 238 |
| 600 | WindWorld | Kastlösa Väst V6 | 344 | 68 | 15 | 392 | 53 | 148 |
| 600 | WindWorld | Kastlösa Väst V12 | 345 | 31 | 7 | 232 | 31 | 369 |
| 600 | WindWorld | Kövlinge Vind | 349 | 61 | 14 | 434 | 58 | 10 |
| 600 | WindWorld | Mammarps Vind | 350 | 81 | 18 | 492 | 66 | 8 |
| 600 | WindWorld | Sydvind | 361 | 47 | 11 | 333 | 45 | 5 |
| 660 | NEG-Micon | Bjäresjö 1 | 695 | 93 | 19 | 630 | 85 | 26 |
| 660 | NEG-Micon | Bjäresjö 2 | 696 | 97 | 20 | 638 | 86 | 4 |
| 660 | Vestas | Havsvind | 313 | 76 | 16 | 413 | 56 | 23 |
| 660 | Vestas | Ventosum 1 | 323 | 77 | 16 | 440 | 59 | 0 |
| 660 | Vestas | Ventosum 2 | 324 | 83 | 17 | 568 | 76 | 0 |
| 660 | Vestas | Ventosum 3 | 325 | 78 | 16 | 442 | 59 | 1 |
| 660 | Vestas | Ventosum 4 | 326 | 79 | 16 | 436 | 59 | 0 |
| 660 | Vestas | Ventosum 5 | 327 | 85 | 17 | 555 | 75 | 9 |
| 660 | Vestas | Ventosum 6 | 328 | 85 | 17 | 449 | 60 | 28 |
| 660 | Vestas | Ventosum 7 | 329 | 75 | 15 | 548 | 74 | 14 |
| 660 | Vestas | Ventosum 8 | 330 | 72 | 15 | 420 | 56 | 23 |
| 660 | Vestas | Ventosum 9 | 331 | 71 | 14 | 351 | 47 | 24 |
| 660 | Vestas | Ventosum 10 | 332 | 78 | 16 | 492 | 66 | 0 |
| 660 | Vestas | Burgar | 338 | 108 | 22 | 459 | 62 | 0 |
