99 WindWorld Oaxen 58 1 1 117 16 -
100 Vestas Seglaberga I 501 12 16 542 73 0
150 WindWorld Snaigsto 15 24 22 354 48 -
150 WindWorld Elvina 20 4 3 98 13 -
150 WindWorld Arendala 73 48 43 582 78 -
150 WindWorld Stureholms gård 107 42 38 530 71 -
150 WindWorld Rödjans Gård 143 10 9 212 28 -
150 WindWorld Nygården 4:1 144 24 22 459 62 -
225 Vestas Ölandstok 24 63 38 665 89 1
225 Vestas Solvändan 25 62 37 666 90 19
225 Vestas Hästholmen 1 27 50 30 603 81 0
225 Vestas Mårten 28 53 32 660 89 1
225 Vestas Tovsippan 33 62 37 660 89 23
225 Vestas Vitsippan 34 37 22 471 63 217
225 Vestas Utö 51 16 10 217 29 403
225 Vestas Elmer I 54 19 11 410 55 30
225 Vestas Albert 56 39 23 543 73 0
225 Vestas Erik 57 37 22 529 71 1
225 Vestas Bösarp 63 60 36 629 85 5
225 Vestas Kristinelund 1 68 63 38 658 88 10
225 Vestas Kristinelund 2 69 62 37 653 88 21
225 Vestas Kristinelund 3 70 58 35 583 78 126
225 Vestas Kerstin 94 53 31 581 78 14
225 Vestas Gulsippa 100 60 36 668 90 0
225 Vestas Blåsippa 101 58 35 647 87 28
225 Vestas Kristinelund Nord 106 66 39 665 89 3
225 Vestas Lilla ELen 109 40 24 544 73 11
225 Vestas El-Trendo 110 42 25 550 74 5
225 Vestas Hällemöllan 1 111 57 34 561 75 4
225 Vestas Rosendal 112 41 24 531 71 3
225 Vestas Elvira 113 37 22 533 72 0
225 Vestas Sibylla af 116 54 32 488 66 118
225 Vestas Vivi 120 60 36 609 82 1
225 Vestas Hornbore 121 35 21 438 59 39
225 Vestas Öllevind 134 56 34 588 79 9
225 Vestas Nuntorpsskolan 136 1 1 39 5 660
225 Vestas Elmer II 141 20 12 380 51 38
225 Vestas Stella af Rönnäng 142 54 32 562 76 1
225 Vestas Önaholms Gård 5 148 22 13 415 56 146
225 Vestas Zepyrus af Hov 178 21 13 422 57 40
225 Vestas Önnevind 197 22 13 429 58 10
225 Vestas Lunden 1 200 0 0 0 0 744
225 Vestas Krågevind 214 23 13 434 58 14
225 Vestas Kälvene 215 32 19 521 70 0
225 Vestas Linnea 233 65 39 654 88 0
225 Vestas Gullvivan 234 61 36 612 82 37
225 Vestas Kristinelund 5 235 71 43 663 89 6
225 Vestas Månsunen 241 63 38 641 86 0
225 Vestas Ingel 3 250 56 33 559 75 95
225 Vestas Hällemöllan 2 257 59 36 578 78 1
225 Vestas Agrivind 272 57 34 637 86 1
225 Vestas Ann-EL-i 368 43 25 554 74 1
225 Vestas Gesvinto 375 62 37 620 83 2
225 Vestas Seglaberga II 502 43 26 579 78 0
225 Vestas Seglaberga III 503 40 24 553 74 3
225 Vestas Värpinge Anna 517 45 27 587 79 1
225 Vestas Bäckagård I 522 9 6 80 11 663
225 Vestas Bäckagård II 523 43 26 566 76 3
225 Vestas Bäckagård III 524 41 25 544 73 9
225 Vestas Bäckagård IV 525 36 21 444 60 134
225 Vestas Bäckagård V 526 42 25 549 74 3
225 Vestas Bäckagård VI 527 41 25 555 75 8
225 Vestas Bäckagård VII 528 42 25 550 74 1
225 Vestas Timars Kikki 534 53 32 578 78 4
225 Vestas Timars Karin 535 53 32 579 78 4
225 Vestas Slitevind I 541 58 35 616 83 2
225 Vestas Hjärtholmen Set 544 50 30 580 78 5
225 Vestas Hjärtholmen Abel 545 51 31 579 78 9
225 Vestas Hjärtholmen Axel 546 20 12 276 37 383
225 Vestas Ingel 1 569 64 38 611 82 0
225 Vestas Stora Bjärs 1 573 32 19 463 62 70
225 Vestas Hovby 1 575 44 26 553 74 0
225 Vestas Hovby 2 576 42 25 552 74 10
225 Vestas Lunden 2 761 25 15 458 62 7
225 Vestas Avfallsverk V6 983 46 28 574 77 0
225 Vestas Avfallsverk V7 984 50 30 566 76 0
230 Enercon Strömmaskolan 308 17 10 532 72 0
250 WindWorld Äng-EL 156 35 19 523 70 1
250 WindWorld Värestorps Vind 187 39 21 496 67 2
250 WindWorld Agro 1 205 33 18 490 66 126
250 WindWorld Agro 2 206 33 18 570 77 52
250 WindWorld Småländsk Energi 589 0 0 0 0 744
250 WindWorld Småländsk Energi 590 53 28 583 78 40
250 WindWorld Småländsk Energi 591 55 30 601 81 22
450 Bonus Risholmen Marta 77 95 28 542 73 -
490 WindWorld AEOLUS 117 75 21 503 68 3
490 WindWorld Lantmännen 118 94 26 569 76 0
490 WindWorld Lys-Vind 133 96 26 559 75 4
490 WindWorld Kastlösavind 135 109 30 584 78 3
490 WindWorld Hablingbovind 1 139 118 32 593 80 0
490 WindWorld Hablingbovind 2 140 115 32 595 80 17
500 Enercon Ruuthsbo 147 0 0 0 0 744
500 Enercon Slitevind XIII 181 159 43 698 94 4
500 Enercon Slitevind XIV 182 158 42 697 94 0
500 Enercon Hog 1 229 82 22 622 84 1
500 Enercon Hog 2 230 85 23 562 76 88
500 Enercon Slitevind XVII 236 164 44 660 89 48
500 Enercon Slitevind XVIII 237 76 20 398 53 379
500 Enercon Isak 264 10 3 253 34 0
500 Enercon Kyrkebys 1 269 96 26 685 92 0
500 Enercon Kyrkebys 2 270 90 24 659 89 0
500 Enercon St. Herrestad I 314 150 40 577 78 0
500 Enercon St. Herrestad II 317 168 45 703 94 0
500 Enercon Kadesjö I 354 154 41 662 89 0
500 Enercon Kadesjö II 355 129 35 627 84 0
500 Enercon Marieholm I 356 103 28 480 65 0
500 Enercon Månslunda I 357 123 33 672 90 0
500 Enercon Rydsgård I 358 149 40 616 83 0
500 Enercon Rydsgård II 359 151 40 689 93 0
500 Enercon Marieholm II 362 132 36 685 92 0
500 Enercon Gunn-El 380 124 33 638 86 0
500 Enercon Slitevind IX 565 90 24 713 96 0
500 Enercon Slitevind X 566 81 22 680 91 37
500 Enercon Slitevind XI 567 89 24 495 67 79
500 Enercon Slitevind XII 568 156 42 713 96 0
500 Enercon Humlekärr 1 592 129 35 660 89 2
500 Enercon Humlekärr 2 593 106 28 471 63 227
500 Vestas Molly Tången 80 109 29 458 62 91
500 Vestas Elektro Glitne 90 132 35 584 78 2
500 Vestas Rehn Kraft I 91 124 33 572 77 4
500 Vestas Barsebäck 3 114 136 36 581 78 5
500 Vestas Sophie Hogenäset 124 52 14 283 38 317
500 Vestas Ingeborg 127 108 29 495 67 1
500 Vestas Sönnertorp I 128 106 29 593 80 4
500 Vestas Sönnertorp II 131 101 27 524 70 76
500 Vestas Åstorp 1 186 102 27 542 73 1
500 Vestas Åstorp 2 239 108 29 514 69 0
500 Vestas Lovisa 247 104 28 549 74 0
500 Vestas Täppeshusen 1 291 108 29 529 71 39
500 Vestas Täppeshusen 2 292 112 30 556 75 0
500 Vestas Seglaberga IV 504 87 23 518 70 1
500 Vestas Värpinge Clara 519 102 28 547 74 0
500 Vestas Slitevind III 543 125 34 583 78 9
500 Vestas Vindudd IV 550 125 34 632 85 0
500 Vestas Vindudd V 551 121 33 575 77 4
500 WindWorld Lucia af Boholmen 162 65 17 487 65 222
500 WindWorld Si-Vind 172 84 23 550 74 3
500 WindWorld Legevind 216 85 23 564 76 6
500 WindWorld Trollenäs 218 101 27 581 78 3
500 WindWorld Annelöv I 559 115 31 597 80 3
500 WindWorld Annelöv II 560 100 27 602 81 2
500 WindWorld Kullamöllan 571 124 33 555 75 2
500 WindWorld Kullavind 572 145 39 610 82 2
500 WindWorld Blyger II 698 86 23 567 76 3
600 Bonus Olsvenne 1 243 149 33 686 92 3
600 Bonus Skärbo 1 251 85 19 627 84 0
600 Bonus Skärbo 2 252 80 18 622 84 4
600 Bonus Skärbo 3 253 47 11 381 51 270
600 Bonus Skärbo 4 254 84 19 616 83 0
600 Bonus Skärbo 5 255 83 19 609 82 0
600 Bonus Skärbo 6 256 70 16 588 79 18
600 Bonus Viking Vind 262 131 29 622 84 17
600 Bonus Monica af Olseröd 274 137 31 653 88 0
600 Bonus Magnhild af Magnilund 275 115 26 605 81 1
600 Bonus Eva 333 143 32 666 90 19
600 Bonus Maria 334 161 36 669 90 17
600 Bonus Susanna 335 167 37 681 92 9
600 Bonus Rebecka Slitevind 336 154 35 680 91 5
600 Bonus Anna Slitevind 337 163 37 662 89 8
600 Bonus Suorva 339 118 27 556 75 96
600 Bonus Holmsund 341 101 23 611 82 18
600 Bonus Rodovålen 2 347 54 12 414 56 44
600 Bonus Solvik 3 378 220 49 702 94 0
600 Bonus Solvik 4 379 217 49 699 94 0
600 Enercon Bjälbo Energi 397 134 30 676 91 0
600 Enercon Kyrkebys 3 402 126 28 702 94 0
600 Enercon Kyrkebys 4 403 128 29 692 93 0
600 Enercon Virke 1 414 177 40 693 93 0
600 Enercon Virke 2 415 167 37 667 90 0
600 Enercon Skarhult 1 416 144 32 611 82 0
600 Enercon Skarhult 2 417 140 31 652 88 0
600 Enercon Fjälkinge 1 418 131 29 690 93 0
600 Enercon Fjälkinge 2 419 136 31 687 92 0
600 Enercon Tjärby 420 112 25 617 83 0
600 Enercon Freja Olsäng 437 146 33 661 89 0
600 Enercon Skörpinge 439 127 28 558 75 0
600 Enercon Genevad 440 136 31 618 83 0
600 Enercon Brönneslöv 1 454 162 36 667 90 8
600 Enercon Brönneslöv 2 455 165 37 674 91 0
600 Enercon Ö. Karaby I 456 182 41 658 88 0
600 Enercon Kornheddinge Mölla 457 179 40 657 88 0
600 Enercon Skagsudde 459 152 34 645 87 0
600 Enercon Kristinetorp 1 469 168 38 698 94 0
600 Enercon Kristinetorp 2 470 167 37 690 93 0
600 Enercon Kristinetorp 3 471 165 37 694 93 0
600 Enercon Kristinetorp 4 472 154 34 648 87 0
600 Enercon Rynge III 489 174 39 664 89 0
600 Enercon Skarhult 3 612 136 30 641 86 0
600 Enercon Skarhult 4 613 154 34 654 88 0
600 Enercon Allmag 620 89 20 583 78 0
600 Enercon Balkåkra 631 149 33 577 78 0
600 Enercon Vallsås 1 634 139 31 673 90 0
600 Enercon Vallsås 2 635 141 31 678 91 0
600 Enercon Skörstorp Krökelimur 640 133 30 612 82 0
600 Enercon Ramsåsa 641 147 33 682 92 0
600 Enercon Möllebacken 1 672 121 27 604 81 0
600 Enercon Möllebacken 2 673 128 29 634 85 0
600 Enercon Köpingsvik 679 194 44 705 95 0
600 Enercon Bast Rune 712 107 24 562 76 0
600 Enercon Bast Artur 713 124 28 609 82 0
600 Enercon Lörby 1 744 126 28 631 85 0
600 Enercon Lörby 2 745 136 31 630 85 0
600 Enercon Nolby 747 125 28 633 85 0
600 Enercon Bure 1 752 58 13 353 47 0
600 Enercon Bure 2 753 30 7 504 68 0
600 Enercon Bure 3 754 50 11 338 45 0
600 Enercon Målajord 765 100 22 636 85 0
600 Enercon Valterslund 1 771 192 43 679 91 0
600 Enercon Valterslund 2 772 200 45 685 92 0
600 Micon Tannam 227 0 0 0 0 744
600 Micon Dusgård 228 0 0 0 0 25
600 Vestas Brommöllan 1 146 94 21 399 54 1
600 Vestas Hansamöllan 159 132 30 551 74 0
600 Vestas Vårdkasberget 180 28 6 199 27 401
600 Vestas Hjärtholmen Görel 188 150 34 545 73 8
600 Vestas Hjärtholmen Boel 189 141 32 517 69 33
600 Vestas Risholmen Elin 191 139 31 535 72 5
600 Vestas Risholmen Elida 192 132 30 519 70 7
600 Vestas Risholmen Eivind 193 129 29 516 69 6
600 Vestas Lövstaviken 8 194 122 27 474 64 5
600 Vestas Håberg 1 204 91 20 442 59 0
600 Vestas BEA 8 210 133 30 562 76 0
600 Vestas Burgvind 211 127 28 545 73 24
600 Vestas Kulle 2 222 136 30 561 75 3
600 Vestas Kulle 1 223 133 30 540 73 1
600 Vestas Kulle 14 224 112 25 442 59 173
600 Vestas Kulle 16 225 130 29 533 72 14
600 Vestas Dalom 231 79 18 392 53 1
600 Vestas Lin Vind 232 75 17 435 58 0
600 Vestas Slättäng 248 91 20 478 64 56
600 Vestas Backmöllan 249 138 31 552 74 2
600 Vestas Viktoria 261 139 31 509 68 6
600 Vestas Rehn Kraft II 265 166 37 557 75 10
600 Vestas Tornsvalan 266 112 25 518 70 1
600 Vestas Trärike 280 83 19 423 57 97
600 Vestas Lagmansberga 289 116 26 505 68 1
600 Vestas Vivian 290 132 30 497 67 63
600 Vestas Grebban 1 315 92 21 469 63 2
600 Vestas Grebban 2 316 84 19 449 60 0
600 Vestas Elise Ruuthsbo 369 137 31 563 76 9
600 Vestas Elinor Ruuthsbo 370 140 31 569 76 14
600 Vestas Utteros I 556 128 29 501 67 4
600 Vestas Utteros II 557 127 28 496 67 1
600 Vestas Utteros III 558 108 24 408 55 39
600 Vestas Stora Bjärs 2 574 114 25 505 68 1
600 WindWorld Stjernarps gods 242 79 18 477 64 2
600 WindWorld Lilla Tjärby Gård 282 119 27 521 70 2
600 WindWorld Dömestorp 1 283 22 5 158 21 1
600 WindWorld Ågård 284 114 26 502 67 2
600 WindWorld Davids Mölla 288 114 26 517 69 2
600 WindWorld Björnsgård 293 110 25 501 67 2
600 WindWorld Kastlösa Väst V1 294 114 25 547 74 52
600 WindWorld Kastlösa Väst V3 295 115 26 531 71 40
600 WindWorld Fårvind 296 71 16 367 49 227
600 WindWorld Kastlösa Väst V5 297 148 33 593 80 2
600 WindWorld Kastlösa Väst V7 298 107 24 496 67 13
600 WindWorld Kastlösa Väst V8 300 89 20 522 70 1
600 WindWorld Kastlösa Väst V9 301 105 24 490 66 69
600 WindWorld Kastlösa Väst V10 302 119 27 559 75 9
600 WindWorld Kastlösa Väst V13 303 106 24 553 74 1
600 WindWorld Kastlösa Väst V14 304 105 23 556 75 4
600 WindWorld Kastlösa Väst V15 305 118 27 567 76 2
600 WindWorld Kastlösa Väst V16 306 113 25 536 72 60
600 WindWorld LT Klägstorp 307 109 24 463 62 2
600 WindWorld Lilla Isie 311 193 43 597 80 2
600 WindWorld Hofby Vind 312 94 21 484 65 2
600 WindWorld Bengtssons Vindmölla 318 120 27 527 71 3
600 WindWorld Triton Energi 321 114 25 505 68 4
600 WindWorld Kastlösa Väst V2 343 121 27 473 64 49
600 WindWorld Kastlösa Väst V6 344 142 32 586 79 1
600 WindWorld Kastlösa Väst V12 345 82 18 513 69 77
600 WindWorld Kövlinge Vind 349 104 23 443 60 10
600 WindWorld Mammarps Vind 350 107 24 482 65 2
600 WindWorld Sydvind 361 108 24 487 65 3
660 NEG-Micon Bjäresjö 1 695 188 38 667 90 4
660 Vestas Havsvind 313 132 27 466 63 31
660 Vestas Ventosum 1 323 125 25 497 67 6
660 Vestas Ventosum 2 324 125 25 573 77 15
660 Vestas Ventosum 3 325 124 25 493 66 7
660 Vestas Ventosum 4 326 127 26 488 66 6
660 Vestas Ventosum 5 327 137 28 580 78 3
660 Vestas Ventosum 6 328 120 25 407 55 23
660 Vestas Ventosum 7 329 122 25 571 77 10
660 Vestas Ventosum 8 330 120 24 484 65 27
660 Vestas Ventosum 9 331 130 26 470 63 9
660 Vestas Ventosum 10 332 130 27 533 72 7
660 Vestas Burgar 338 179 36 559 75 7
660 Vestas Värövind Värö I 351 126 26 568 76 10
660 Vestas Värövind Värö III 353 125 25 555 75 12
660 Vestas Sam Öckerövind 371 155 32 586 79 45
660 Vestas Skåls 1 374 164 33 644 87 10
660 Vestas Slitevind XIX 376 180 37 653 88 8
660 Vestas Tjelvar Bursvind 377 178 36 641 86 18
660 Vestas Slitevind XX 382 152 31 573 77 1
660 Vestas Slitevind XXI 383 162 33 578 78 0
660 Vestas Slitevind XXII 384 163 33 561 75 14
660 Vestas Slitevind XXIII 385 185 38 613 82 1
660 Vestas Kärrets Gård I 393 126 26 479 64 0
660 Vestas Eksebo Kraft 2 394 155 32 460 62 0
660 Vestas Ranåker 398 100 20 567 76 0
660 Vestas Harriemöllan 401 176 36 574 77 0
660 Vestas Storugns 1 405 131 27 514 69 0
660 Vestas Storugns 2 406 139 28 537 72 1
660 Vestas Storugns 3 407 138 28 542 73 1
660 Vestas Storugns 4 408 113 23 489 66 60
660 Vestas Storugns 5 409 139 28 546 73 0
660 Vestas Storugns 6 410 126 26 480 65 49
660 Vestas Sandby 1 411 134 27 441 59 65
660 Vestas Sandby 2 412 146 30 464 62 0
660 Vestas Sandby 3 413 136 28 401 54 93
660 Vestas Brinkagården 421 170 35 483 65 191
660 Vestas Halvan 426 132 27 597 80 25
660 Vestas Hedeskoga 1 427 163 33 513 69 58
660 Vestas Hedeskoga 2 428 182 37 589 79 0
660 Vestas Slättäng 2 429 145 30 625 84 10
660 Vestas Eveboda I 431 126 26 431 58 24
660 Vestas Eveboda II 432 103 21 350 47 141
660 Vestas Eveboda III 433 142 29 444 60 6
660 Vestas Skäggs 1 434 125 26 613 82 31
660 Vestas Skäggs 3 435 120 24 457 61 233
660 Vestas Månsagården 436 101 21 403 54 42
660 Vestas Levide 1 441 169 34 653 88 6
660 Vestas Levide 2 442 160 33 646 87 6
660 Vestas Levide 3 443 169 34 560 75 5
660 Vestas Gunnön 1 444 145 29 526 71 2
660 Vestas Gunnön 2 445 142 29 557 75 1
660 Vestas Gunnön 3 446 149 30 522 70 2
660 Vestas Ruth, Ingelstorp 447 159 32 618 83 2
660 Vestas Nordanstigsv.1 448 57 12 380 51 0
660 Vestas Nordanstigsv.2 449 57 12 392 53 0
660 Vestas Nordanstigsv.3 450 57 12 390 52 1
660 Vestas Nordanstigsv.4 453 67 14 435 58 1
660 Vestas Helan 458 132 27 608 82 6
660 Vestas Fanbyn 1 460 110 22 426 57 85
660 Vestas Fanbyn 2 461 149 30 514 69 0
660 Vestas Fanbyn 3 462 135 27 479 64 6
660 Vestas Fanbyn 4 463 152 31 507 68 0
660 Vestas Fanbyn 5 464 123 25 451 61 0
660 Vestas Fanbyn 6 465 116 24 413 56 137
660 Vestas Fanbyn 7 466 139 28 478 64 8
660 Vestas Fanbyn 8 467 159 32 529 71 0
660 Vestas Täppeshusen 3 473 161 33 521 70 4
660 Vestas Mäsinge 1 478 159 32 632 85 1
660 Vestas Brönnestad 1 626 190 39 564 76 14
660 Vestas Brönnestad 2 627 187 38 632 85 17
660 Vestas Eksbo 628 196 40 652 88 2
660 Vestas Chaplin 639 142 29 620 83 0
750 NEG Micon Rodovålen 3 348 61 11 361 49 121
750 NEG Micon Vanstad Kommungård 360 172 31 673 90 14
750 NEG Micon Ängalid 373 170 31 643 86 37
750 NEG Micon Framnäs 399 196 35 684 92 7
750 NEG Micon Vind Invest 451 187 34 635 85 9
750 NEG Micon Sivik III 452 174 31 640 86 8
750 NEG Micon Västanby I 490 174 31 636 85 42
750 NEG Micon Västanby II 491 162 29 634 85 54
750 NEG Micon Knöbbens Vind 492 158 28 609 82 15
750 NEG Micon Framnäs 2 808 196 35 684 92 7
750 NEG Micon Gislöv 4 829 227 41 632 85 58
750 NEG-Micon Björnvinden 480 0 0 0 0 743
750 NEG-Micon Bydalen 682 95 17 443 60 144
750 NEG-Micon Gislöv 3 697 262 47 692 93 1
750 NEG-Micon Isiegården 701 280 50 696 94 2
750 NEG-Micon Lantan 741 210 38 693 93 3
750 NEG-Micon Smeby 775 105 19 594 80 6
750 NEG-Micon Ceding 776 107 19 620 83 5
750 WindWorld Otterbäckens Vind 1 404 130 23 0 0 0
800 Enercon Almudden 798 119 20 628 84 0
800 Enercon Newton 803 147 25 638 86 0
800 Enercon StavfEl 805 152 26 642 86 0
800 Enercon Windy 806 148 25 630 85 0
800 Enercon Simona 807 150 25 645 87 0
800 Enercon Lammevad 816 177 30 640 86 0
800 Enercon Hangelösa 1 817 160 27 668 90 0
800 Enercon Stenökra 818 139 23 658 88 0
800 Enercon Skeby 3 819 160 27 655 88 0
800 Enercon Skallmeja Väster 826 184 31 677 91 0
800 Enercon Helleberg 1 827 141 24 609 82 0
800 Enercon Klevberget 828 186 31 679 91 0
800 Enercon Askers Via 836 129 22 651 88 0
800 Enercon Naglarp 1 837 147 25 653 88 0
800 Enercon Beateberg 1 838 129 22 668 90 0
800 Enercon Hattefjäll 839 195 33 702 94 0
800 Enercon Kalmarsund Vind 841 254 43 716 96 0
800 Enercon Hällingarna 849 167 28 633 85 0
800 Enercon Kvismaren 2 852 127 21 655 88 0
800 Enercon Bränna 854 161 27 676 91 0
800 Enercon Torseröd 1 860 152 26 667 90 10
800 Enercon Torseröd 2 861 125 21 670 90 0
800 Enercon Torseröd 3 862 130 22 661 89 0
800 Enercon Torseröd 4 863 121 20 666 90 1
800 Enercon Torseröd 5 864 127 21 658 88 0
800 Enercon Torseröd 6 865 117 20 665 89 0
800 Enercon Kvarnen Vindkraft 866 158 27 671 90 0
800 Enercon Härjevads Vind 873 192 32 689 93 0
800 Enercon Gömta 874 139 23 660 89 0
800 Enercon Elin 1 875 171 29 674 91 0
800 Enercon Rangeltorp 1 877 141 24 633 85 0
800 Enercon Hackegården 1 883 147 25 683 92 0
800 Enercon Hackegården 2 884 150 25 672 90 0
800 Enercon Lovene 1 886 162 27 613 82 0
800 Enercon Torkelsrud 887 155 26 686 92 0
800 Enercon Askegården 954 172 29 697 94 0
800 Enercon Åsen Tumleberg 1 955 150 25 688 92 0
800 Enercon Borringe 1 963 175 29 707 95 0
800 Enercon Fingal af Boberg 964 170 29 697 94 0
800 Enercon Boberg 1 965 172 29 703 94 0
800 Enercon Carpe Ventum 975 182 31 663 89 0
800 Enercon Göteve Elin 2 976 174 29 678 91 0
800 Enercon Bjälbo-Skenaån Vind 985 197 33 712 96 0
800 Enercon Varby 1 986 168 28 688 92 0
800 Enercon Torpa Vind 1002 144 24 520 70 0
800 Enercon Broby Äle 1 1007 173 29 680 91 0
800 Enercon Broby Äle 2 1008 176 30 686 92 0
800 Enercon Sturkö 1 Ådan 1009 212 36 709 95 0
800 Enercon Sturkö 2 Gudingen 1010 228 38 711 96 0
800 Enercon Långöre 1 1012 250 42 627 84 0
800 Enercon Genneved 1021 169 28 693 93 0
800 Enercon Byåra Borrby 1022 330 55 725 97 0
800 Enercon Magnus Ladulås 1025 216 36 715 96 0
800 Enercon Prästgården 1033 227 38 660 89 0
800 Enercon Eke vind 1035 184 31 676 91 0
800 Enercon Harstorp 1 1036 161 27 731 98 0
800 Enercon Lagmansberga 21 1037 200 34 651 88 0
800 Enercon Lagmansberga 22 1038 212 36 707 95 0
800 Enercon Lagmansberga 23 1039 214 36 712 96 0
800 Enercon Djupedal 1041 195 33 694 93 0
800 Enercon Rytterås 1 1042 200 34 692 93 1
800 Enercon Ö. Karaby II 1043 269 45 726 98 0
800 Enercon Halvås 1044 174 29 690 93 0
800 Enercon Naglarp 2 1045 169 28 663 89 0
800 Enercon Karleby Vind 1053 207 35 697 94 0
800 Enercon Kristin 1 1067 159 27 643 86 0
800 Enercon Kristin 2 1068 163 27 667 90 0
800 Enercon Kristin 3 1069 159 27 664 89 0
800 Enercon Karwind 1070 156 26 652 88 0
800 Enercon Arvidstorp Vind 1 1083 160 27 681 92 0
800 Enercon Arvidstorp Vind 2 1084 155 26 665 89 0
800 Enercon Lovene 3 1085 172 29 683 92 0
800 Enercon Hörby 1 1091 195 33 679 91 35
800 Enercon Hörby 2 1092 179 30 672 90 35
800 Enercon Hörby 3 1093 179 30 676 91 36
800 Enercon Rålanda 1 1094 125 21 573 77 0
800 Enercon Möllebacken 3 1102 183 31 699 94 0
800 Enercon Osvald 1119 173 29 702 94 0
800 Enercon Bjälbo Karin 1123 218 37 713 96 0
800 Enercon Lörby 4 Pehr 1137 226 38 701 94 0
800 Enercon Lörby 5 Mattis 1138 224 38 696 94 0
800 Enercon Lörby 6 Daniel 1139 226 38 697 94 0
800 Enercon Lörby 7 Elin 1140 230 39 700 94 0
800 Enercon Berit 2 1151 147 25 626 84 8
800 Enercon Byåra 2 1156 327 55 725 97 0
800 Enercon Marieholm III 1181 250 42 719 97 0
800 Enercon Marieholm 4 1182 231 39 658 88 0
800 Enercon Petersborg 1 1197 152 25 710 95 0
800 Enercon Petersborg 2 1198 150 25 707 95 0
800 Enercon Säby 1 Seth 1224 184 31 669 90 19
800 Enercon Säby 2 Ängla 1225 172 29 665 89 19
800 Enercon Säby 3 Birk 1226 172 29 664 89 19
800 Enercon Säby 4 Yrsa 1227 174 29 671 90 20
800 Enercon Hedeberga 1229 255 43 716 96 1
800 Enercon Brålanda 1244 181 30 679 91 0
800 Enercon Långöre 2 1247 262 44 645 87 0
800 Enercon Långöre 3 1257 269 45 654 88 3
800 Enercon MellsaVind 1 1312 125 21 692 93 17
800 Enercon Kvismaren 3 1318 141 24 689 93 0
800 Enercon Varby 2 1558 172 29 700 94 1
850 Vestas Lanna 1 468 155 25 600 81 3
850 Vestas Roxett 487 105 17 466 63 104
850 Vestas Skog 1 488 163 26 534 72 30
850 Vestas Millingstorp I 600 172 27 536 72 34
850 Vestas Runnestad I 601 185 29 571 77 8
850 Vestas Högby I 602 132 21 500 67 107
850 Vestas Bränneberg 1 614 151 24 569 76 17
850 Vestas Bränneberg 2 615 155 25 595 80 26
850 Vestas Vitåkra 622 196 31 626 84 18
850 Vestas Skog 2 623 195 31 571 77 2
850 Vestas Kampa 1 624 146 23 567 76 33
850 Vestas Hogstad 625 165 26 567 76 29
850 Vestas Hillmill 629 170 27 545 73 12
850 Vestas Bårstad 630 218 34 606 81 3
850 Vestas Spargodt 632 124 20 400 54 293
850 Vestas Häckenäs III 636 218 35 614 83 9
850 Vestas Långben 638 211 33 676 91 37
850 Vestas Kärragården K3A 648 203 32 617 83 33
850 Vestas Kärragården K4R 649 198 31 608 82 33
850 Vestas Hovgården 650 178 28 576 77 2
850 Vestas Kulle 4 652 201 32 640 86 1
850 Vestas Kulle 5 653 162 26 553 74 118
850 Vestas Kulle 6 654 178 28 637 86 1
850 Vestas Kulle 7 655 183 29 617 83 0
850 Vestas Kulle 8 656 169 27 609 82 39
850 Vestas Kulle 9 657 179 28 639 86 8
850 Vestas Kulle 10 658 189 30 643 86 7
850 Vestas Kulle 11 659 172 27 627 84 24
850 Vestas Håberg 2 667 172 27 566 76 0
850 Vestas Runnestad II 668 178 28 542 73 24
850 Vestas Runnestad III 669 184 29 559 75 6
850 Vestas Götarsvik Caroline 670 126 20 547 74 0
850 Vestas Skeby 1 671 113 18 515 69 5
850 Vestas Rodovålen 678 78 12 287 39 298
850 Vestas Lanna 2 685 158 25 565 76 1
850 Vestas Lunnarp 691 256 40 681 92 0
850 Vestas Vallruns Lucia 692 140 22 480 65 1
850 Vestas Nils Almåsa 693 205 32 559 75 10
850 Vestas Åkesdal 1 702 201 32 633 85 13
850 Vestas Åkesdal 2 703 206 32 627 84 1
850 Vestas Åkesdal 3 704 200 32 629 85 1
850 Vestas Åkesdal 4 705 201 32 629 85 4
850 Vestas Åkesdal 5 706 205 32 648 87 1
850 Vestas Uvered V 1 707 148 23 551 74 0
850 Vestas Uvered V 2 708 140 22 543 73 0
850 Vestas Uvered V 3 709 139 22 544 73 0
850 Vestas Uvered V 4 710 138 22 541 73 0
850 Vestas Uvered V 5 711 140 22 534 72 16
850 Vestas Kärragården 6 716 221 35 638 86 18
850 Vestas Kärragården Lidan 717 239 38 647 87 7
850 Vestas Tomten flo 718 175 28 585 79 1
850 Vestas Grimskullen 719 172 27 547 74 2
850 Vestas Stora Lund 720 149 24 536 72 0
850 Vestas Skeby 2 721 122 19 511 69 17
850 Vestas Frittorp 722 172 27 326 44 324
850 Vestas Erikstorp 2 723 127 20 511 69 0
850 Vestas Grebban 3 724 143 23 578 78 11
850 Vestas Kärrets Gård II 725 168 27 460 62 12
850 Vestas Glänås vind 726 179 28 577 78 1
850 Vestas Volla vind 727 173 27 565 76 13
850 Vestas Tungelunda I 728 182 29 604 81 0
850 Vestas Tungelunda II 729 187 30 606 81 1
850 Vestas ElVindo 731 170 27 605 81 1
