Förklaringar
Alla verk rings upp på natten med början strax efter midnatt, uppringningen är slutförd efter c.a 3 timmar.
Vid 4 tillfällen senare under dagen rings de verk upp som av någon anledning inte svarat.
Tabellen uppdateras efter varje uppringning, tidpunkt för detta står längst ner.
Förklaringar till kolumnerna i tabellen
| Storlek kW | Installerad effekt | |
| Typ | Tillverkare samt typbeteckning | |
| Namn | Benämning på anläggningen | |
| Status |
- |
= verket i drift |
| FEL | = verket stoppat | |
| Effekt (kW) | Effekt vid avläsningstillfället | |
| Vind (m/s) | Vindhastighet | |
| Temp (grad) | Utetemperatur | |
| Prod (tim) | Tid med produktion (generatorn inkopplad) under föregående dygn | |
| Prod (kWh) | Energiproduktion föreg. dygn | |
| Prod (%) | Energiproduktion föregående dygn som del av maximal produktion (kapacitetsfaktor, utnyttjandegrad) | |
| Fel | Tid med fel föregående dygn | |
| Tid | Tidpunkt då verket frågades av | |
Observera att kolumnerna Prod (tim), Prod (kWh), Prod (%) och Fel avser beräknade värden eftersom avläsningen inte sker exakt vid dygnsskifte. Har ett verk inte frågats av under en period fördelas produktion m.m. under perioden jämt över dygnen.
Rad med grå markering innebär att verket inte har gått att få kontakt med
Rad med röd markering innebär att verket står still p.g.a. fel
| Storlek kW |
Typ |
Namn |
Nr |
Status |
Effekt (kW) |
Vind (m/s) |
Temp (grad) |
Prod (tim) |
Prod (kWh) |
Prod (%) |
Fel (tim) |
Tid |
| 600 | Enercon | Ö. Karaby | 456 | - | 380 | 10,1 | 24 | 5669 | 39 | 0 | 02.02 | |
| 660 | Vestas | Brinkagården | 421 | - | 306 | 8,0 | 14 | 23 | 5679 | 36 | 0 | 02.50 |
| 600 | WindWorld | Lilla Isie | 311 | - | 337 | 10,4 | 24 | 4589 | 32 | 0 | 01.24 | |
| 850 | Vestas | Spargodt | 632 | - | 491 | 9,5 | 13 | 23 | 6580 | 32 | 1 | 02.38 |
| 750 | NEG Micon | Ängalid | 373 | - | 382 | 9,3 | 15 | 24 | 5571 | 31 | 0 | 02.04 |
| 500 | Enercon | Gunn-El | 380 | - | 177 | 8,5 | 23 | 3422 | 29 | 0 | 01.43 | |
| 500 | Enercon | Slitevind XIII | 181 | - | 323 | 9,5 | 24 | 3492 | 29 | 0 | 01.52 | |
| 500 | Vestas | Lovisa | 247 | - | 235 | 8,4 | 16 | 23 | 3387 | 28 | 0 | 02.35 |
| 660 | Vestas | Brönnestad 1 | 626 | - | 311 | 9,7 | 15 | 24 | 4399 | 28 | 0 | 03.08 |
| 660 | Vestas | Ruth, Ingelstorp | 447 | - | 132 | 7,2 | 15 | 24 | 4307 | 27 | 0 | 00.55 |
Rapporterat 2002-06-05 07:13 177,4 MW i 332 verk ger 19 MW