99 WindWorld Oaxen 58 FEL 0 4,0   0 0 0 0,0   01:47
150 WindWorld Snaigsto 15 - 6 3,0   7 54 2 0,1   01:48
150 WindWorld Tjautet 16                    
150 WindWorld Sladdkvenni 17                    
150 WindWorld Elvina 20 - 6 4,0   7 57 2 0,1   05:20
150 WindWorld Ryftes 23                    
150 WindWorld Tägneby 67                    
150 WindWorld Arendala 73                    
150 WindWorld Grålle 98                    
150 WindWorld Stureholms gård 107 - 0 2,0   5 78 2 0,1   01:47
150 WindWorld Rödjans Gård 143 - 0 2,0   7 115 3 0,2   01:46
150 WindWorld Nygården 4:1 144 - 0 2,0   7 169 5 0,3   01:46
150 WindWorld Österudd Gunnel 529         0 0 0 0,0    
150 WindWorld Österudd Christin 530 - 11 5,0   5 31 1 0,1   01:51
150 WindWorld Österudd Maja 531 - 11 0,0   5 58 2 0,1   01:52
225 Vestas Ölandstok 24 - 0 1,0 15 4 19 0 0,0 0 01:09
225 Vestas Solvändan 25 - 11 4,7 14 3 19 0 0,0 1 01:09
225 Vestas Hästholmen 1 27 - 0 4,7 11 0 0 0 0,0 0 00:04
225 Vestas Mårten 28 - 25 4,8 12 3 28 1 0,1 0 00:42
225 Vestas Tovsippan 33 - 13 4,0 16 5 33 1 0,1 0 01:09
225 Vestas Vitsippan 34 - 14 4,6 16 4 26 0 0,1 10 01:09
225 Vestas Utö 51                    
225 Vestas Elmer I 54 - 0 1,3 8 6 70 1 0,1 0 00:36
225 Vestas Albert 56 - 16 3,2 19 14 283 5 0,5 0 16:31
225 Vestas Erik 57 - 6 2,7 21 14 255 5 0,5 0 16:31
225 Vestas Bösarp 63 - 3 3,3 15 12 193 4 0,3 0 01:00
225 Vestas August 65 - 26 4,9 13 13 194 4 0,3 0 00:22
225 Vestas Kristinelund 1 68 - 0 1,7 13 11 156 3 0,3 0 00:34
225 Vestas Kristinelund 2 69 - 0 3,1 15 10 133 2 0,2 0 00:34
225 Vestas Kristinelund 3 70 - 0 3,2 13 7 75 1 0,1 0 00:34
225 Vestas Kerstin 94 - 7 4,4 15 9 104 2 0,2 0 00:37
225 Vestas Gulsippa 100 - 10 4,2 15 4 19 0 0,0 0 01:09
225 Vestas Blåsippa 101 - 10 4,6 18 4 23 0 0,0 0 01:09
225 Vestas Kristinelund Nord 106 - 0 3,0 15 3 27 0 0,1 1 00:34
225 Vestas Lilla ELen 109 - 6 3,3 10 8 83 2 0,1 0 00:49
225 Vestas El-Trendo 110 - 6 3,9 13 7 81 2 0,1 0 00:49
225 Vestas Hällemöllan 1 111 - 24 6,8 15 11 277 5 0,4 0 00:26
225 Vestas Rosendal 112 - 6 4,1 14 6 70 1 0,1 1 00:24
225 Vestas Elvira 113 - 25 4,4 13 4 100 2 0,2 19 16:31
225 Vestas Sibylla af 116 - 10 5,8 16 15 360 7 0,6 0 06:26
225 Vestas Hägvards 119 - 102 9,1 15 12 330 6 0,5 1 06:58
225 Vestas Vivi 120 - 33 6,8 11 10 221 4 0,3 0 00:23
225 Vestas Hornbore 121 - 0 2,0 13 4 58 1 0,1 14 00:17
225 Vestas Öllevind 134 - 2 3,9 15 10 122 2 0,2 0 00:21
225 Vestas Nuntorpsskolan 136 - 0 2,6 13 6 165 3 0,3 0 01:06
225 Vestas Elmer II 141 - 0 2,4 9 4 59 1 0,1 0 00:36
225 Vestas Stella af Rönnäng 142 - 8 3,7 11 11 254 5 0,4 0 01:07
225 Vestas Önaholms Gård 5 148 - 0 3,4 11 8 152 3 0,2 0 00:58
225 Vestas Zepyrus af Hov 178 - 70 8,8 14 4 86 2 0,1 0 14:00
225 Vestas Önnevind 197 - 0 2,6 13 4 31 1 0,1 0 00:55
225 Vestas Lunden 1 200 - 0 0,0 13 6 154 3 0,2 0 00:38
225 Vestas Krågevind 214 - 0 3,1 12 5 48 1 0,1 0 00:55
225 Vestas Kälvene 215 FEL 0 2,8 10 0 0 0 0,0 24 00:18
225 Vestas Linnea 233 FEL 0 4,9 16 0 0 0 0,0 24 01:09
225 Vestas Gullvivan 234 - 9 5,1 15 2 18 0 0,0 0 01:09
225 Vestas Kristinelund 5 235 - -1 3,5 15 3 25 0 0,0 0 00:34
225 Vestas Månsunen 241                    
225 Vestas Ingel 3 250 - 0 2,9 12 8 88 2 0,1 0 00:52
225 Vestas Hällemöllan 2 257 - 19 5,6 15 11 283 5 0,4 0 00:26
225 Vestas Agrivind 272 - 9 4,5 14 1 18 0 0,0 1 00:42
225 Vestas Ann-EL-i 368 - 11 5,2 11 7 108 2 0,2 0 00:18
225 Vestas Gesvinto 375 - 17 5,6 14 6 82 2 0,1 0 00:04
225 Vestas Värpinge Anna 517 - 0 2,2 15 10 179 3 0,3 1 00:51
225 Vestas Värpinge Bella 518                    
225 Vestas Bäckagård I 522 - 1 2,9 15 9 80 1 0,1 0 00:04
225 Vestas Bäckagård II 523 - 1 3,1 13 8 67 1 0,1 0 00:04
225 Vestas Bäckagård III 524 - 0 3,3 14 8 66 1 0,1 0 00:04
225 Vestas Bäckagård IV 525 - 0 3,2 15 8 69 1 0,1 0 00:04
225 Vestas Bäckagård V 526 - 0 2,5 11 8 71 1 0,1 0 00:04
225 Vestas Bäckagård VI 527 - 0 2,8 14 8 67 1 0,1 0 00:04
225 Vestas Bäckagård VII 528 - 2 3,2 15 7 64 1 0,1 0 00:04
225 Vestas Timars Kikki 534 - 5 3,6 14 7 86 2 0,2 0 00:37
225 Vestas Timars Karin 535                    
225 Vestas Slitevind I 541 - 25 4,8 12 7 85 2 0,2 1 00:04
225 Vestas Hjärtholmen Set 544 - 17 4,5 10 12 201 4 0,4 0 00:39
225 Vestas Hjärtholmen Abel 545 - 14 4,5 13 15 200 4 0,4 0 00:39
225 Vestas Hjärtholmen Axel 546 - 12 4,5 13 14 175 3 0,3 0 00:39
225 Vestas Ingel 1 569 - 0 1,7 12 7 76 1 0,1 0 00:52
225 Vestas Ingel 2 570 - 0 2,4 11 5 67 1 0,1 0 00:52
225 Vestas Stora Bjärs 1 573 FEL 0 5,8 12 0 0 0 0,0 24 01:04
225 Vestas Hovby 1 575 - 0 3,5 13 6 54 1 0,1 0 01:37
225 Vestas Hovby 2 576 FEL 0 3,2   0 0 0 0,0 24 01:37
225 Vestas Lunden 2 761 - 0 2,7 15 6 167 3 0,3 0 00:38
225 Vestas Bränneriet 885                    
225 Vestas Avfallsverk V6 983 - 10 4,2 15 10 90 2 0,2 0 01:39
225 Vestas Avfallsverk V7 984 - 11 4,5 14 10 97 2 0,2 0 01:39
230 Enercon Strömmaskolan 308 - 2 2,6   7 59 1 0,1 12 00:19
250 WindWorld Äng-EL 156 - 0 0,9   6 107 2 0,2 0 02:02
250 WindWorld Orr-El 185 - 0 3,4   7 174 3 0,3 0 01:58
250 WindWorld Värestorps Vind 187 - 0 1,0   5 96 2 0,2 0 02:09
250 WindWorld Åkersdal 198 - 10 4,5   9 138 2 0,2 0 01:53
250 WindWorld Agro 1 205 - 14 4,3 23 9 76 1 0,1 0 00:04
250 WindWorld Agro 2 206 - 2 4,0 19 9 60 1 0,1 0 00:04
250 WindWorld Haugraini 220                    
250 WindWorld Småländsk Energi 589 - 0 1,9 26 4 13 0 0,0 0 00:04
250 WindWorld Småländsk Energi 590 - 0 2,1 18 3 15 0 0,0 0 00:04
250 WindWorld Småländsk Energi 591 - 0 1,7 22 1 4 0 0,0 0 00:04
450 Bonus Lyse Bonus 50                    
450 Bonus Risholmen Marta 77 - -1 3,7 15 11 265 2 0,3   02:19
490 WindWorld Holmbod Holmina 71 FEL 0 5,2   0 17 0 0,0 0 02:13
490 WindWorld Holmbod Inga 72 - 26 3,8 25 7 176 1 0,2 1 00:04
490 WindWorld ID340 102 - 2 4,8 30 6 122 1 0,1 1 00:04
490 WindWorld Annex 1 104                    
490 WindWorld Annex 2 105 - 0 2,6 31 5 137 1 0,1 0 00:04
490 WindWorld AEOLUS 117 - 0 3,1   7 422 4 0,4 0 02:11
490 WindWorld Lantmännen 118 - 30 4,7 13 10 516 4 0,5 1 00:04
490 WindWorld Klasården, Görel 123 - 140 7,6 32 10 577 5 0,5 0 09:04
490 WindWorld Glimminge Vind 126 - 34 5,0   9 275 2 0,3 0 02:07
490 WindWorld Håbo Vind 2 129                    
490 WindWorld Lys-Vind 133 - 62 6,2   15 421 4 0,4 0 07:03
490 WindWorld Kastlösavind 135 - -2 5,1   2 40 0 0,0 1 02:01
490 WindWorld Hablingbovind 1 139 - 67 5,9 14 7 221 2 0,2 0 00:04
490 WindWorld Hablingbovind 2 140 - 103 7,1 24 6 166 1 0,2 0 00:04
500 Enercon Ruuthsbo 147 - 81 5,0   17 666 6 0,5 0 00:04
500 Enercon Slitevind XIII 181                    
500 Enercon Slitevind XIV 182                    
500 Enercon Slitevind XVI 183 - 50 4,9   16 416 3 0,3 0 00:04
500 Enercon Hog 1 229 - 17 4,3   18 503 4 0,4 1 00:16
500 Enercon Hog 2 230 - 92 7,0   18 600 5 0,5 1 00:16
500 Enercon Slitevind XVII 236 - 46 4,7   21 584 5 0,5 0 00:04
500 Enercon Slitevind XVIII 237 - 0 3,6   19 522 4 0,4 0 00:04
500 Enercon Windbyggarna 1 263 - 93 6,3   15 336 3 0,3 2 00:18
500 Enercon Isak 264 - 60 6,3   13 386 3 0,3 1 00:16
500 Enercon Ryftes Kristina 267 - 56 5,5   13 374 3 0,3 1 00:04
500 Enercon Kyrkebys 1 269                    
500 Enercon Kyrkebys 2 270                    
500 Enercon St. Herrestad I 314 - 176 8,4   19 1205 10 1,0 0 00:20
500 Enercon St. Herrestad II 317 FEL 0 8,5   6 57 0 0,1 13 00:20
500 Enercon Kadesjö I 354 - 32 4,3   18 602 5 0,5 0 00:22
500 Enercon Kadesjö II 355 - 25 4,9   17 413 3 0,3 0 00:22
500 Enercon Marieholm I 356 - 0 2,6   12 588 5 0,5 0 00:24
500 Enercon Månslunda I 357 - 18 3,6   17 391 3 0,3 0 00:23
500 Enercon Rydsgård I 358 - 49 5,9   18 1019 8 0,8 1 00:21
500 Enercon Rydsgård II 359 - 47 5,5   19 1111 9 0,9 0 00:21
500 Enercon Marieholm II 362 FEL 0 2,7   10 566 5 0,5 7 00:24
500 Enercon Gunn-El 380 - 0 2,6   12 448 4 0,4 0 00:25
500 Enercon Slitevind IX 565 - 89 5,8   10 279 2 0,2 3 00:04
500 Enercon Slitevind X 566 FEL 0 5,4   0 0 0 0,0 22 00:04
500 Enercon Slitevind XI 567 FEL 0 4,6   7 31 0 0,0 3 00:05
500 Enercon Slitevind XII 568                    
500 Enercon Humlekärr 1 592 FEL 0 3,8   0 0 0 0,0 23 00:04
500 Enercon Humlekärr 2 593 FEL 0 5,5   0 0 0 0,0 23 00:04
500 Vestas Molly Tången 80 - -5 4,8 15 9 353 3 0,3 0 00:26
500 Vestas Elektro Glitne 90 - 53 5,2 17 3 81 1 0,1 1 00:04
500 Vestas Rehn Kraft I 91 - 75 6,0 15 2 56 0 0,1 1 00:04
500 Vestas Stavar Bursvind 108 - 16 4,4 16 2 38 0 0,0 1 00:04
500 Vestas Barsebäck 3 114 - -1 0,0 17 5 419 3 0,4 2 00:53
500 Vestas Sophie Hogenäset 124                    
500 Vestas Häckenäs Betty 125 - -2 4,0 14 6 228 2 0,2 0 00:32
500 Vestas Hogenäset 127                    
500 Vestas Sönnertorp I 128 - -1 0,0 16 2 48 0 0,0 0 00:47
500 Vestas Sönnertorp II 131 - 0 2,8 17 4 59 0 0,1 0 00:47
500 Vestas Åstorp 1 186         3 272 2 0,2 15  
500 Vestas Åstorp 2 239                    
500 Vestas Lovisa 247 - -1 2,4 15 7 379 3 0,3 0 00:48
500 Vestas Täppeshusen 1 291 - -1 3,5 17 8 209 2 0,2 0 00:28
500 Vestas Täppeshusen 2 292 - 0 3,3 16 9 351 3 0,3 0 00:28
500 Vestas Värpinge Clara 519 - 0 3,8 14 8 423 4 0,4 0 00:51
500 Vestas Slitevind III 543 - 75 6,4 11 4 111 1 0,1 1 00:04
500 Vestas Vindudd IV 550 - 52 5,3 16 2 67 1 0,1 1 00:42
500 Vestas Vindudd V 551 - 24 5,2 13 2 64 1 0,1 1 00:42
500 Vestas Slitevind VII 552 - 82 5,7 17 3 86 1 0,1 1 00:04
500 Vestas Ryftes Maria 553 - 90 6,3 15 4 107 1 0,1 1 00:04
500 WindWorld ID480 150 - 6 4,2 18 6 181 2 0,2 7 00:04
500 WindWorld ID481 151 - 48 5,0 21 6 181 2 0,2 0 00:04
500 WindWorld Ownpower nr 1 152 - 147 7,8 28 10 599 5 0,6 0 09:04
500 WindWorld LSG (fd Vindkomp. 1) 153 - 186 6,9 31 9 681 6 0,6 0 09:04
500 WindWorld ID485 155 - 30 4,8 24 11 535 4 0,5 0 09:04
500 WindWorld Linds 158 - 0 2,9 33 4 113 1 0,1 0 00:04
500 WindWorld Lucia af Boholmen 162 - 37 5,7   7 131 1 0,1 0 02:09
500 WindWorld Burgstein Wind 168 - 34 5,2 30 10 628 5 0,6 1 09:04
500 WindWorld Grupp 8 171 - 53 5,0 30 4 133 1 0,1 0 00:04
500 WindWorld Si-Vind 172 - 0 3,9   12 257 2 0,2 0 02:02
500 WindWorld Legevind 216 - 31 4,9   6 111 1 0,1 0 02:06
500 WindWorld Trollenäs 218 - 0 2,0   6 244 2 0,2 0 01:56
500 WindWorld Ownpower nr 2 219 - 0 2,4 33 4 91 1 0,1 0 00:04
500 WindWorld Greifenstein Wind AB 554 - 37 6,2 28 6 181 2 0,2 6 00:04
500 WindWorld Greifenstein Wind AB 555 - 35 4,8 3277 4 73 1 0,1 0 00:04
500 WindWorld Annelöv I 559 - 0 3,7   7 326 3 0,3 0 02:10
500 WindWorld Annelöv II 560 - 0 3,2   10 376 3 0,4 0 02:10
500 WindWorld BEA 1 561 - 50 5,0 34 9 461 4 0,4 0 09:04
500 WindWorld BEA 2a 562 - 25 5,5 29 11 681 6 0,6 1 09:04
500 WindWorld BEA 2b 563 - 64 5,5 32 6 181 2 0,2 1 09:04
500 WindWorld BEA 2c 564 - 53 4,8 29 11 651 5 0,6 1 09:04
500 WindWorld Kullamöllan 571 - 15 4,3   9 224 2 0,2 0 02:12
500 WindWorld Kullavind 572 - 9 4,2   8 217 2 0,2 0 02:12
500 WindWorld Blyger II 698 - 0 2,3   0 0 0 0,0 0 02:13
550 WindWorld Bockstigen 1 661 FEL 0 5,7 0 1 1 0 0,0 15 00:05
550 WindWorld Bockstigen 2 662 - 50 5,2 0 9 146 1 0,1 6 00:05
550 WindWorld Bockstigen 3 663 FEL 0 4,6 0 0 2 0 0,0 15 00:05
550 WindWorld Bockstigen 4 664 - 30 4,6 0 8 145 1 0,1 7 00:05
550 WindWorld Bockstigen 5 665 - 35 4,6 0 8 147 1 0,1 7 00:05
600 Bonus Olsvenne 1 243 - 95 7,0 14 8 191 1 0,1 2 00:04
600 Bonus Skärbo 1 251 - 0 1,8 14 12 238 2 0,2 0 00:04
600 Bonus Skärbo 2 252 - 0 1,9 13 10 270 2 0,2 0 00:04
600 Bonus Skärbo 3 253 - 0 2,3 14 13 300 2 0,2 0 00:04
600 Bonus Skärbo 4 254 - 0 1,6 14 13 203 1 0,1 0 00:04
600 Bonus Skärbo 5 255 - 0 1,7 12 12 213 1 0,1 0 00:04
600 Bonus Skärbo 6 256 - 0 1,2 14 9 155 1 0,1 0 00:04
600 Bonus Viking Vind 262 - -1 2,7 14 14 687 5 0,5 0 02:15
600 Bonus Oskar, Fredriksskans 268                    
600 Bonus Monica af Olseröd 274                    
600 Bonus Magnhild af Magnilun 275 - 13 3,3 12 13 366 3 0,2 0 02:15
600 Bonus Eva 333 - 0 3,3 14 5 -18 0   0 00:04
600 Bonus Maria 334 - 30 4,2 14 17 267 2 0,2 0 00:04
600 Bonus Susanna 335 - 52 5,2 14 15 265 2 0,2 0 00:04
600 Bonus Rebecka Slitevind 336 - 0 2,7 13 16 181 1 0,1 0 00:04
600 Bonus Anna Slitevind 337 - 7 3,7 15 16 248 2 0,2 0 00:04
600 Bonus Suorva 339 FEL 0 13,8 4 0 4 0 0,0 24 00:04
600 Bonus Holmsund 341 - 135 7,3 7 24 3055 21 2,0 0 06:36
600 Bonus Rodovålen 2 347 - 132 7,7 -6 23 2083 14 1,4 0 02:16
600 Bonus Gabriel 366 - 35 5,0 10 19 614 4 0,4 0 02:17
600 Enercon Bjälbo Energi 397 - 81 6,0   19 500 3 0,3 0 00:27
600 Enercon Kyrkebys 3 402                    
600 Enercon Kyrkebys 4 403                    
600 Enercon Virke 1 414 - 4 2,7   13 781 5 0,5 0 00:13
600 Enercon Virke 2 415 - 4 3,4   13 712 5 0,5 0 00:13
600 Enercon Skarhult 1 416                    
600 Enercon Skarhult 2 417                    
600 Enercon Fjälkinge 1 418 FEL 0 4,4   1 5 0 0,0 20 02:35
600 Enercon Fjälkinge 2 419 - 28 4,5   20 624 4 0,4 14 02:35
600 Enercon Tjärby 420 - 0 1,8   10 367 3 0,2 1 00:14
600 Enercon Freja Olsäng 437 - 17 4,1   12 461 3 0,3 7 00:28
600 Enercon Skörpinge 439 - 8 3,3   14 633 4 0,4 0 02:37
600 Enercon Genevad 440 - 0 2,7   10 371 3 0,2 0 02:38
600 Enercon Brönneslöv 1 454 - 14 3,6   9 621 4 0,4 0 00:04
600 Enercon Brönneslöv 2 455 - 19 3,6   9 515 4 0,3 0 00:04
600 Enercon Ö. Karaby I 456 - 30 4,3   13 854 6 0,6 0 00:29
600 Enercon Kornheddinge Mölla 457 FEL 0 4,4   0 1 0 0,0 24 00:29
600 Enercon Skagsudde 459 - 266 8,8   24 3435 24 2,3 0 00:30
600 Enercon Kristinetorp 1 469 - 56 5,2   12 779 5 0,5 0 00:31
600 Enercon Kristinetorp 2 470 - 52 4,8   10 742 5 0,5 0 00:05
600 Enercon Kristinetorp 3 471 - 54 4,6   11 789 5 0,5 0 00:05
600 Enercon Kristinetorp 4 472 - 45 5,0   8 477 3 0,3 6 00:31
600 Enercon Heden 486 - 0 2,8   10 384 3 0,3 0 00:04
600 Enercon Rynge III 489 - 58 5,1   13 459 3 0,3 0 00:32
600 Enercon Skarhult 3 612                    
600 Enercon Skarhult 4 613                    
600 Enercon Allmag 620 - 14 3,7   11 277 2 0,2 0 00:04
600 Enercon Balkåkra 631 - 141 6,8   17 900 6 0,6 0 00:34
600 Enercon Vallsås 1 634 - 88 5,9   14 493 3 0,3 0 00:33
600 Enercon Vallsås 2 635 - 95 6,0   14 482 3 0,3 0 00:33
600 Enercon Skörstorp Krökelimur 640 - 57 5,5   13 441 3 0,3 0 00:34
600 Enercon Ramsåsa 641 - 116 6,4   14 829 6 0,6 0 00:35
600 Enercon Möllebacken 1 672 - 37 4,4   14 344 2 0,2 0 00:38
600 Enercon Möllebacken 2 673 - 36 4,5   14 354 2 0,2 0 00:38
600 Enercon Köpingsvik 679                    
600 Enercon Bast Rune 712 - 15 3,8   19 1108 8 0,7 0 00:38
600 Enercon Bast Artur 713 - 15 3,8   19 1149 8 0,8 0 00:38
600 Enercon Lörby 1 744 - 58 5,3   11 249 2 0,2 0 00:42
600 Enercon Lörby 2 745 - 61 5,3   9 230 2 0,2 0 00:42
600 Enercon Susekulla 746 - 11 3,5   13 485 3 0,3 0 00:44
600 Enercon Nolby 747 - 36 4,6   18 610 4 0,4 0 03:02
600 Enercon Bure 1 752 - 111 5,8   22 1832 13 1,2 0 00:41
600 Enercon Bure 2 753 - 116 5,8   21 2042 14 1,3 0 00:41
600 Enercon Bure 3 754 - 139 6,4   21 1646 11 1,1 0 00:41
600 Enercon Målajord 765 - 60 5,1   13 296 2 0,2 0 00:46
600 Enercon Valterslund 1 771 - 186 7,3   15 824 6 0,5 0 00:47
600 Enercon Valterslund 2 772 - 207 7,6   16 839 6 0,6 0 00:47
600 Micon Tannam 227 - 0 0,7 14 11 245 2 0,2 0 00:04
600 Micon Dusgård 228 FEL 0 2,8 12 0 0 0 0,0 24 00:04
600 Vestas Brommöllan 1 146 - 0 3,1 13 3 72 0 0,1 0 00:19
600 Vestas Hansamöllan 159 - 0 1,4 15 8 446 3 0,3 0 00:04
600 Vestas Ryftes Karolina 160 - 0 2,2 14 2 91 1 0,1 1 00:04
600 Vestas Forsa Vind, Elvira 161 - 88 6,2 14 2 61 0 0,0 0 00:04
600 Vestas BEA 5 164 - 101 6,5 14 3 122 1 0,1 1 00:04
600 Vestas Tornfalken 165 - 72 5,7 15 1 53 0 0,0 3 00:04
600 Vestas Siral 166 - 63 5,1 4 2 27 0 0,0 1 00:04
600 Vestas Älvsborgsvind AB 175 - 70 5,2 14 1 29 0 0,0 3 00:04
600 Vestas Vårdkasberget 180 - 61 5,5 10 18 1844 13 1,2 5 00:15
600 Vestas Hjärtholmen Görel 188 - 0 2,8 14 8 389 3 0,3 0 00:39
600 Vestas Hjärtholmen Boel 189         16 3742 26 2,5 0  
600 Vestas Risholmen Elvira 190         16 3943 27 2,6 0  
600 Vestas Risholmen Elin 191         16 3366 23 2,2 0  
600 Vestas Risholmen Elida 192         16 3616 25 2,4 0  
600 Vestas Risholmen Eivind 193         16 3449 24 2,3 0  
600 Vestas Lövstaviken 8 194 - -1 3,2 14 3 60 0 0,0 0 00:45
600 Vestas Håberg 1 204 - 1 3,3 12 14 826 6 0,5 0 00:04
600 Vestas BEA 8 210 - 46 4,9 13 3 93 1 0,1 1 00:20
600 Vestas Burgvind 211 - 109 7,0 13 3 111 1 0,1 2 00:20
600 Vestas Kulle 2 222 - 108 6,4 13 2 87 1 0,1 1 00:04
600 Vestas Kulle 1 223 - 67 5,4 15 2 101 1 0,1 0 00:04
600 Vestas Kulle 14 224 - 115 6,6 14 1 93 1 0,1 1 00:04
600 Vestas Kulle 16 225 - 33 4,0 13 2 88 1 0,1 0 00:04
600 Vestas Dalom 231 - 48 5,1 9 19 1326 9 0,9 0 00:04
600 Vestas Lin Vind 232 - -1 3,4 12 5 166 1 0,1 0 01:00
600 Vestas Slättäng 248 - 0 1,7 15 2 67 0 0,0 14 00:52
600 Vestas Backmöllan 249                    
600 Vestas Victoria 261                    
600 Vestas Rehn Kraft II 265 - 0 3,2 14 2 112 1 0,1 0 00:04
600 Vestas Tornsvalan 266 - 0 3,5 19 3 112 1 0,1 0 00:44
600 Vestas Trärike 280 FEL 0 4,1 8 0 0 0 0,0 24 06:20
600 Vestas Lagmansberga 289 - 25 4,9 12 6 143 1 0,1 0 00:49
600 Vestas Vivian 290 - 69 5,6 13 6 458 3 0,3 0 00:23
600 Vestas Grebban 1 315 - -1 2,3 0 4 179 1 0,1 0 00:04
600 Vestas Grebban 2 316 - 0 2,2 0 3 138 1 0,1 0 00:04
600 Vestas Tegneby 342                    
600 Vestas Häckenäs II 367 - 0 3,7 13 4 355 2 0,2 0 00:32
600 Vestas Elise Ruuthsbo 369 - 28 4,7 14 7 316 2 0,2 0 00:04
600 Vestas Elinor Ruuthsbo 370         2 451 3 0,3 21  
600 Vestas Utteros I 556 - 0 3,2 14 2 39 0 0,0 0 00:04
600 Vestas Utteros II 557 - 0 2,8 14 1 27 0 0,0 0 00:04
600 Vestas Utteros III 558 - 0 1,8 15 0 4 0 0,0 0 00:04
600 Vestas Stora Bjärs 2 574 - 37 4,3 13 4 156 1 0,1 1 01:04
600 WindWorld Stjernarps gods 242 - 101 6,7   7 420 3 0,3 0 06:35
600 WindWorld Nya Skottorp 2 260 - 0 0,0   5 293 2 0,2 0 02:08
600 WindWorld Tjärby Henriksfält 281                    
600 WindWorld Lilla Tjärby Gård 282 - 223 9,0   6 448 3 0,3 0 06:32
600 WindWorld Dömestorp 1 283 - 0 0,9   5 269 2 0,2 0 01:59
600 WindWorld Ågård 284 - 0 4,2   5 242 2 0,2 0 01:57
600 WindWorld Ängsholm 285 - 0 4,0   4 228 2 0,2 0 02:07
600 WindWorld Västan Vind 286                    
600 WindWorld Mellby Östanvind 287 - 2 5,3   4 202 1 0,2 0 06:33
600 WindWorld Davids Mölla 288 - 0 1,0   5 239 2 0,2 1 01:52
600 WindWorld Björnsgård 293 - 0 1,5   5 238 2 0,2 0 02:12
600 WindWorld Kastlösa Väst V1 294 - 0 2,1 23 0 4 0 0,0 0 00:04
600 WindWorld Kastlösa Väst V3 295 - 0 2,4 25 1 3 0 0,0 0 00:04
600 WindWorld Fårvind 296         2 110 1 0,1 16  
600 WindWorld Kastlösa Väst V5 297 - 0 1,9 25 2 10 0 0,0 0 00:04
600 WindWorld Kastlösa Väst V7 298 - 0 2,4 26 1 0 0 0,0 0 00:04
600 WindWorld Kastlösa Väst V11 299                    
600 WindWorld Kastlösa Väst V8 300 - 0 1,9 20 0 0 0 0,0 0 00:04
600 WindWorld Kastlösa Väst V9 301 - 0 1,1 25 0 0 0 0,0 0 00:04
600 WindWorld Kastlösa Väst V10 302 - 0 1,4 25 1 3 0 0,0 0 00:04
600 WindWorld Kastlösa Väst V13 303 - 0 2,1 25 0 0 0 0,0 0 00:04
600 WindWorld Kastlösa Väst V14 304 - 0 1,2 120 0 0 0 0,0 0 00:04
600 WindWorld Kastlösa Väst V15 305 - 0 2,6 26 0 2 0 0,0 0 00:04
600 WindWorld Kastlösa Väst V16 306 - 0 1,9 29 1 8 0 0,0 0 00:04
600 WindWorld LT 307 - 0 0,0   3 176 1 0,1 0 02:00
600 WindWorld Lilla Isie 311 - 7 5,2   14 544 4 0,4 0 01:59
600 WindWorld Hofby Vind 312         0 27 0 0,0 0  
600 WindWorld Bengtssons Vindmölla 318 - 0 1,5   6 262 2 0,2 0 02:14
600 WindWorld Triton Energi 321                    
600 WindWorld Östergård 322                    
600 WindWorld Kastlösa Väst V2 343 - 0 2,4 25 1 16 0 0,0 0 00:04
600 WindWorld Kastlösa Väst V6 344 - 0 0,0 25 1 13 0 0,0 0 00:04
600 WindWorld Kastlösa Väst V12 345 - 0 2,6 23 1 1 0 0,0 0 00:04
600 WindWorld Kövlinge Vind 349 - 0 0,0   4 268 2 0,2 0 02:01
600 WindWorld Mammarps Vind 350 - 0 1,7   6 296 2 0,2 0 01:56
600 WindWorld Sydvind 361 - 0 0,9   3 137 1 0,1 0 01:55
660 NEG-Micon Bjäresjö 1 695 - 31 4,3 18 13 707 4 0,4 0 02:30
660 NEG-Micon Bjäresjö 2 696 - 31 3,8 20 16 794 5 0,4 0 02:30
660 Vestas Havsvind 313 - 0 0,0 14 4 312 2 0,2 0 00:35
660 Vestas Ventosum 1 323 - 0 3,2 14 2 44 0 0,0 0 00:04
660 Vestas Ventosum 2 324 - 0 2,2 14 7 250 2 0,1 0 00:04
660 Vestas Ventosum 3 325 - 0 2,0 13 3 38 0 0,0 0 00:04
660 Vestas Ventosum 4 326 - 0 2,7 13 3 71 0 0,0 0 00:04
660 Vestas Ventosum 5 327 - 0 2,6 14 7 240 2 0,1 0 00:04
660 Vestas Ventosum 6 328 - 0 3,0 14 2 72 0 0,0 0 00:04
660 Vestas Ventosum 7 329 - 8 3,2 15 8 294 2 0,2 0 00:04
660 Vestas Ventosum 8 330 - 0 3,3 14 3 66 0 0,0 0 00:04
660 Vestas Ventosum 9 331 - 0 3,5 15 2 64 0 0,0 0 00:04
660 Vestas Ventosum 10 332 - 0 3,2 16 5 131 1 0,1 0 00:04
660 Vestas Burgar 338 - 84 5,7 16 5 439 3 0,3 6 00:45
660 Vestas Birger Jarl 340                    
660 Vestas Värövind Värö I 351 FEL 0 2,5 14 8 193 1 0,1 1 00:04
660 Vestas Värövind Värö III 353 - 0 2,2 15 9 215 1 0,1 0 00:04
660 Vestas Sam Öckerövind 371 - 22 4,2 13 14 687 4 0,4 1 00:04
