99 WindWorld Oaxen 58 - -1 2,0   14 21 1 0,1   01:44
100 Vestas Seglaberga I 501 - 0 2,8 0 18 104 4 0,3 0 01:40
150 WindWorld Snaigsto 15 FEL 0 3,0   0 0 0 0,0   01:44
150 WindWorld Tjautet 16                    
150 WindWorld Sladdkvenni 17                    
150 WindWorld Elvina 20 - 0 3,0   7 30 1 0,1   08:26
150 WindWorld Arendala 73 - 22 5,0   23 784 22 1,4   01:42
150 WindWorld Grålle 98                    
150 WindWorld Stureholms gård 107 - 4 5,0   10 118 3 0,2   01:41
150 WindWorld Rödjans Gård 143 FEL 0 3,0   0 0 0 0,0   01:40
150 WindWorld Nygården 4:1 144 - 0 2,0   5 17 0 0,0   01:41
225 Vestas Ölandstok 24 - 68 6,2 -3 24 1364 25 2,4 0 01:06
225 Vestas Solvändan 25 - 28 5,7 -6 24 1320 24 2,3 0 01:06
225 Vestas Hästholmen 1 27 - 22 5,0 -6 21 292 5 0,5 0 00:00
225 Vestas Mårten 28 - 57 7,0 -6 24 1001 19 1,8 0 00:00
225 Vestas Tovsippan 33 - 34 5,3 -3 24 1428 26 2,5 0 01:06
225 Vestas Vitsippan 34 - 53 6,0 -3 24 1283 24 2,2 0 01:06
225 Vestas Utö 51 - 94 6,3 -6 20 536 10 0,9 0 00:00
225 Vestas Elmer I 54 - 11 4,0 -7 8 46 1 0,1 0 11:00
225 Vestas Albert 56 - 3 2,7 -5 23 442 8 0,8 0 00:24
225 Vestas Erik 57 - 2 3,0 -3 23 444 8 0,8 0 00:24
225 Vestas Bösarp 63 - 71 6,7 -4 24 1262 23 2,2 0 00:56
225 Vestas August 65                    
225 Vestas Kristinelund 1 68 - 34 5,3 -6 24 1603 30 2,8 0 00:27
225 Vestas Kristinelund 2 69 - 23 4,3 -3 24 1581 29 2,8 0 00:27
225 Vestas Kristinelund 3 70 - 7 3,8 -6 24 1643 30 2,9 0 00:27
225 Vestas Kerstin 94 - 11 4,2 -7 22 537 10 0,9 0 00:32
225 Vestas Gulsippa 100 - 39 5,8 -3 24 1334 25 2,3 0 01:06
225 Vestas Blåsippa 101 - 78 8,4 0 24 1302 24 2,3 0 01:06
225 Vestas Kristinelund Nord 106 - 23 4,6 -4 24 1573 29 2,8 0 00:27
225 Vestas Lilla ELen 109 - -1 2,3 -10 18 377 7 0,7 0 00:42
225 Vestas El-Trendo 110 - -1 2,3 -6 17 399 7 0,7 0 00:42
225 Vestas Hällemöllan 1 111 - -1 1,7 -2 20 281 5 0,4 0 00:24
225 Vestas Rosendal 112 - 0 3,0 -6 14 234 4 0,4 0 00:23
225 Vestas Elvira 113 - 2 2,9 -8 23 467 9 0,8 0 00:24
225 Vestas Sibylla af 116 - 0 1,8 0 18 289 5 0,4 0 01:03
225 Vestas Hägvards 119                    
225 Vestas Vivi 120 - 39 6,3 -6 8 233 4 0,4 9 00:22
225 Vestas Hornbore 121 - 0 2,7 -5 2 26 0 0,0 0 00:16
225 Vestas Öllevind 134 - 16 4,8 -7 22 518 10 0,9 0 00:20
225 Vestas Nuntorpsskolan 136 FEL 0 1,5 -5 0 0 0 0,0 24 01:03
225 Vestas Elmer II 141 - 24 5,8 -7 4 33 1 0,1 5 11:00
225 Vestas Stella af Rönnäng 142 - 0 1,5 -6 17 235 4 0,4 0 01:04
225 Vestas Önaholms Gård 5 148 - 45 7,0 -4 22 444 8 0,7 0 00:53
225 Vestas Zepyrus af Hov 178 - -1 1,3 -7 1 4 0 0,0 0 00:23
225 Vestas Önnevind 197 - -1 2,1 -7 15 507 9 0,8 0 00:50
225 Vestas Lunden 1 200 FEL 0 1,6 -6 0 0 0 0,0 24 00:32
225 Vestas Krågevind 214 - -1 1,9 -9 16 550 10 0,8 0 00:50
225 Vestas Kälvene 215 - 5 4,3 -6 7 50 1 0,1 0 00:17
225 Vestas Linnea 233 - 27 6,0 2 24 1465 27 2,2 0 01:06
225 Vestas Gullvivan 234 - 25 6,3 -4 24 1767 33 2,7 0 01:06
225 Vestas Kristinelund 5 235 - 39 7,4 -3 24 1906 35 3,3 0 00:27
225 Vestas Månsunen 241 - 69 8,0 10 24 2823 52 4,3 0 00:22
225 Vestas Ingel 3 250 FEL 0 5,8 -9 4 189 4 0,3 21 06:22
225 Vestas Hällemöllan 2 257 - 0 3,4 -3 19 299 6 0,5 0 00:24
225 Vestas Agrivind 272 - 41 6,1 -4 20 949 18 1,4 3 00:00
225 Vestas Ann-EL-i 368 - 20 6,0 -6 13 216 4 0,3 0 00:18
225 Vestas Gesvinto 375 - 18 4,7 -6 22 766 14 1,2 0 00:00
225 Vestas Seglaberga II 502 - 1 2,8 -6 22 406 8 0,7 0 01:36
225 Vestas Seglaberga III 503 - 6 4,0 -7 22 450 8 0,8 0 01:37
225 Vestas Värpinge Anna 517 - 18 3,6 -4 24 557 10 1,0 0 00:44
225 Vestas Värpinge Bella 518                    
225 Vestas Bäckagård I 522 FEL 0 0,0 -7 0 0 0 0,0 24 00:00
225 Vestas Bäckagård II 523 - 0 3,0 -6 20 216 4 0,4 0 00:00
225 Vestas Bäckagård III 524 - 2 3,5 -6 19 207 4 0,4 0 00:00
225 Vestas Bäckagård IV 525 FEL 0 3,1 -6 0 0 0 0,0 24 00:00
225 Vestas Bäckagård V 526 - 0 2,9 -6 20 220 4 0,4 0 00:00
225 Vestas Bäckagård VI 527 - 3 2,4 -6 20 248 5 0,4 0 00:00
225 Vestas Bäckagård VII 528 - 1 2,8 -6 20 265 5 0,5 0 00:00
225 Vestas Timars Kikki 534 - 7 3,8 -7 21 448 8 0,8 0 00:32
225 Vestas Timars Karin 535 - 0 2,4 -8 20 435 8 0,8 0 00:32
225 Vestas Slitevind I 541 - 16 4,0 -6 24 681 13 1,2 0 00:00
225 Vestas Hjärtholmen Set 544 - 0 2,1 -5 16 146 3 0,3 0 00:33
225 Vestas Hjärtholmen Abel 545 - 0 1,1 -3 17 189 4 0,3 0 00:33
225 Vestas Hjärtholmen Axel 546 FEL 0 3,2 -5 17 182 3 0,3 1 00:33
225 Vestas Ingel 1 569 - 28 6,4 -7 24 2003 37 3,0 0 06:22
225 Vestas Ingel 2 570                    
225 Vestas Stora Bjärs 1 573 FEL 0 1,1 -8 16 245 5 0,4 3 00:00
225 Vestas Hovby 1 575         23 1757 33 2,7 0  
225 Vestas Hovby 2 576         23 1812 34 2,7 0  
225 Vestas Lunden 2 761 - -1 2,7 -3 7 52 1 0,1 0 00:32
225 Vestas Bränneriet 885                    
225 Vestas Avfallsverk V6 983 - 7 4,1 -5 16 360 7 0,6 0 00:09
225 Vestas Avfallsverk V7 984 - 11 3,3 -6 17 270 5 0,5 0 00:09
230 Enercon Strömmaskolan 308 - 6 3,7   13 58 1 0,1 0 00:40
250 WindWorld Äng-EL 156 - 0 2,6   15 297 5 0,5 0 01:54
250 WindWorld Orr-El 185                    
250 WindWorld Värestorps Vind 187 - 0 1,3   7 149 2 0,2 0 01:58
250 WindWorld Åkersdal 198                    
250 WindWorld Agro 1 205 - 0 1,7 3 21 372 6 0,6 0 00:00
250 WindWorld Agro 2 206 - 0 3,3 8 21 284 5 0,4 0 00:00
250 WindWorld Småländsk Energi 589                    
250 WindWorld Småländsk Energi 590 - 5 2,6 0 23 559 9 0,9 0 00:00
250 WindWorld Småländsk Energi 591 - 13 4,5 -1 22 555 9 0,8 0 00:00
450 Bonus Lyse Bonus 50                    
450 Bonus Risholmen Marta 77 - -1 1,4 -1 9 135 1 0,1   02:06
490 WindWorld AEOLUS 117 - 9 3,3   24 2533 22 2,4 0 01:59
490 WindWorld Lantmännen 118 - 0 4,2 -8 21 517 4 0,5 0 00:00
490 WindWorld Glimminge Vind 126                    
490 WindWorld Lys-Vind 133 - 41 6,1   13 443 4 0,4 0 08:27
490 WindWorld Kastlösavind 135 - 4 4,4   15 612 5 0,6 0 01:53
490 WindWorld Hablingbovind 1 139 - 0 0,0 0 21 703 6 0,7 0 00:00
490 WindWorld Hablingbovind 2 140 - 33 4,8 0 22 1045 9 1,0 0 00:00
500 Enercon Ruuthsbo 147 FEL 0 3,7   0 0 0 0,0 24 00:00
500 Enercon Slitevind XIII 181 - 140 7,6   20 4647 39 3,7 4 00:00
500 Enercon Slitevind XIV 182 - 151 6,8   24 5847 49 4,7 0 00:00
500 Enercon Slitevind XVI 183                    
500 Enercon Hog 1 229 - 10 3,6   24 672 6 0,5 0 00:00
500 Enercon Hog 2 230 - 16 4,3   23 1347 11 1,1 0 00:00
500 Enercon Slitevind XVII 236 - 167 7,3   24 7280 61 5,8 0 00:00
500 Enercon Slitevind XVIII 237 - 128 6,4   23 6818 57 5,4 0 00:00
500 Enercon Windbyggarna 1 263                    
500 Enercon Isak 264 - 0 2,2   22 973 8 0,8 0 00:37
500 Enercon Ryftes Kristina 267                    
500 Enercon Kyrkebys 1 269 - 9 3,1   23 1205 10 1,0 0 00:38
500 Enercon Kyrkebys 2 270 - 11 3,8   23 1063 9 0,9 0 00:38
500 Enercon St. Herrestad I 314 - 31 4,6   24 2977 25 2,4 0 00:41
500 Enercon St. Herrestad II 317 - 0 4,0   24 5023 42 4,0 0 00:41
500 Enercon Kadesjö I 354 - 72 5,7   24 4656 39 3,7 0 00:42
500 Enercon Kadesjö II 355 FEL 0 6,2   0 74 1 0,1 0 00:42
500 Enercon Marieholm I 356 FEL 0 8,3   0 0 0 0,0 0 00:44
500 Enercon Månslunda I 357 - 100 6,3   24 5382 45 4,3 0 00:43
500 Enercon Rydsgård I 358 - 164 8,1   23 4598 38 3,7 0 02:28
500 Enercon Rydsgård II 359 FEL 0 7,6   1 287 2 0,2 0 02:28
500 Enercon Marieholm II 362 - 174 8,5   23 3726 31 3,0 0 00:44
500 Enercon Gunn-El 380 - 69 5,6   24 2057 17 1,6 0 00:45
500 Enercon Slitevind IX 565 - 190 7,2   24 3688 31 2,9 0 00:00
500 Enercon Slitevind X 566 - 179 7,0   20 3072 26 2,4 4 00:00
500 Enercon Slitevind XI 567 - 278 8,9   24 5016 42 4,0 0 00:00
500 Enercon Slitevind XII 568 - 284 8,5   24 5224 44 4,2 0 00:00
500 Enercon Humlekärr 1 592 - 25 4,2   24 590 5 0,5 0 00:00
500 Enercon Humlekärr 2 593 - 33 4,8   24 619 5 0,5 0 00:00
500 Vestas Molly Tången 80 - 0 3,3 -2 4 62 1 0,1 0 00:00
500 Vestas Elektro Glitne 90 - 45 5,4 -1 22 2437 20 2,0 0 00:00
500 Vestas Rehn Kraft I 91 - 27 4,7 -6 22 2163 18 1,8 0 00:00
500 Vestas Barsebäck 3 114 - 56 5,6 -3 21 1234 10 1,0 0 00:46
500 Vestas Sophie Hogenäset 124 - 0 4,4 -3 3 104 1 0,1 0 00:00
500 Vestas Häckenäs Betty 125                    
500 Vestas Ingeborg 127 - 0 4,0 0 3 78 1 0,1 0 00:00
500 Vestas Sönnertorp I 128 - 1 2,9 -2 20 847 7 0,7 0 00:39
500 Vestas Sönnertorp II 131 - 17 5,3 -3 20 971 8 0,8 0 00:39
500 Vestas Åstorp 1 186 - -1 2,7 -7 18 1027 9 0,9 0 01:39
500 Vestas Åstorp 2 239 - -1 3,5 -9 17 1151 10 1,0 0 01:39
500 Vestas Lovisa 247 - 17 4,9 -3 22 1130 9 1,0 0 00:40
500 Vestas Täppeshusen 1 291 - 28 4,7 -3 18 771 6 0,7 0 00:00
500 Vestas Täppeshusen 2 292 - 42 4,8 -3 18 855 7 0,7 0 00:00
500 Vestas Seglaberga IV 504 - 32 5,4 2 21 1118 9 0,9 0 01:38
500 Vestas Värpinge Clara 519 - 40 5,0 0 23 1363 11 1,1 0 00:44
500 Vestas Slitevind III 543 - 8 4,9 0 22 2124 18 1,8 0 00:00
500 Vestas Vindudd IV 550 - 284 8,9 1 23 2687 22 2,3 0 00:00
500 Vestas Vindudd V 551 - 219 7,8 -1 23 3262 27 2,7 0 00:00
500 WindWorld Lucia af Boholmen 162                    
500 WindWorld Si-Vind 172 - 0 3,4   11 179 1 0,2 0 01:54
500 WindWorld Legevind 216 - 98 6,8   24 1611 13 1,5 0 01:57
500 WindWorld Trollenäs 218 - 50 5,7   24 1723 14 1,6 0 01:47
500 WindWorld Annelöv I 559 - 66 5,5   24 2536 21 2,4 0 01:59
500 WindWorld Annelöv II 560 - 24 4,2   24 2094 17 2,0 0 01:59
500 WindWorld Kullamöllan 571 - 67 6,3   24 1391 12 1,3 0 02:00
500 WindWorld Kullavind 572 - 67 6,9   24 1655 14 1,5 0 02:00
500 WindWorld Blyger II 698 - 0 2,5   19 1263 11 1,2 0 02:02
550 WindWorld Bockstigen 1 661                    
550 WindWorld Bockstigen 2 662                    
550 WindWorld Bockstigen 3 663                    
550 WindWorld Bockstigen 4 664                    
550 WindWorld Bockstigen 5 665                    
600 Bonus Olsvenne 1 243 - 72 5,7 -6 23 2677 19 1,8 0 00:00
600 Bonus Skärbo 1 251 - 6 3,2 -4 17 248 2 0,2 0 00:00
600 Bonus Skärbo 2 252 - 16 3,6 -5 16 236 2 0,2 0 00:00
600 Bonus Skärbo 3 253 - 0 2,7 -6 18 300 2 0,2 0 00:00
600 Bonus Skärbo 4 254 - 18 3,5 -4 15 99 1 0,1 0 00:00
600 Bonus Skärbo 5 255 - 23 3,2 -6 17 205 1 0,1 0 00:00
600 Bonus Skärbo 6 256 - 4 2,5 -5 19 213 1 0,1 0 00:00
600 Bonus Viking Vind 262 - 26 4,3 -7 24 2687 19 1,8 0 02:03
600 Bonus Monica af Olseröd 274 - 48 4,4 -9 24 4260 30 2,8 0 00:00
600 Bonus Magnhild af Magnilun 275 - 47 5,1 -7 24 1205 8 0,8 0 00:00
600 Bonus Eva 333 - 154 7,7 -5 24 3394 24 2,2 0 00:00
600 Bonus Maria 334 - 138 6,8 -5 24 3455 24 2,3 0 00:00
600 Bonus Susanna 335 - 120 6,3 -5 24 4070 28 2,7 0 00:00
600 Bonus Rebecka Slitevind 336 - 152 7,6 -5 24 3348 23 2,2 0 00:00
600 Bonus Anna Slitevind 337 - 109 6,1 -4 24 3923 27 2,6 0 00:00
600 Bonus Suorva 339 - 494 12,7 -15 23 5077 35 3,3 0 00:00
600 Bonus Holmsund 341 - 31 4,0 -17 6 166 1 0,1 0 02:07
600 Bonus Rodovålen 2 347 - 0 4,9 0 10 55 0 0,0 0 02:05
600 Bonus Solvik 3 378 - 284 8,4 -7 24 5085 35 3,3 0 02:08
600 Bonus Solvik 4 379 - 270 8,3 -6 24 4980 35 3,3 0 02:08
600 Enercon Bjälbo Energi 397 - 0 4,7   24 1309 9 0,9 0 00:46
600 Enercon Kyrkebys 3 402 - 13 3,7   23 1441 10 1,0 0 00:38
600 Enercon Kyrkebys 4 403 - 14 3,8   24 1368 10 0,9 0 00:38
600 Enercon Virke 1 414 - 199 7,0   24 4676 32 3,1 0 00:32
600 Enercon Virke 2 415 - 202 7,6   24 4434 31 2,9 0 00:32
600 Enercon Skarhult 1 416 - 181 7,3   23 3014 21 2,0 0 00:33
600 Enercon Skarhult 2 417 - 177 6,8   24 3278 23 2,2 0 00:33
600 Enercon Fjälkinge 1 418 - 181 6,7   24 2581 18 1,7 0 00:31
600 Enercon Fjälkinge 2 419 - 0 6,9   24 2642 18 1,7 0 00:31
600 Enercon Tjärby 420 - 50 4,8   24 1296 9 0,9 0 00:34
600 Enercon Freja Olsäng 437 - 58 5,1   24 6084 42 4,0 0 00:48
600 Enercon Skörpinge 439 - 145 6,8   24 2063 14 1,4 0 00:35
600 Enercon Genevad 440 - 53 4,9   24 1697 12 1,1 0 00:36
600 Enercon Brönneslöv 1 454 - 87 6,0   24 3665 25 2,4 0 00:00
600 Enercon Brönneslöv 2 455 - 75 5,6   24 3626 25 2,4 0 00:00
600 Enercon Ö. Karaby I 456 - 161 6,8   24 4319 30 2,8 0 00:48
600 Enercon Kornheddinge Mölla 457 - 53 4,9   24 3365 23 2,2 0 00:49
600 Enercon Skagsudde 459 - 276 8,4   22 3474 24 2,3 0 00:50
600 Enercon Kristinetorp 1 469 - 230 7,8   24 4493 31 3,0 0 00:51
600 Enercon Kristinetorp 2 470 - 186 7,3   24 4204 29 2,8 0 00:00
600 Enercon Kristinetorp 3 471 - 192 7,1   24 4202 29 2,8 0 00:00
600 Enercon Kristinetorp 4 472 - 262 8,3   24 4601 32 3,0 0 00:51
600 Enercon Heden 486                    
600 Enercon Rynge III 489 - 63 5,2   24 4698 33 3,1 0 00:52
600 Enercon Skarhult 3 612 - 175 7,0   24 2441 17 1,6 0 00:33
600 Enercon Skarhult 4 613 - 160 6,6   19 2421 17 1,6 0 00:33
600 Enercon Allmag 620 - 0 1,8   13 295 2 0,2 4 00:00
600 Enercon Balkåkra 631 - 33 4,3   18 2554 18 1,7 0 00:53
600 Enercon Vallsås 1 634 - 70 5,3   24 4284 30 2,8 0 00:52
600 Enercon Vallsås 2 635 - 74 5,4   24 4054 28 2,7 0 00:52
600 Enercon Skörstorp Krökelimur 640 - 18 3,8   22 1116 8 0,7 0 00:00
600 Enercon Ramsåsa 641 - 62 5,2   24 3960 28 2,6 0 00:54
600 Enercon Möllebacken 1 672 - 100 5,7   24 2747 19 1,8 0 00:57
600 Enercon Möllebacken 2 673 - 101 5,8   24 2893 20 1,9 0 00:57
600 Enercon Köpingsvik 679 - 55 4,9   24 3691 26 2,4 0 00:57
600 Enercon Bast Rune 712 - 7 3,6   20 1021 7 0,7 0 00:56
600 Enercon Bast Artur 713 - 17 3,9   24 1207 8 0,8 0 00:56
600 Enercon Lörby 1 744 - 107 5,8   24 3364 23 2,2 0 00:00
600 Enercon Lörby 2 745 - 62 5,0   24 2755 19 1,8 0 00:00
600 Enercon Susekulla 746                    
600 Enercon Nolby 747 - 19 4,0   21 547 4 0,4 0 00:59
600 Enercon Bure 1 752 - 1 3,5   4 97 1 0,1 0 02:48
600 Enercon Bure 2 753 - 2 3,1   4 148 1 0,1 0 02:48
600 Enercon Bure 3 754 - 4 3,3   5 227 2 0,2 0 02:48
600 Enercon Målajord 765 - 32 4,4   23 1999 14 1,3 0 01:03
600 Enercon Valterslund 1 771 - 125 6,5   24 7155 50 4,7 0 01:04
600 Enercon Valterslund 2 772 - 135 6,6   24 8023 56 5,3 0 01:04
600 Micon Tannam 227 FEL 0 3,2 -4 0 0 0 0,0 24 00:00
600 Micon Dusgård 228 FEL 0 2,3 -5 0 0 0 0,0 24 00:00
600 Vestas Brommöllan 1 146 - 0 3,4 -6 6 187 1 0,1 0 00:19
600 Vestas Hansamöllan 159 - 27 4,4 -5 22 1854 13 1,3 0 00:00
600 Vestas Vårdkasberget 180 - 72 4,9 -7 18 1537 11 1,0 0 00:15
600 Vestas Hjärtholmen Görel 188 - -1 2,5 -3 15 682 5 0,5 0 00:33
600 Vestas Hjärtholmen Boel 189 - -1 1,2 -4 12 687 5 0,5 0 01:39
600 Vestas Risholmen Elin 191 - -1 0,8 -4 13 747 5 0,5 0 01:39
600 Vestas Risholmen Elida 192 - -1 1,0 -5 11 592 4 0,4 0 01:39
600 Vestas Risholmen Eivind 193 - -2 1,5 -5 11 507 4 0,3 0 01:39
600 Vestas Lövstaviken 8 194 - 0 3,3 -5 13 899 6 0,7 0 00:10
600 Vestas Håberg 1 204 - 0 1,9 -5 4 69 0 0,1 0 00:00
600 Vestas BEA 8 210 - 2 2,6 -5 22 1934 13 1,3 0 00:00
600 Vestas Burgvind 211 - 99 5,5 -4 22 2590 18 1,7 0 00:00
600 Vestas Kulle 2 222 - 77 5,0 -6 22 1543 11 1,0 0 00:00
600 Vestas Kulle 1 223 - 38 3,8 -5 21 1477 10 1,0 0 00:00
600 Vestas Kulle 14 224 - 40 3,8 -7 22 1669 12 1,1 0 00:00
600 Vestas Kulle 16 225 - 75 5,7 -7 18 1194 8 0,8 0 00:00
600 Vestas Dalom 231 - 98 5,5 -10 13 1279 9 0,8 0 00:00
600 Vestas Lin Vind 232 - -1 3,2 -7 9 343 2 0,2 0 00:57
600 Vestas Slättäng 248 - 146 7,4 -4 24 3088 21 2,0 0 00:45
600 Vestas Backmöllan 249 - 212 6,7 -7 24 3550 25 2,3 0 00:37
600 Vestas Viktoria 261 - 39 4,7 -5 7 199 1 0,1 0 00:00
600 Vestas Rehn Kraft II 265 - 57 5,2 -6 20 3061 21 2,0 0 00:00
600 Vestas Tornsvalan 266 - 100 5,8 0 18 1478 10 1,0 0 00:36
600 Vestas Trärike 280 FEL -1 5,2 -6 3 113 1 0,1 6 00:16
600 Vestas Lagmansberga 289 - 101 6,3 -8 18 840 6 0,6 0 00:42
600 Vestas Vivian 290 - 56 5,0 -6 14 1054 7 0,7 0 00:06
600 Vestas Grebban 1 315 - -1 2,9 -6 5 150 1 0,1 0 00:00
600 Vestas Grebban 2 316 - 0 1,8 -5 3 56 0 0,0 0 00:00
600 Vestas Tegneby 342                    
600 Vestas Häckenäs II 367                    
600 Vestas Elise Ruuthsbo 369 - 0 2,5 -4 24 3904 27 2,6 0 00:00
600 Vestas Elinor Ruuthsbo 370 - 0 2,6 -2 24 4886 34 3,2 0 00:00
600 Vestas Seglaberga V 505 - 59 5,6 -7 20 1433 10 0,9 0 01:38
600 Vestas Utteros I 556 - 0 2,9 -6 11 492 3 0,4 0 00:00
600 Vestas Utteros II 557 - 0 2,4 -6 10 336 2 0,2 0 00:00
600 Vestas Utteros III 558 - 0 1,8 -5 3 119 1 0,1 4 00:00
600 Vestas Stora Bjärs 2 574 - 0 2,6 -7 15 736 5 0,5 0 00:00
600 WindWorld Stjernarps gods 242 - 13 5,0   21 1308 9 0,9 0 01:57
600 WindWorld Nya Skottorp 2 260                    
600 WindWorld Lilla Tjärby Gård 282 - 58 6,3   21 1667 12 1,2 0 01:46
600 WindWorld Dömestorp 1 283 - 0 0,0   6 356 2 0,3 0 01:49
600 WindWorld Ågård 284 - 0 3,4   11 586 4 0,4 0 01:49
600 WindWorld Ängsholm 285                    
600 WindWorld Västan Vind 286                    
600 WindWorld Mellby Östanvind 287                    
600 WindWorld Davids Mölla 288 - 11 5,0   16 585 4 0,4 0 01:45
600 WindWorld Björnsgård 293 - 0 1,7   11 504 4 0,4 0 06:26
600 WindWorld Kastlösa Väst V1 294 - 99 6,0 2 22 1480 10 1,1 0 00:00
600 WindWorld Kastlösa Väst V3 295 - -2 3,8 5 17 770 5 0,6 0 00:00
600 WindWorld Fårvind 296 - 8 5,7 10 18 938 7 0,7 0 00:00
600 WindWorld Kastlösa Väst V5 297 - 0 4,7 3 18 1220 8 0,9 0 00:00
600 WindWorld Kastlösa Väst V7 298 - -6 5,3 5 16 846 6 0,6 0 00:00
600 WindWorld Kastlösa Väst V11 299                    
600 WindWorld Kastlösa Väst V8 300 - 0 5,4 1 15 606 4 0,4 0 00:00
600 WindWorld Kastlösa Väst V9 301 - 0 4,5 2 18 1090 8 0,8 0 00:00
600 WindWorld Kastlösa Väst V10 302 - 4 4,7 7 18 1067 7 0,8 0 00:00
600 WindWorld Kastlösa Väst V13 303 - 35 4,3 4 18 1114 8 0,8 0 00:00
600 WindWorld Kastlösa Väst V14 304 - 20 4,0 104 19 770 5 0,6 0 00:00
600 WindWorld Kastlösa Väst V15 305 - 28 4,7 4 20 1108 8 0,8 0 00:00
600 WindWorld Kastlösa Väst V16 306 - 45 5,0 13 22 1427 10 1,0 0 00:00
600 WindWorld LT Klägstorp 307 - 2 4,4   8 472 3 0,3 0 01:52
600 WindWorld Lilla Isie 311 - 298 9,9   24 5802 40 4,2 0 08:26
600 WindWorld Hofby Vind 312 - -2 4,2   11 487 3 0,4 1 01:55
600 WindWorld Bengtssons Vindmölla 318 - 4 4,4   13 749 5 0,5 0 02:03
600 WindWorld Triton Energi 321 - 0 3,3   11 609 4 0,4 1 01:50
600 WindWorld Östergård 322                    
600 WindWorld Kastlösa Väst V2 343 - 48 5,5 3 10 444 3 0,3 0 00:00
600 WindWorld Kastlösa Väst V6 344 - 44 6,1 3 19 1303 9 0,9 0 00:00
600 WindWorld Kastlösa Väst V12 345 - 61 5,5 2 21 1798 12 1,3 0 00:00
600 WindWorld Kövlinge Vind 349 - 0 4,2   13 732 5 0,5 0 01:53
600 WindWorld Mammarps Vind 350 - 24 5,6   22 1544 11 1,1 0 01:48
600 WindWorld Sydvind 361 - 0 2,1   6 397 3 0,3 0 01:46
660 NEG-Micon Bjäresjö 1 695 - 114 6,3 -1 24 5622 35 3,1 0 02:16
660 NEG-Micon Bjäresjö 2 696                    
660 Vestas Havsvind 313 - 50 4,9 -7 12 763 5 0,4 0 00:28
660 Vestas Ventosum 1 323 - -1 2,8 -7 14 704 4 0,4 0 00:00
660 Vestas Ventosum 2 324 - 0 2,3 -7 20 1185 7 0,7 0 00:00
660 Vestas Ventosum 3 325 - -1 2,5 -8 12 634 4 0,4 0 00:00
660 Vestas Ventosum 4 326 - 0 2,9 -7 12 575 4 0,3 0 00:00
660 Vestas Ventosum 5 327 - 10 3,1 -6 21 1100 7 0,6 0 00:00
660 Vestas Ventosum 6 328 - 0 2,9 -7 4 209 1 0,1 0 00:00
660 Vestas Ventosum 7 329 - 4 2,8 -6 22 1182 7 0,7 0 00:00
660 Vestas Ventosum 8 330 - 0 3,0 -7 13 728 5 0,4 0 00:00
660 Vestas Ventosum 9 331 - 0 3,4 -7 7 646 4 0,4 0 00:00
660 Vestas Ventosum 10 332 - 0 3,2 -5 17 879 6 0,5 0 00:00
660 Vestas Burgar 338 - -1 2,6 -2 19 1376 9 0,8 0 00:37
660 Vestas Birger Jarl 340                    
660 Vestas Värövind Värö I 351 - 11 3,5 -5 18 849 5 0,5 0 00:00
660 Vestas Värövind Värö III 353 - 10 3,6 -5 15 746 5 0,4 0 00:00
660 Vestas Sam Öckerövind 371 - 3 3,5 -4 22 1222 8 0,7 0 00:00
660 Vestas Skåls 1 374 - 76 5,3 -4 24 2573 16 1,5 0 00:00
660 Vestas Slitevind XIX 376 - 68 4,5 0 24 2777 18 1,6 0 00:00
660 Vestas Tjelvar Bursvind 377 - 81 5,8 -5 24 2653 17 1,5 0 00:00
660 Vestas Slitevind XX 382 - 282 7,9 -4 23 4003 25 2,3 0 00:00
660 Vestas Slitevind XXI 383 - 177 6,2 -5 23 4260 27 2,5 0 00:00
660 Vestas Slitevind XXII 384 - 200 6,6 -4 23 4641 29 2,7 0 00:00
660 Vestas Slitevind XXIII 385 - 255 7,0 -1 24 6266 40 3,6 0 00:00
660 Vestas Kärrets Gård I 393 - 58 4,5 -6 16 3082 19 1,8 0 00:00
660 Vestas Eksebo Kraft 2 394 - 0 3,8 -6 10 576 4 0,3 0 00:01
660 Vestas Ranåker 398 - 0 2,3 -1 21 924 6 0,5 0 00:00
660 Vestas Harriemöllan 401 - 279 7,3 -5 24 4423 28 2,6 0 00:37
660 Vestas Storugns 1 405 - 0 4,1 -6 14 1152 7 0,7 0 00:00
660 Vestas Storugns 2 406 - 34 4,6 -6 17 1500 9 0,9 0 00:00
660 Vestas Storugns 3 407 - 58 5,0 -6 17 1301 8 0,8 0 00:00
660 Vestas Storugns 4 408 - 41 4,6 -6 16 1209 8 0,7 0 00:00
660 Vestas Storugns 5 409 - 61 5,2 -4 19 1296 8 0,8 0 00:00
660 Vestas Storugns 6 410 FEL 0 4,7 -7 0 0 0 0,0 24 00:00
660 Vestas Sandby 1 411 - -1 3,8 -8 15 780 5 0,5 0 00:57
660 Vestas Sandby 2 412 - 51 5,0 -8 12 635 4 0,4 0 00:57
660 Vestas Sandby 3 413 - 8 3,5 -8 6 330 2 0,2 14 00:57
660 Vestas Brinkagården 421 - 130 6,3 -8 24 4631 29 2,7 0 00:51
660 Vestas Halvan 426 - 139 6,8 -7 24 3579 23 2,1 0 00:26
