99 WindWorld Oaxen 58 FEL 0 4,0   0 0 0 0,0   01:52
150 WindWorld Snaigsto 15 - 10 4,0   22 1231 34 2,0   01:52
150 WindWorld Tjautet 16                    
150 WindWorld Sladdkvenni 17                    
150 WindWorld Elvina 20 - 0 1,0   14 470 13 0,8   11:03
150 WindWorld Ryftes 23                    
150 WindWorld Tägneby 67                    
150 WindWorld Arendala 73                    
150 WindWorld Grålle 98                    
150 WindWorld Stureholms gård 107 - 0 3,0   10 302 8 0,5   01:50
150 WindWorld Rödjans Gård 143 - 0 3,0   7 66 2 0,1   01:49
150 WindWorld Nygården 4:1 144 - 0 2,0   6 25 1 0,0   01:50
150 WindWorld Österudd Gunnel 529 FEL 0 4,0   3 2 0 0,0   01:54
150 WindWorld Österudd Christin 530 - 4 4,0   19 1437 40 2,5   01:55
150 WindWorld Österudd Maja 531 - 7 0,0   21 1994 55 3,5   01:56
225 Vestas Ölandstok 24 - 41 6,7 13 22 993 18 1,7 0 01:11
225 Vestas Solvändan 25 - 39 6,1 11 21 952 18 1,7 0 01:11
225 Vestas Hästholmen 1 27 - 0 2,0 9 0 0 0 0,0 0 00:04
225 Vestas Mårten 28 - 12 3,2 9 24 1776 33 3,1 0 00:43
225 Vestas Tovsippan 33 - 35 6,7 12 22 971 18 1,7 0 01:11
225 Vestas Vitsippan 34 - 30 6,3 14 21 927 17 1,6 0 01:11
225 Vestas Utö 51                    
225 Vestas Elmer I 54 - 0 1,4 8 17 258 5 0,5 0 00:38
225 Vestas Albert 56 - 11 3,2 13 15 195 4 0,3 0 00:31
225 Vestas Erik 57 - 13 4,5 15 13 175 3 0,3 0 00:31
225 Vestas Bösarp 63 - 0 1,1 13 15 233 4 0,4 0 01:01
225 Vestas August 65 - 0 1,3 12 23 929 17 1,6 0 00:24
225 Vestas Kristinelund 1 68 - 20 5,4 10 22 848 16 1,5 0 00:35
225 Vestas Kristinelund 2 69 - 8 3,5 13 22 789 15 1,4 0 00:35
225 Vestas Kristinelund 3 70 - 11 3,6 11 23 858 16 1,5 0 00:35
225 Vestas Kerstin 94 - 11 2,9 11 18 171 3 0,3 0 00:39
225 Vestas Gulsippa 100 - 29 6,3 13 22 966 18 1,7 0 01:11
225 Vestas Blåsippa 101 - 31 6,4 15 21 849 16 1,5 0 01:11
225 Vestas Kristinelund Nord 106 - 21 5,1 12 22 1023 19 1,8 0 00:35
225 Vestas Lilla ELen 109 - 0 3,4 8 9 84 2 0,2 0 00:51
225 Vestas El-Trendo 110 - 0 3,2 11 9 84 2 0,2 0 00:51
225 Vestas Hällemöllan 1 111 - 4 3,4 14 6 151 3 0,2 0 00:27
225 Vestas Rosendal 112 - 0 3,0 11 8 115 2 0,2 0 00:25
225 Vestas Elvira 113 - 13 3,4 10 14 187 3 0,3 0 00:31
225 Vestas Sibylla af 116 - 0 3,1 16 10 142 3 0,2 0 01:08
225 Vestas Hägvards 119 - 104 8,5 13 22 2615 48 4,0 1 07:55
225 Vestas Vivi 120 - 0 2,3 11 24 1076 20 1,6 0 00:25
225 Vestas Hornbore 121 - -1 3,1 12 7 63 1 0,1 0 00:17
225 Vestas Öllevind 134 - 11 4,8 11 19 331 6 0,6 0 00:21
225 Vestas Nuntorpsskolan 136 - 0 1,0 9 1 10 0 0,0 0 01:09
225 Vestas Elmer II 141 - 0 2,1 8 15 282 5 0,4 0 00:38
225 Vestas Stella af Rönnäng 142 - 9 4,1 11 9 135 2 0,2 0 01:10
225 Vestas Önaholms Gård 5 148 - 18 5,9 8 14 376 7 0,6 0 00:59
225 Vestas Zepyrus af Hov 178 - -1 2,8 9 10 127 2 0,2 0 00:27
225 Vestas Önnevind 197 - 0 1,6 10 13 266 5 0,4 0 00:56
225 Vestas Lunden 1 200 - -1 0,0 9 1 17 0 0,0 0 00:40
225 Vestas Krågevind 214 - 0 3,1 9 16 369 7 0,6 0 00:56
225 Vestas Kälvene 215 - 0 3,3 9 8 130 2 0,2 10 00:17
225 Vestas Linnea 233 FEL -1 7,3 13 0 0 0 0,0 24 01:11
225 Vestas Gullvivan 234 - 29 6,9 11 21 1066 20 1,6 0 01:11
225 Vestas Kristinelund 5 235 - 16 4,7 12 22 1062 20 1,9 0 00:35
225 Vestas Månsunen 241                    
225 Vestas Ingel 3 250 - 0 2,9 11 13 524 10 0,8 0 00:54
225 Vestas Hällemöllan 2 257 - 0 3,0 14 12 176 3 0,3 0 00:27
225 Vestas Agrivind 272 - 28 6,8 11 23 1963 36 3,0 0 00:43
225 Vestas Ann-EL-i 368 - 0 3,6 11 15 233 4 0,4 0 00:18
225 Vestas Gesvinto 375 - 5 3,5 11 23 2237 41 3,4 0 00:04
225 Vestas Värpinge Anna 517 - 0 1,1 13 12 366 7 0,6 0 00:53
225 Vestas Värpinge Bella 518                    
225 Vestas Bäckagård I 522 - 0 1,7 14 6 63 1 0,1 0 00:04
225 Vestas Bäckagård II 523 - 0 2,0 11 7 59 1 0,1 0 00:04
225 Vestas Bäckagård III 524 - 0 2,3 12 6 56 1 0,1 0 00:04
225 Vestas Bäckagård IV 525 - 7 3,7 13 7 56 1 0,1 0 00:04
225 Vestas Bäckagård V 526 - 0 2,5 10 6 51 1 0,1 0 00:04
225 Vestas Bäckagård VI 527 - 5 3,4 12 7 58 1 0,1 0 00:04
225 Vestas Bäckagård VII 528 - 5 3,2 13 8 66 1 0,1 0 00:04
225 Vestas Timars Kikki 534 - 6 2,9 11 16 155 3 0,3 0 00:39
225 Vestas Timars Karin 535                    
225 Vestas Slitevind I 541 - 2 2,6 10 24 2049 38 3,6 0 00:04
225 Vestas Hjärtholmen Set 544 - 15 4,3 10 8 77 1 0,1 0 00:40
225 Vestas Hjärtholmen Abel 545 - 6 3,2 12 9 83 2 0,1 0 00:40
225 Vestas Hjärtholmen Axel 546 - 8 3,6 12 8 73 1 0,1 0 00:40
225 Vestas Ingel 1 569 - 0 2,8 11 13 560 10 0,9 0 00:54
225 Vestas Ingel 2 570 - 0 2,8 11 13 499 9 0,8 0 00:54
225 Vestas Stora Bjärs 1 573 FEL 0 6,4 10 0 0 0 0,0 24 00:04
225 Vestas Hovby 1 575 - 0 3,5 11 13 423 8 0,6 0 01:40
225 Vestas Hovby 2 576 FEL 0 4,8   0 0 0 0,0 24 01:40
225 Vestas Lunden 2 761 - -1 0,0 11 3 31 1 0,1 0 00:40
225 Vestas Bränneriet 885                    
225 Vestas Avfallsverk V6 983 - 14 4,7 13 17 180 3 0,3 0 01:42
225 Vestas Avfallsverk V7 984 - 15 4,7 11 17 185 3 0,3 0 01:42
230 Enercon Strömmaskolan 308 - 0 1,6   13 41 1 0,1 0 00:20
250 WindWorld Äng-EL 156 - 0 2,4   8 266 4 0,4 0 02:05
250 WindWorld Orr-El 185 - 0 0,8   10 265 4 0,4 0 06:30
250 WindWorld Värestorps Vind 187 - 0 1,1   9 405 7 0,6 0 02:13
250 WindWorld Åkersdal 198 - 3 3,9   19 392 7 0,6 0 01:57
250 WindWorld Agro 1 205 - 53 5,9 20 24 2942 49 4,5 0 00:04
250 WindWorld Agro 2 206 - 45 5,9 18 24 2175 36 3,3 0 00:04
250 WindWorld Haugraini 220                    
250 WindWorld Småländsk Energi 589 - 0 3,3 22 16 679 11 1,0 7 00:04
250 WindWorld Småländsk Energi 590 - 0 3,3 15 20 1489 25 2,3 0 00:04
250 WindWorld Småländsk Energi 591 - 0 3,0 18 20 1450 24 2,2 0 00:04
450 Bonus Lyse Bonus 50                    
450 Bonus Risholmen Marta 77 - -1 1,8 14 3 38 0 0,0   02:22
490 WindWorld Holmbod Holmina 71 - 23 5,3   17 3168 27 3,0 0 02:17
490 WindWorld Holmbod Inga 72 - 19 3,8 21 23 5186 44 4,8 0 00:04
490 WindWorld ID340 102 - 15 4,9 20 22 3664 31 3,4 0 00:04
490 WindWorld Annex 1 104                    
490 WindWorld Annex 2 105 FEL 0 2,6 29 19 5495 47 5,1 6 00:04
490 WindWorld AEOLUS 117 - 37 5,2   13 1043 9 1,0 0 02:14
490 WindWorld Lantmännen 118 - 1 3,8 10 24 3780 32 3,5 0 00:04
490 WindWorld Klasården, Görel 123 - 4 4,0 27 22 5090 43 4,7 0 00:04
490 WindWorld Glimminge Vind 126 - 18 4,2   18 738 6 0,7 0 02:10
490 WindWorld Håbo Vind 2 129                    
490 WindWorld Lys-Vind 133 - 0 1,6   7 275 2 0,3 0 02:08
490 WindWorld Kastlösavind 135 - 0 4,4   20 2266 19 2,1 0 02:05
490 WindWorld Hablingbovind 1 139 - 0 2,6 8 21 3855 33 3,6 0 00:04
490 WindWorld Hablingbovind 2 140 - 0 3,3 18 21 3324 28 3,1 0 00:04
500 Enercon Ruuthsbo 147 - 12 2,9   24 2102 18 1,7 0 00:04
500 Enercon Slitevind XIII 181                    
500 Enercon Slitevind XIV 182                    
500 Enercon Slitevind XVI 183 - 17 3,9   24 1895 16 1,5 0 00:04
500 Enercon Hog 1 229 - 1 2,9   14 83 1 0,1 0 00:16
500 Enercon Hog 2 230 - 8 4,1   17 169 1 0,1 0 00:16
500 Enercon Slitevind XVII 236 - 17 3,8   23 1674 14 1,3 3 00:04
500 Enercon Slitevind XVIII 237 - 17 3,4   24 1681 14 1,3 2 00:04
500 Enercon Windbyggarna 1 263 - 58 5,2   24 7537 63 6,0 0 00:19
500 Enercon Isak 264 - 38 5,5   24 3846 32 3,1 0 00:17
500 Enercon Ryftes Kristina 267 - 92 6,4   24 5717 48 4,6 0 00:04
500 Enercon Kyrkebys 1 269                    
500 Enercon Kyrkebys 2 270                    
500 Enercon St. Herrestad I 314 - 6 3,3   24 2136 18 1,7 0 00:21
500 Enercon St. Herrestad II 317 - 7 3,1   23 1748 15 1,4 0 00:21
500 Enercon Kadesjö I 354 - 37 5,0   24 2004 17 1,6 0 00:22
500 Enercon Kadesjö II 355 - 38 5,4   23 1854 15 1,5 0 00:22
500 Enercon Marieholm I 356 - 22 4,3   19 1256 10 1,0 4 00:24
500 Enercon Månslunda I 357 - 28 4,3   23 1674 14 1,3 0 00:24
500 Enercon Rydsgård I 358 - 124 7,6   23 2174 18 1,7 0 07:56
500 Enercon Rydsgård II 359 - 166 8,0   24 2133 18 1,7 0 07:56
500 Enercon Marieholm II 362 - 17 4,5   13 1089 9 0,9 10 00:24
500 Enercon Gunn-El 380 - 0 2,1   20 1243 10 1,0 0 00:25
500 Enercon Slitevind IX 565 - 78 5,5   23 4978 41 4,0 0 00:04
500 Enercon Slitevind X 566 - 102 5,5   23 5214 43 4,2 0 00:04
500 Enercon Slitevind XI 567                    
500 Enercon Slitevind XII 568                    
500 Enercon Humlekärr 1 592 FEL 0 0,6   0 0 0 0,0 24 00:04
500 Enercon Humlekärr 2 593 FEL 0 0,2   0 0 0 0,0 24 00:04
500 Vestas Molly Tången 80 - 0 3,5 15 4 214 2 0,2 0 00:28
500 Vestas Elektro Glitne 90 - -1 3,9 15 21 4195 35 3,5 0 00:04
500 Vestas Rehn Kraft I 91 - 11 4,2 13 20 3353 28 2,8 0 00:04
500 Vestas Stavar Bursvind 108 - 0 3,1 13 21 4286 36 3,6 0 00:04
500 Vestas Barsebäck 3 114 - 0 3,5 15 13 912 8 0,8 0 00:55
500 Vestas Sophie Hogenäset 124                    
500 Vestas Häckenäs Betty 125 - 0 2,1 12 21 1496 12 1,3 0 00:33
500 Vestas Hogenäset 127                    
500 Vestas Sönnertorp I 128 - -1 3,6 14 14 536 4 0,5 0 00:48
500 Vestas Sönnertorp II 131 - 0 3,7 17 15 576 5 0,5 0 00:48
500 Vestas Åstorp 1 186 - 0 2,9 9 4 233 2 0,2 10 01:48
500 Vestas Åstorp 2 239                    
500 Vestas Lovisa 247 - -1 4,1 14 14 659 5 0,6 0 00:49
500 Vestas Täppeshusen 1 291 - -1 3,9 10 8 458 4 0,4 0 06:21
500 Vestas Täppeshusen 2 292 - 0 3,2 10 7 516 4 0,4 0 06:21
500 Vestas Värpinge Clara 519 - -2 3,2 13 9 803 7 0,7 0 00:53
500 Vestas Slitevind III 543 - 0 4,2 13 21 4537 38 3,8 0 00:04
500 Vestas Vindudd IV 550 - 63 6,0 15 23 4528 38 3,8 0 00:43
500 Vestas Vindudd V 551 - 56 6,3 13 16 2746 23 2,3 5 00:43
500 Vestas Slitevind VII 552 - 0 2,9 15 20 4835 40 4,1 0 00:04
500 Vestas Ryftes Maria 553 - 19 4,3 11 20 4293 36 3,6 0 00:04
500 WindWorld ID480 150 FEL 0 4,0 13 20 4877 41 4,5 0 00:04
500 WindWorld ID481 151 - 31 4,9 15 22 5717 48 5,3 0 00:04
500 WindWorld Ownpower nr 1 152 - 14 4,8 24 22 5669 47 5,3 0 00:04
500 WindWorld LSG (fd Vindkomp. 1) 153 - 0 3,0 28 21 4542 38 4,2 0 00:04
500 WindWorld ID485 155 - 17 4,5 20 22 5409 45 5,0 0 00:04
500 WindWorld Linds 158 - 5 3,6 29 21 5143 43 4,8 0 00:04
500 WindWorld Lucia af Boholmen 162 - 58 6,2   21 722 6 0,7 0 02:12
500 WindWorld Burgstein Wind 168 - 0 3,8 25 22 5181 43 4,8 0 00:04
500 WindWorld Grupp 8 171 - 4 3,3 26 23 5298 44 4,9 0 00:04
500 WindWorld Si-Vind 172 - 8 4,5   8 238 2 0,2 1 02:06
500 WindWorld Legevind 216 - 0 2,9   16 638 5 0,6 0 02:09
500 WindWorld Trollenäs 218 - 12 4,7   17 748 6 0,7 0 01:59
500 WindWorld Ownpower nr 2 219 - 0 4,0 25 22 4977 41 4,6 0 00:04
500 WindWorld Greifenstein Wind AB 554 - 0 3,8 23 21 4328 36 4,0 0 00:04
500 WindWorld Greifenstein Wind AB 555 FEL 0 3,6 3277 19 4001 33 3,7 4 00:04
500 WindWorld Annelöv I 559 - 46 5,5   17 1071 9 1,0 0 02:14
500 WindWorld Annelöv II 560 - 61 6,0   19 1092 9 1,0 0 02:14
500 WindWorld BEA 1 561 - 0 2,9 33 20 3353 28 3,1 1 00:04
500 WindWorld BEA 2a 562 - 7 3,8 26 21 5033 42 4,7 0 00:04
500 WindWorld BEA 2b 563 - 17 4,0 27 22 5838 49 5,4 0 00:04
500 WindWorld BEA 2c 564 - 52 4,0 24 14 3424 29 3,2 6 00:04
500 WindWorld Kullamöllan 571 - 0 2,6   17 533 4 0,5 0 06:31
500 WindWorld Kullavind 572 - 0 3,4   17 528 4 0,5 0 06:31
500 WindWorld Blyger II 698 - 22 4,0   18 566 5 0,5 4 02:17
550 WindWorld Bockstigen 1 661 - 0 3,0 0 24 5890 45 5,5 0 00:04
550 WindWorld Bockstigen 2 662 - 0 3,0 0 23 5347 41 5,0 1 00:04
550 WindWorld Bockstigen 3 663 - 0 2,9 0 24 5819 44 5,4 0 00:04
550 WindWorld Bockstigen 4 664 - 2 4,1 0 24 6172 47 5,7 0 00:04
550 WindWorld Bockstigen 5 665 - 12 4,2 0 24 6088 46 5,7 0 00:04
600 Bonus Olsvenne 1 243 - 48 5,2 10 24 4386 30 2,9 0 00:05
600 Bonus Skärbo 1 251 - 20 4,0 12 19 462 3 0,3 0 00:04
600 Bonus Skärbo 2 252 - 23 4,1 11 19 506 4 0,3 0 00:04
600 Bonus Skärbo 3 253 - 25 4,0 12 20 621 4 0,4 0 00:04
600 Bonus Skärbo 4 254 - 20 3,4 13 17 415 3 0,3 0 00:04
600 Bonus Skärbo 5 255 - 20 3,5 10 18 391 3 0,3 0 00:04
600 Bonus Skärbo 6 256 - 8 2,5 12 14 243 2 0,2 0 00:04
600 Bonus Viking Vind 262 - 47 4,9 10 22 1286 9 0,9 0 02:19
600 Bonus Oskar, Fredriksskans 268                    
600 Bonus Monica af Olseröd 274                    
600 Bonus Magnhild af Magnilun 275 - 29 4,0 10 19 794 6 0,5 0 00:04
600 Bonus Eva 333 - 17 4,6 10 23 3057 21 2,0 0 00:04
600 Bonus Maria 334 - 48 5,9 10 24 3698 26 2,4 0 00:04
600 Bonus Susanna 335 - 49 5,3 11 23 4827 34 3,2 0 00:04
600 Bonus Rebecka Slitevind 336 - 52 5,2 10 24 2729 19 1,8 0 00:04
600 Bonus Anna Slitevind 337 - 63 5,6 11 24 3801 26 2,5 0 00:04
600 Bonus Suorva 339 FEL 0 8,7 4 0 2 0 0,0 24 00:04
600 Bonus Holmsund 341 - 97 6,7 6 23 5379 37 3,5 0 02:23
600 Bonus Rodovålen 2 347 - 46 5,1 -6 24 5294 37 3,5 0 02:20
600 Bonus Gabriel 366 - 12 3,7 10 14 334 2 0,2 0 02:21
600 Enercon Bjälbo Energi 397 - 0 3,1   24 2194 15 1,4 0 00:27
600 Enercon Kyrkebys 3 402                    
600 Enercon Kyrkebys 4 403                    
600 Enercon Virke 1 414 - 101 5,8   23 1931 13 1,3 0 02:36
600 Enercon Virke 2 415 - 100 6,3   22 1698 12 1,1 0 02:36
600 Enercon Skarhult 1 416                    
600 Enercon Skarhult 2 417                    
600 Enercon Fjälkinge 1 418 - 66 5,0   24 1700 12 1,1 0 00:12
600 Enercon Fjälkinge 2 419 - 63 5,5   24 1723 12 1,1 0 00:12
600 Enercon Tjärby 420 - 10 3,6   19 975 7 0,6 0 00:14
600 Enercon Freja Olsäng 437 - 66 5,4   21 1160 8 0,8 0 00:27
600 Enercon Skörpinge 439 - 0 3,8   23 1746 12 1,2 0 00:14
600 Enercon Genevad 440 - 0 2,2   20 1009 7 0,7 0 00:15
600 Enercon Brönneslöv 1 454 - 3 3,4   21 1945 14 1,3 0 00:04
600 Enercon Brönneslöv 2 455 - 6 3,3   21 1733 12 1,1 0 00:04
600 Enercon Ö. Karaby I 456 - 110 6,1   23 2371 16 1,6 0 00:29
600 Enercon Kornheddinge Mölla 457                    
600 Enercon Skagsudde 459 - 153 7,5   24 6786 47 4,5 0 00:30
600 Enercon Kristinetorp 1 469 FEL 0 5,3   9 836 6 0,6 17 00:31
600 Enercon Kristinetorp 2 470 - 5 2,8   22 2259 16 1,5 0 00:04
600 Enercon Kristinetorp 3 471 - 2 2,7   22 2305 16 1,5 0 00:04
600 Enercon Kristinetorp 4 472 - 59 5,2   23 2314 16 1,5 0 00:31
600 Enercon Heden 486 - 0 1,7   19 1896 13 1,3 0 00:04
600 Enercon Rynge III 489 - 61 5,0   23 1742 12 1,2 0 02:41
600 Enercon Skarhult 3 612                    
600 Enercon Skarhult 4 613                    
600 Enercon Allmag 620 - 0 1,2   9 125 1 0,1 0 00:04
600 Enercon Balkåkra 631 - 61 5,2   23 1991 14 1,3 0 00:34
600 Enercon Vallsås 1 634 - 13 3,7   22 1472 10 1,0 0 00:33
600 Enercon Vallsås 2 635 - 14 3,7   22 1510 10 1,0 0 00:33
600 Enercon Skörstorp Krökelimur 640 - 47 4,8   23 820 6 0,5 0 00:35
600 Enercon Ramsåsa 641 - 26 4,1   23 2163 15 1,4 0 00:36
600 Enercon Möllebacken 1 672 - 9 3,6   21 1206 8 0,8 0 00:38
600 Enercon Möllebacken 2 673 - 11 3,7   22 1210 8 0,8 0 00:38
600 Enercon Köpingsvik 679                    
600 Enercon Bast Rune 712 - 7 3,5   14 362 3 0,2 0 00:38
600 Enercon Bast Artur 713 - 7 3,4   15 367 3 0,2 0 00:38
600 Enercon Lörby 1 744 - 10 3,7   23 1650 11 1,1 0 00:42
600 Enercon Lörby 2 745 - 9 3,6   23 1564 11 1,0 0 00:42
600 Enercon Susekulla 746 - 144 6,8   22 1933 13 1,3 0 00:45
600 Enercon Nolby 747 - 34 4,5   15 545 4 0,4 0 02:43
600 Enercon Bure 1 752 - 134 6,1   24 7963 55 5,2 0 00:41
600 Enercon Bure 2 753 - 159 6,7   24 8598 60 5,7 0 00:41
600 Enercon Bure 3 754 - 190 6,8   24 9318 65 6,1 0 00:41
600 Enercon Målajord 765 - 80 5,4   23 1530 11 1,0 0 02:44
600 Enercon Valterslund 1 771 - 67 5,4   20 1879 13 1,2 4 00:48
600 Enercon Valterslund 2 772 - 71 5,5   24 2353 16 1,6 0 00:48
600 Micon Tannam 227 - 7 2,4 12 21 657 5 0,5 0 00:04
600 Micon Dusgård 228 FEL 0 2,4 11 0 0 0 0,0 24 00:04
600 Vestas Brommöllan 1 146 - 0 3,0 13 9 213 1 0,2 0 00:19
600 Vestas Hansamöllan 159 - 0 0,0 13 9 807 6 0,6 0 00:04
600 Vestas Ryftes Karolina 160 - 0 3,2 11 19 4193 29 3,0 0 00:04
600 Vestas Forsa Vind, Elvira 161 - 46 5,0 11 19 4816 33 3,5 0 00:04
600 Vestas BEA 5 164 - 12 2,8 11 19 5750 40 4,2 0 00:04
600 Vestas Tornfalken 165 - 0 3,4 11 18 3737 26 2,7 0 00:04
600 Vestas Siral 166 - 0 3,0 1 20 4681 33 3,4 0 00:04
600 Vestas Älvsborgsvind AB 175 - 0 2,7 10 19 4676 32 3,4 0 00:04
600 Vestas Vårdkasberget 180 - 72 5,3 9 24 4912 34 3,2 0 00:15
600 Vestas Hjärtholmen Görel 188 - 0 3,3 13 4 149 1 0,1 0 00:40
600 Vestas Hjärtholmen Boel 189 - 0 1,9 12 9 1647 11 1,1 0 01:49
600 Vestas Risholmen Elvira 190 - 0 3,3 12 9 1739 12 1,1 0 01:49
600 Vestas Risholmen Elin 191 - 0 2,0 13 9 1490 10 1,0 3 01:49
600 Vestas Risholmen Elida 192 - -3 1,3 12 8 1561 11 1,0 0 01:49
600 Vestas Risholmen Eivind 193 - 0 2,5 12 8 1506 10 1,0 0 01:49
600 Vestas Lövstaviken 8 194                    
600 Vestas Håberg 1 204 - 0 2,1 16 2 29 0 0,0 14 16:05
600 Vestas BEA 8 210 - 105 7,2 10 24 5478 38 3,6 0 00:20
600 Vestas Burgvind 211 - 105 6,2 10 24 4986 35 3,3 0 00:20
600 Vestas Kulle 2 222 - 76 5,7 10 23 5265 37 3,5 0 00:04
600 Vestas Kulle 1 223 - 70 5,8 12 23 5551 39 3,7 0 00:04
600 Vestas Kulle 14 224 - 0 2,2 10 21 4919 34 3,2 0 00:04
600 Vestas Kulle 16 225 - 58 5,5 10 22 4778 33 3,1 0 00:04
600 Vestas Dalom 231 - 36 4,9 9 22 4335 30 2,9 0 00:04
600 Vestas Lin Vind 232 - -1 1,4 8 16 1136 8 0,8 0 01:02
600 Vestas Slättäng 248 - 63 7,1 15 12 1169 8 0,8 0 00:53
600 Vestas Backmöllan 249                    
600 Vestas Victoria 261                    
600 Vestas Rehn Kraft II 265 - 0 2,6 11 20 5875 41 3,9 0 00:04
600 Vestas Tornsvalan 266 - 66 6,1 16 24 5437 38 3,6 0 00:45
600 Vestas Trärike 280 FEL 0 4,1 6 0 0 0 0,0 24 06:20
600 Vestas Lagmansberga 289 - 0 1,7 10 21 1606 11 1,1 0 00:52
600 Vestas Vivian 290 - 0 2,0 12 22 2522 18 1,7 0 00:24
600 Vestas Grebban 1 315 - 0 3,7 0 7 326 2 0,2 0 00:04
600 Vestas Grebban 2 316 - 0 4,2 0 6 202 1 0,1 0 00:04
600 Vestas Tegneby 342                    
600 Vestas Häckenäs II 367 - 0 2,0 11 21 1892 13 1,2 0 00:33
600 Vestas Elise Ruuthsbo 369 - 0 3,5 13 14 957 7 0,6 0 00:04
600 Vestas Elinor Ruuthsbo 370 - 0 3,4 15 9 833 6 0,6 10 00:23
600 Vestas Utteros I 556 - 0 2,9 12 2 52 0 0,0 0 00:04
600 Vestas Utteros II 557 - 0 2,9 12 2 48 0 0,0 0 00:04
600 Vestas Utteros III 558 - 0 3,2 13 1 5 0 0,0 0 00:04
600 Vestas Stora Bjärs 2 574 - 83 5,4 11 24 7420 52 4,9 0 00:04
600 WindWorld Stjernarps gods 242 - 24 5,6   7 197 1 0,1 0 02:09
600 WindWorld Nya Skottorp 2 260 - 0 1,1   10 1134 8 0,8 0 02:11
600 WindWorld Tjärby Henriksfält 281                    
600 WindWorld Lilla Tjärby Gård 282 - 0 4,2   13 889 6 0,6 0 01:58
600 WindWorld Dömestorp 1 283 - 0 1,5   10 1066 7 0,8 0 02:03
600 WindWorld Ågård 284 - 0 2,1   8 720 5 0,5 0 02:01
600 WindWorld Ängsholm 285 - 0 2,5   9 703 5 0,5 0 02:11
600 WindWorld Västan Vind 286                    
600 WindWorld Mellby Östanvind 287 - 0 1,4   10 825 6 0,6 0 02:08
600 WindWorld Davids Mölla 288 - 0 1,8   9 828 6 0,6 0 01:57
600 WindWorld Björnsgård 293 - 0 0,7   8 755 5 0,5 0 02:16
600 WindWorld Kastlösa Väst V1 294 - 14 4,0 20 21 2642 18 1,9 0 00:04
600 WindWorld Kastlösa Väst V3 295 - 0 4,7 22 19 3488 24 2,5 0 00:04
600 WindWorld Fårvind 296 - 0 3,3 14 18 3473 24 2,5 0 00:04
600 WindWorld Kastlösa Väst V5 297 - 0 3,8 21 19 3658 25 2,6 0 00:04
600 WindWorld Kastlösa Väst V7 298 - 0 3,6 23 19 2700 19 2,0 0 00:04
600 WindWorld Kastlösa Väst V11 299                    
600 WindWorld Kastlösa Väst V8 300 - 0 3,8 17 17 2118 15 1,5 0 00:04
600 WindWorld Kastlösa Väst V9 301 - 0 3,3 20 17 2537 18 1,8 0 00:04
600 WindWorld Kastlösa Väst V10 302 - 0 2,6 23 16 1882 13 1,4 0 00:04
600 WindWorld Kastlösa Väst V13 303 - 0 3,3 21 16 1788 12 1,3 0 00:04
600 WindWorld Kastlösa Väst V14 304 - 0 3,0 112 16 1600 11 1,2 0 00:04
600 WindWorld Kastlösa Väst V15 305 - 0 2,3 22 16 1518 11 1,1 0 00:04
600 WindWorld Kastlösa Väst V16 306 - 0 3,3 30 17 1242 9 0,9 0 00:04
600 WindWorld LT 307 - 0 1,0   7 569 4 0,4 0 02:04
600 WindWorld Lilla Isie 311 - 0 4,0   13 1133 8 0,8 1 02:03
600 WindWorld Hofby Vind 312 - 0 2,2   6 526 4 0,4 0 06:30
600 WindWorld Bengtssons Vindmölla 318 - 0 1,6   10 833 6 0,6 0 02:18
600 WindWorld Triton Energi 321                    
600 WindWorld Östergård 322                    
600 WindWorld Kastlösa Väst V2 343 - 5 3,8 21 21 3990 28 2,9 0 00:04
600 WindWorld Kastlösa Väst V6 344 - 29 4,5 22 22 3651 25 2,6 0 00:04
600 WindWorld Kastlösa Väst V12 345 - 0 4,8 20 19 2144 15 1,6 0 00:04
600 WindWorld Kövlinge Vind 349 - 0 1,2   10 902 6 0,7 1 02:04
600 WindWorld Mammarps Vind 350 - 0 3,4   10 670 5 0,5 0 02:00
600 WindWorld Sydvind 361 - 0 1,1   9 691 5 0,5 0 01:59
660 NEG-Micon Bjäresjö 1 695 - 45 4,5 16 20 1293 8 0,7 1 02:33
660 NEG-Micon Bjäresjö 2 696 - 39 4,4 18 21 1677 11 0,9 0 02:33
660 Vestas Havsvind 313 - 0 0,0 11 9 930 6 0,5 0 00:36
660 Vestas Ventosum 1 323 - 0 3,8 11 2 64 0 0,0 0 00:04
660 Vestas Ventosum 2 324 - 0 2,9 11 11 299 2 0,2 0 00:04
660 Vestas Ventosum 3 325 - 0 2,8 11 1 34 0 0,0 0 00:04
660 Vestas Ventosum 4 326 - 0 3,6 11 1 29 0 0,0 0 00:04
660 Vestas Ventosum 5 327 - -1 2,4 12 9 231 1 0,1 0 00:04
660 Vestas Ventosum 6 328 - 0 3,3 10 1 23 0 0,0 0 00:04
660 Vestas Ventosum 7 329 - 46 4,5 13 12 338 2 0,2 0 00:04
660 Vestas Ventosum 8 330 - 20 4,3 12 2 50 0 0,0 0 00:04
660 Vestas Ventosum 9 331 - 0 4,1 12 1 44 0 0,0 0 00:04
660 Vestas Ventosum 10 332 - 0 3,6 13 4 102 1 0,1 0 00:04
