99 WindWorld Oaxen 58 FEL 0 0,0   0 0 0 0,0   01:52
150 WindWorld Snaigsto 15 - 0 1,0   17 299 8 0,5   08:28
150 WindWorld Tjautet 16                    
150 WindWorld Sladdkvenni 17                    
150 WindWorld Elvina 20 - 0 2,0   6 201 6 0,3   01:51
150 WindWorld Ryftes 23                    
150 WindWorld Tägneby 67                    
150 WindWorld Arendala 73                    
150 WindWorld Grålle 98                    
150 WindWorld Stureholms gård 107 - 0 2,0   10 198 6 0,4   01:51
150 WindWorld Rödjans Gård 143 - 0 2,0   3 21 1 0,0   01:50
150 WindWorld Nygården 4:1 144 - 0 1,0   1 4 0 0,0   01:50
150 WindWorld Österudd Gunnel 529 FEL 0 0,0   0 0 0 0,0   01:53
150 WindWorld Österudd Christin 530 - 0 0,0   19 636 18 1,1   01:54
150 WindWorld Österudd Maja 531 - 0 0,0   18 812 23 1,4   01:55
225 Vestas Ölandstok 24 - 7 3,5 12 11 331 6 0,6 0 01:11
225 Vestas Solvändan 25 - 0 1,9 11 12 326 6 0,6 0 01:11
225 Vestas Hästholmen 1 27 - 0 1,2 10 0 0 0 0,0 0 00:04
225 Vestas Mårten 28 - 0 1,6 11 20 503 9 0,9 0 00:43
225 Vestas Tovsippan 33 - 4 3,0 13 12 343 6 0,6 0 01:11
225 Vestas Vitsippan 34 - 0 1,9 13 11 330 6 0,6 0 01:11
225 Vestas Utö 51                    
225 Vestas Elmer I 54 - 0 1,5 9 3 23 0 0,0 0 00:38
225 Vestas Albert 56 - 0 0,1 12 14 242 4 0,4 0 00:31
225 Vestas Erik 57 FEL -1 2,0 13 13 215 4 0,4 0 00:31
225 Vestas Bösarp 63 - 0 0,0 12 12 218 4 0,4 0 01:01
225 Vestas August 65 - 0 0,0 11 3 25 0 0,0 0 00:24
225 Vestas Kristinelund 1 68 - 0 2,9 10 12 302 6 0,5 0 00:35
225 Vestas Kristinelund 2 69 - 0 2,7 12 12 290 5 0,5 0 00:35
225 Vestas Kristinelund 3 70 - 0 3,1 11 13 305 6 0,5 0 00:35
225 Vestas Kerstin 94 - 26 5,9 11 19 380 7 0,7 0 00:39
225 Vestas Gulsippa 100 - 0 2,0 13 11 308 6 0,5 0 01:11
225 Vestas Blåsippa 101 - 0 2,8 15 10 277 5 0,5 0 01:11
225 Vestas Kristinelund Nord 106 - 0 2,6 12 13 288 5 0,5 0 00:35
225 Vestas Lilla ELen 109 - 0 1,7 8 16 225 4 0,4 0 00:50
225 Vestas El-Trendo 110 - 0 2,5 11 16 210 4 0,4 0 00:50
225 Vestas Hällemöllan 1 111 FEL 0 0,9 13 11 215 4 0,3 3 00:28
225 Vestas Rosendal 112 - 10 4,1 12 13 225 4 0,4 0 00:26
225 Vestas Elvira 113 - 0 1,7 9 15 237 4 0,4 0 00:31
225 Vestas Sibylla af 116 - 0 2,7 16 10 158 3 0,2 0 01:09
225 Vestas Hägvards 119 - 0 1,0 17 13 858 16 1,3 1 08:24
225 Vestas Vivi 120 - 0 1,0 10 1 26 0 0,0 0 00:25
225 Vestas Hornbore 121 - 0 0,8 13 9 101 2 0,2 0 00:17
225 Vestas Öllevind 134 - 15 5,3 12 22 352 7 0,6 0 00:21
225 Vestas Nuntorpsskolan 136 - 0 1,5 8 0 0 0 0,0 1 01:09
225 Vestas Elmer II 141 - 0 2,4 10 2 17 0 0,0 0 00:38
225 Vestas Stella af Rönnäng 142 - 0 2,3 10 11 215 4 0,3 0 01:10
225 Vestas Önaholms Gård 5 148 - 42 7,0 9 14 326 6 0,5 0 00:59
225 Vestas Zepyrus af Hov 178 - 0 1,7 10 1 13 0 0,0 0 00:27
225 Vestas Önnevind 197 - 0 0,0 7 1 22 0 0,0 0 00:55
225 Vestas Lunden 1 200 - 0 0,0 9 1 5 0 0,0 0 00:40
225 Vestas Krågevind 214 - 0 0,0 7 3 31 1 0,1 0 00:55
225 Vestas Kälvene 215 - 0 3,2 9 3 18 0 0,0 0 00:18
225 Vestas Linnea 233 FEL 0 1,4 13 0 0 0 0,0 24 01:11
225 Vestas Gullvivan 234 - 0 2,5 12 11 288 5 0,4 0 01:11
225 Vestas Kristinelund 5 235 - 0 3,0 12 14 349 6 0,6 0 00:35
225 Vestas Månsunen 241                    
225 Vestas Ingel 3 250 - -1 2,1 11 15 397 7 0,6 0 00:53
225 Vestas Hällemöllan 2 257 - 0 2,2 13 12 217 4 0,3 0 00:28
225 Vestas Agrivind 272 - 0 2,8 13 21 481 9 0,7 0 00:43
225 Vestas Ann-EL-i 368 - 0 3,1 11 4 46 1 0,1 0 00:18
225 Vestas Gesvinto 375 - 0 1,3 11 20 738 14 1,1 0 00:04
225 Vestas Värpinge Anna 517 - 0 1,5 13 14 267 5 0,5 0 00:52
225 Vestas Värpinge Bella 518                    
225 Vestas Bäckagård I 522 - 0 2,9 15 17 212 4 0,4 0 00:04
225 Vestas Bäckagård II 523 - 0 2,7 12 18 206 4 0,4 0 00:04
225 Vestas Bäckagård III 524 - 2 3,4 13 16 213 4 0,4 0 00:04
225 Vestas Bäckagård IV 525 - 0 2,9 14 17 206 4 0,4 0 00:04
225 Vestas Bäckagård V 526 - 0 3,1 10 17 197 4 0,3 0 00:04
225 Vestas Bäckagård VI 527 - 0 2,5 12 17 192 4 0,3 0 00:04
225 Vestas Bäckagård VII 528 - 0 2,8 13 19 199 4 0,4 0 00:04
225 Vestas Timars Kikki 534 - 18 5,1 11 18 314 6 0,6 0 00:39
225 Vestas Timars Karin 535                    
225 Vestas Slitevind I 541 - 0 1,0 9 19 664 12 1,2 0 00:04
225 Vestas Hjärtholmen Set 544 - 0 0,0 8 6 121 2 0,2 0 00:40
225 Vestas Hjärtholmen Abel 545 - 0 0,2 11 8 130 2 0,2 0 00:40
225 Vestas Hjärtholmen Axel 546 - 0 0,0 11 6 103 2 0,2 0 00:40
225 Vestas Ingel 1 569 - 0 2,2 12 14 366 7 0,6 0 00:53
225 Vestas Ingel 2 570 - 0 2,6 11 13 309 6 0,5 0 00:53
225 Vestas Stora Bjärs 1 573 FEL 0 1,0 8 0 0 0 0,0 24 00:04
225 Vestas Hovby 1 575 - 0 3,2 10 4 73 1 0,1 0 01:40
225 Vestas Hovby 2 576 FEL 0 2,0   0 0 0 0,0 24 01:40
225 Vestas Lunden 2 761 - 0 0,1 11 1 8 0 0,0 0 00:40
225 Vestas Bränneriet 885                    
225 Vestas Avfallsverk V6 983 - 3 3,4 13 19 294 5 0,5 0 01:42
225 Vestas Avfallsverk V7 984 - -1 2,1 12 19 294 5 0,5 0 01:42
230 Enercon Strömmaskolan 308 - 0 0,1   6 18 0 0,0 0 00:19
250 WindWorld Äng-EL 156 - 0 2,6   6 111 2 0,2 0 02:04
250 WindWorld Orr-El 185 - 0 0,0   9 174 3 0,3 0 02:01
250 WindWorld Värestorps Vind 187 - 0 1,6   5 136 2 0,2 0 02:11
250 WindWorld Åkersdal 198 - 0 2,1   17 317 5 0,5 0 01:56
250 WindWorld Agro 1 205 - 0 2,9 20 18 724 12 1,1 0 00:04
250 WindWorld Agro 2 206 - 0 0,7 10 18 537 9 0,8 0 00:04
250 WindWorld Haugraini 220                    
250 WindWorld Småländsk Energi 589 - 0 1,7 22 12 99 2 0,2 0 00:04
250 WindWorld Småländsk Energi 590 - 0 1,9 13 12 125 2 0,2 0 00:04
250 WindWorld Småländsk Energi 591 - 0 1,4 19 11 98 2 0,2 0 00:04
450 Bonus Lyse Bonus 50                    
450 Bonus Risholmen Marta 77 - 0 0,0 16 5 166 2 0,2   02:20
490 WindWorld Holmbod Holmina 71 - 0 0,0   15 1347 11 1,3 1 02:14
490 WindWorld Holmbod Inga 72 - 0 0,0 22 20 1792 15 1,7 0 00:04
490 WindWorld ID340 102 - 0 0,2 20 21 1317 11 1,2 0 00:04
490 WindWorld Annex 1 104                    
490 WindWorld Annex 2 105 FEL 0 1,1 26 0 18 0 0,0 24 00:04
490 WindWorld AEOLUS 117 - 0 1,0   9 459 4 0,4 0 02:12
490 WindWorld Lantmännen 118 - 0 0,0 11 18 1035 9 1,0 0 00:04
490 WindWorld Klasården, Görel 123 - 0 1,9 32 20 1614 14 1,5 0 00:04
490 WindWorld Glimminge Vind 126 - 0 2,6   16 650 6 0,6 0 02:08
490 WindWorld Håbo Vind 2 129                    
490 WindWorld Lys-Vind 133 - 0 0,0   12 255 2 0,2 0 02:07
490 WindWorld Kastlösavind 135 - 0 4,6   13 682 6 0,6 0 02:04
490 WindWorld Hablingbovind 1 139 - 0 1,6 11 19 970 8 0,9 0 00:04
490 WindWorld Hablingbovind 2 140 - 0 2,1 20 19 730 6 0,7 0 00:04
500 Enercon Ruuthsbo 147 - 0 0,8   21 1825 15 1,4 0 00:04
500 Enercon Slitevind XIII 181                    
500 Enercon Slitevind XIV 182                    
500 Enercon Slitevind XVI 183 - 0 0,0   22 1583 13 1,3 0 00:04
500 Enercon Hog 1 229 - 0 0,1   14 130 1 0,1 0 00:16
500 Enercon Hog 2 230 - 0 2,3   20 231 2 0,2 0 00:16
500 Enercon Slitevind XVII 236 - 0 0,9   15 1369 11 1,1 10 07:04
500 Enercon Slitevind XVIII 237 - 0 0,2   15 1443 12 1,2 11 07:04
500 Enercon Windbyggarna 1 263 - 6 2,7   21 1586 13 1,3 0 00:18
500 Enercon Isak 264 - 0 1,0   19 1219 10 1,0 0 00:16
500 Enercon Ryftes Kristina 267 - 0 2,1   21 1659 14 1,3 0 00:04
500 Enercon Kyrkebys 1 269                    
500 Enercon Kyrkebys 2 270                    
500 Enercon St. Herrestad I 314 - 0 0,0   20 1643 14 1,3 0 00:20
500 Enercon St. Herrestad II 317 - 0 0,0   21 1374 11 1,1 0 00:20
500 Enercon Kadesjö I 354                    
500 Enercon Kadesjö II 355                    
500 Enercon Marieholm I 356 - 0 1,8   17 1300 11 1,0 0 00:23
500 Enercon Månslunda I 357 - 0 2,1   18 1621 14 1,3 0 02:42
500 Enercon Rydsgård I 358 - 0 1,6   18 1154 10 0,9 0 08:26
500 Enercon Rydsgård II 359 - 0 0,9   17 1114 9 0,9 0 08:26
500 Enercon Marieholm II 362 - 0 1,2   17 1228 10 1,0 0 00:23
500 Enercon Gunn-El 380 - 28 4,6   20 741 6 0,6 0 00:24
500 Enercon Slitevind IX 565 - 0 1,4   16 1074 9 0,9 6 00:04
500 Enercon Slitevind X 566 - 0 1,3   23 1780 15 1,4 0 00:04
500 Enercon Slitevind XI 567                    
500 Enercon Slitevind XII 568                    
500 Enercon Humlekärr 1 592 - 0 1,7   0 0 0 0,0 6 00:04
500 Enercon Humlekärr 2 593 FEL 0 1,4   0 0 0 0,0 24 00:04
500 Vestas Molly Tången 80 - 0 3,0 15 3 129 1 0,1 0 00:28
500 Vestas Elektro Glitne 90 - -1 1,9 15 17 1123 9 0,9 0 00:04
500 Vestas Rehn Kraft I 91 - 0 2,4 14 16 1088 9 0,9 0 00:04
500 Vestas Stavar Bursvind 108 - 0 1,7 14 18 1096 9 0,9 0 00:04
500 Vestas Barsebäck 3 114 - 0 2,9 13 13 613 5 0,5 0 00:54
500 Vestas Sophie Hogenäset 124                    
500 Vestas Häckenäs Betty 125 - 0 3,9 13 2 65 1 0,1 0 00:33
500 Vestas Hogenäset 127                    
500 Vestas Sönnertorp I 128 - -1 4,5 15 12 309 3 0,3 0 00:48
500 Vestas Sönnertorp II 131 - -4 3,2 17 11 269 2 0,2 0 00:48
500 Vestas Åstorp 1 186 - 0 2,7 9 4 110 1 0,1 1 01:48
500 Vestas Åstorp 2 239                    
500 Vestas Lovisa 247 - -2 4,5 12 12 357 3 0,3 0 00:49
500 Vestas Täppeshusen 1 291 - -1 2,6 14 10 487 4 0,4 0 00:30
500 Vestas Täppeshusen 2 292 - 0 2,9 14 10 398 3 0,3 0 00:30
500 Vestas Värpinge Clara 519 - -2 4,4 13 12 621 5 0,5 0 00:52
500 Vestas Slitevind III 543 - 0 2,2 11 19 1465 12 1,2 0 00:04
500 Vestas Vindudd IV 550 - 0 2,8 16 19 1309 11 1,1 0 00:43
500 Vestas Vindudd V 551 - 0 2,8 13 17 1107 9 0,9 0 00:43
500 Vestas Slitevind VII 552 - 0 2,2 13 18 1391 12 1,2 0 00:04
500 Vestas Ryftes Maria 553 - 0 2,6 11 18 1297 11 1,1 0 00:04
500 WindWorld ID480 150 FEL 0 0,0 10 0 15 0 0,0 24 00:04
500 WindWorld ID481 151 - 0 0,6 16 20 1866 16 1,7 0 00:04
500 WindWorld Ownpower nr 1 152 - 0 1,4 24 19 1849 15 1,7 0 00:04
500 WindWorld LSG (fd Vindkomp. 1) 153 - 0 0,7 28 19 1436 12 1,3 0 00:04
500 WindWorld ID485 155 - 0 1,4 20 19 1502 13 1,4 0 00:04
500 WindWorld Linds 158 - 0 0,4 28 21 1575 13 1,5 0 00:04
500 WindWorld Lucia af Boholmen 162 - 0 3,7   11 311 3 0,3 0 02:10
500 WindWorld Burgstein Wind 168 - 0 1,6 26 19 1491 12 1,4 0 00:04
500 WindWorld Grupp 8 171 - 0 0,0 27 19 1477 12 1,4 0 00:05
500 WindWorld Si-Vind 172 - 0 0,0   13 263 2 0,2 0 02:05
500 WindWorld Legevind 216 - 0 2,1   7 164 1 0,2 0 02:08
500 WindWorld Trollenäs 218 - 0 0,5   12 436 4 0,4 1 01:58
500 WindWorld Ownpower nr 2 219 - 0 1,6 28 21 1783 15 1,7 0 00:04
500 WindWorld Greifenstein Wind AB 554 - 0 1,1 27 20 1177 10 1,1 0 00:04
500 WindWorld Greifenstein Wind AB 555 FEL 0 1,2 3277 0 13 0 0,0 24 00:04
500 WindWorld Annelöv I 559 - 0 0,9   14 568 5 0,5 0 02:11
500 WindWorld Annelöv II 560 - 0 2,1   14 609 5 0,6 0 02:11
500 WindWorld BEA 1 561 - 0 0,0 30 20 1188 10 1,1 0 00:04
500 WindWorld BEA 2a 562 - 0 0,7 25 19 1647 14 1,5 0 00:04
500 WindWorld BEA 2b 563 - 0 0,9 28 20 2008 17 1,9 0 00:04
500 WindWorld BEA 2c 564 - 0 0,0 25 19 1728 14 1,6 0 00:04
500 WindWorld Kullamöllan 571 - 0 0,0   16 611 5 0,6 0 02:13
500 WindWorld Kullavind 572 - 0 2,1   16 448 4 0,4 0 02:13
500 WindWorld Blyger II 698 - 0 3,4   13 580 5 0,5 0 02:15
550 WindWorld Bockstigen 1 661 FEL 0 0,0 0 10 1079 8 1,0 14 00:04
550 WindWorld Bockstigen 2 662 - 0 0,2 0 22 2526 19 2,4 0 00:04
550 WindWorld Bockstigen 3 663 - 0 0,4 0 23 2449 19 2,3 0 00:04
550 WindWorld Bockstigen 4 664 - 0 0,1 0 23 2789 21 2,6 0 00:04
550 WindWorld Bockstigen 5 665 - 0 0,8 0 23 2808 21 2,6 0 00:04
600 Bonus Olsvenne 1 243 - 0 0,8 12 23 1457 10 1,0 0 00:04
600 Bonus Skärbo 1 251 - 0 1,8 13 13 267 2 0,2 0 00:04
600 Bonus Skärbo 2 252 - 0 1,1 12 13 368 3 0,2 0 00:04
600 Bonus Skärbo 3 253 - 0 1,5 13 15 428 3 0,3 0 00:04
600 Bonus Skärbo 4 254 - 0 0,8 13 12 247 2 0,2 0 00:04
600 Bonus Skärbo 5 255 - 0 1,1 11 12 277 2 0,2 0 00:04
600 Bonus Skärbo 6 256 - 0 0,8 13 10 210 1 0,1 0 00:04
600 Bonus Viking Vind 262                    
600 Bonus Oskar, Fredriksskans 268                    
600 Bonus Monica af Olseröd 274                    
600 Bonus Magnhild af Magnilun 275 - 48 5,3 10 18 767 5 0,5 0 00:04
600 Bonus Eva 333 - 0 2,2 12 20 1261 9 0,8 0 00:04
600 Bonus Maria 334 - 0 2,3 12 20 1978 14 1,3 0 00:04
600 Bonus Susanna 335 - 0 0,8 12 21 2431 17 1,6 0 00:04
600 Bonus Rebecka Slitevind 336 - 0 2,2 12 20 1326 9 0,9 0 00:04
600 Bonus Anna Slitevind 337 - 0 2,2 13 20 1932 13 1,3 0 00:04
600 Bonus Suorva 339 FEL 0 17,3 8 0 4 0 0,0 24 00:04
600 Bonus Holmsund 341 - 49 5,7 12 23 1702 12 1,1 0 02:21
600 Bonus Rodovålen 2 347 - 131 6,7 -6 24 2684 19 1,8 0 02:18
600 Bonus Gabriel 366 FEL 0 0,8 11 1 42 0 0,0 16 08:31
600 Enercon Bjälbo Energi 397 - 24 4,5   19 573 4 0,4 0 00:26
600 Enercon Kyrkebys 3 402                    
600 Enercon Kyrkebys 4 403                    
600 Enercon Virke 1 414 - 0 1,1   15 1343 9 0,9 0 02:36
600 Enercon Virke 2 415 - 0 0,7   15 1196 8 0,8 0 02:36
600 Enercon Skarhult 1 416                    
600 Enercon Skarhult 2 417                    
600 Enercon Fjälkinge 1 418 - 11 3,4   22 617 4 0,4 0 00:13
600 Enercon Fjälkinge 2 419 - 15 4,1   23 608 4 0,4 0 00:13
600 Enercon Tjärby 420 - 4 2,6   18 538 4 0,4 0 00:14
600 Enercon Freja Olsäng 437 - 13 4,1   17 1067 7 0,7 0 00:27
600 Enercon Skörpinge 439 - 5 3,1   21 824 6 0,5 0 00:14
600 Enercon Genevad 440 - 15 3,9   19 580 4 0,4 0 02:38
600 Enercon Brönneslöv 1 454 - 0 1,8   16 1084 8 0,7 0 00:04
600 Enercon Brönneslöv 2 455 - 0 1,8   16 1033 7 0,7 0 00:04
600 Enercon Ö. Karaby I 456 - 0 2,1   17 1543 11 1,0 0 00:28
600 Enercon Kornheddinge Mölla 457                    
600 Enercon Skagsudde 459 - 288 9,2   24 2637 18 1,7 0 00:29
600 Enercon Kristinetorp 1 469 FEL 0 3,6   0 18 0 0,0 24 00:30
600 Enercon Kristinetorp 2 470 - 0 1,9   11 1458 10 1,0 5 00:04
600 Enercon Kristinetorp 3 471 - 0 1,8   16 1891 13 1,2 0 00:04
600 Enercon Kristinetorp 4 472 - 0 2,3   16 2034 14 1,3 0 00:30
600 Enercon Heden 486 - 0 2,2   18 567 4 0,4 0 00:04
600 Enercon Rynge III 489                    
600 Enercon Skarhult 3 612                    
600 Enercon Skarhult 4 613                    
600 Enercon Allmag 620 - 0 1,2   10 214 1 0,1 0 00:04
600 Enercon Balkåkra 631 - 0 0,6   21 1673 12 1,1 0 00:33
600 Enercon Vallsås 1 634 - 0 1,0   19 1763 12 1,2 0 00:32
600 Enercon Vallsås 2 635 - 0 1,3   20 1647 11 1,1 0 00:32
600 Enercon Skörstorp Krökelimur 640 - 3 3,3   13 209 1 0,1 0 00:33
600 Enercon Ramsåsa 641 - 0 1,0   19 1591 11 1,1 0 00:35
600 Enercon Möllebacken 1 672 - 14 3,7   19 544 4 0,4 0 00:37
600 Enercon Möllebacken 2 673 - 17 3,7   19 566 4 0,4 0 00:37
600 Enercon Köpingsvik 679                    
600 Enercon Bast Rune 712 - 0 2,7   7 144 1 0,1 0 00:37
600 Enercon Bast Artur 713 - 0 2,7   6 148 1 0,1 0 00:37
600 Enercon Lörby 1 744 - 0 1,1   14 299 2 0,2 0 00:41
600 Enercon Lörby 2 745 - 0 1,1   12 286 2 0,2 0 00:41
600 Enercon Susekulla 746 - 28 4,3   18 1016 7 0,7 0 00:43
600 Enercon Nolby 747 - 0 1,4   16 562 4 0,4 0 00:42
600 Enercon Bure 1 752 - 76 5,2   21 1850 13 1,2 0 00:40
600 Enercon Bure 2 753 - 82 5,4   20 2072 14 1,4 0 00:40
600 Enercon Bure 3 754 - 90 5,4   21 2359 16 1,6 0 00:40
600 Enercon Målajord 765 - 0 2,6   20 669 5 0,4 0 02:46
600 Enercon Valterslund 1 771 - 0 0,7   19 2194 15 1,4 0 00:46
600 Enercon Valterslund 2 772 - 0 0,7   18 2343 16 1,5 0 00:46
600 Micon Tannam 227 - 0 0,7 14 12 405 3 0,3 0 00:04
600 Micon Dusgård 228 FEL 0 0,7 12 0 0 0 0,0 24 00:04
600 Vestas Brommöllan 1 146 - 28 4,5 14 1 20 0 0,0 0 00:19
600 Vestas Hansamöllan 159 - 0 2,2 13 11 594 4 0,4 0 00:04
600 Vestas Ryftes Karolina 160 - 0 0,4 11 13 993 7 0,7 0 00:04
600 Vestas Forsa Vind, Elvira 161 - 0 0,7 11 15 1133 8 0,8 0 00:04
600 Vestas BEA 5 164 - 0 0,5 11 16 1478 10 1,1 0 00:04
600 Vestas Tornfalken 165 - 0 1,5 12 13 747 5 0,5 0 00:04
600 Vestas Siral 166 - 0 1,0 1 18 1339 9 1,0 0 00:04
600 Vestas Älvsborgsvind AB 175 - 0 0,8 11 11 1065 7 0,8 0 00:04
600 Vestas Vårdkasberget 180 - 148 6,8 11 16 1080 8 0,7 0 00:15
600 Vestas Hjärtholmen Görel 188 - 0 2,3 13 5 292 2 0,2 0 00:40
600 Vestas Hjärtholmen Boel 189                    
600 Vestas Risholmen Elvira 190                    
600 Vestas Risholmen Elin 191                    
600 Vestas Risholmen Elida 192                    
600 Vestas Risholmen Eivind 193                    
600 Vestas Lövstaviken 8 194                    
600 Vestas Håberg 1 204                    
600 Vestas BEA 8 210 - 0 3,2 12 18 1137 8 0,8 0 00:20
600 Vestas Burgvind 211 - 0 2,4 13 17 1136 8 0,8 0 00:20
600 Vestas Kulle 2 222 - 0 1,8 11 19 1558 11 1,0 0 00:04
600 Vestas Kulle 1 223 - 0 1,6 13 19 1517 11 1,0 0 00:04
600 Vestas Kulle 14 224 - 0 1,6 11 15 826 6 0,5 0 00:04
600 Vestas Kulle 16 225 - 0 1,5 11 18 1450 10 1,0 0 00:04
600 Vestas Dalom 231 - 53 5,0 11 17 1117 8 0,7 0 00:04
600 Vestas Lin Vind 232 - -1 3,1 10 1 57 0 0,0 0 01:02
600 Vestas Slättäng 248 - -3 2,4 11 7 457 3 0,3 0 00:52
600 Vestas Backmöllan 249                    
600 Vestas Victoria 261                    
600 Vestas Rehn Kraft II 265 - 0 1,8 12 18 1897 13 1,3 0 00:04
600 Vestas Tornsvalan 266 - 0 3,4 13 14 938 7 0,6 0 00:45
600 Vestas Trärike 280 FEL 0 5,2 10 0 0 0 0,0 24 06:20
600 Vestas Lagmansberga 289 - 0 4,0 12 7 196 1 0,1 0 00:51
600 Vestas Vivian 290 - 0 1,5 11 0 43 0 0,0 0 00:25
600 Vestas Grebban 1 315 - 0 1,0 0 6 311 2 0,2 0 00:04
600 Vestas Grebban 2 316 - 0 1,1 0 5 206 1 0,1 0 00:04
600 Vestas Tegneby 342                    
600 Vestas Häckenäs II 367 - 0 3,4 13 3 93 1 0,1 0 00:33
600 Vestas Elise Ruuthsbo 369 - 0 0,0 11 14 1155 8 0,8 0 00:04
600 Vestas Elinor Ruuthsbo 370 - 0 0,0 12 14 1465 10 1,0 0 00:23
600 Vestas Utteros I 556 - 0 3,4 12 6 276 2 0,2 0 00:04
600 Vestas Utteros II 557 - 0 2,7 12 6 252 2 0,2 0 00:04
600 Vestas Utteros III 558 - 0 2,5 14 3 197 1 0,1 0 00:04
600 Vestas Stora Bjärs 2 574 - 0 1,6 10 15 1796 12 1,2 0 00:03
600 WindWorld Stjernarps gods 242 - 0 4,2   11 257 2 0,2 0 02:07
600 WindWorld Nya Skottorp 2 260 - 0 1,5   7 548 4 0,4 0 02:10
600 WindWorld Tjärby Henriksfält 281                    
600 WindWorld Lilla Tjärby Gård 282                    
600 WindWorld Dömestorp 1 283 - 0 0,9   6 314 2 0,2 0 02:01
600 WindWorld Ågård 284 - 0 2,5   6 438 3 0,3 1 02:00
600 WindWorld Ängsholm 285 - 0 1,2   6 345 2 0,3 0 02:09
600 WindWorld Västan Vind 286                    
600 WindWorld Mellby Östanvind 287 - 0 2,9   7 504 4 0,4 0 02:06
600 WindWorld Davids Mölla 288 - 0 2,0   7 345 2 0,3 0 01:55
600 WindWorld Björnsgård 293 - 0 1,3   7 471 3 0,3 0 02:13
600 WindWorld Kastlösa Väst V1 294 - 0 0,0 20 12 420 3 0,3 0 00:04
600 WindWorld Kastlösa Väst V3 295 - 0 0,0 22 10 332 2 0,2 0 00:04
600 WindWorld Fårvind 296 - 0 0,5 12 9 237 2 0,2 0 00:04
600 WindWorld Kastlösa Väst V5 297 - 0 0,0 21 8 247 2 0,2 0 00:04
600 WindWorld Kastlösa Väst V7 298 - 0 0,9 23 11 340 2 0,3 0 00:04
600 WindWorld Kastlösa Väst V11 299                    
600 WindWorld Kastlösa Väst V8 300 - 0 0,5 17 7 152 1 0,1 0 00:04
600 WindWorld Kastlösa Väst V9 301 - 0 0,5 22 7 202 1 0,2 0 00:04
600 WindWorld Kastlösa Väst V10 302 - 0 0,0 21 7 146 1 0,1 0 00:04
600 WindWorld Kastlösa Väst V13 303 - 0 0,7 22 7 151 1 0,1 0 00:04
600 WindWorld Kastlösa Väst V14 304 - 0 0,5 103 6 117 1 0,1 0 00:04
600 WindWorld Kastlösa Väst V15 305 - 0 0,7 22 7 167 1 0,1 0 00:04
600 WindWorld Kastlösa Väst V16 306 - 0 0,4 27 8 187 1 0,1 0 00:04
600 WindWorld LT 307 - 0 2,9   6 190 1 0,1 0 02:02
600 WindWorld Lilla Isie 311 - 0 0,0   12 1048 7 0,8 0 02:02
600 WindWorld Hofby Vind 312 - 0 2,7   7 381 3 0,3 0 02:05
600 WindWorld Bengtssons Vindmölla 318 - 0 3,5   7 510 4 0,4 1 02:15
600 WindWorld Triton Energi 321                    
600 WindWorld Östergård 322                    
600 WindWorld Kastlösa Väst V2 343 - 0 0,9 22 13 589 4 0,4 0 00:04
600 WindWorld Kastlösa Väst V6 344 - 0 0,0 22 13 667 5 0,5 0 00:04
600 WindWorld Kastlösa Väst V12 345 - 0 1,2 20 11 274 2 0,2 0 00:04
600 WindWorld Kövlinge Vind 349 - 0 2,0   7 423 3 0,3 0 02:03
600 WindWorld Mammarps Vind 350 - 0 3,0   7 385 3 0,3 0 01:59
600 WindWorld Sydvind 361 - 0 0,8   4 146 1 0,1 0 01:57
660 NEG-Micon Bjäresjö 1 695 - -2 3,2 13 16 1262 8 0,7 0 06:34
660 NEG-Micon Bjäresjö 2 696 - -2 3,3 14 16 1274 8 0,7 0 06:34
660 Vestas Havsvind 313 - 0 2,0 10 6 521 3 0,3 0 00:36
660 Vestas Ventosum 1 323 - 0 3,4 11 6 335 2 0,2 0 00:04
660 Vestas Ventosum 2 324 - 14 3,8 12 14 469 3 0,3 0 00:04
660 Vestas Ventosum 3 325 - 0 3,1 11 5 238 2 0,1 0 00:04
660 Vestas Ventosum 4 326 - 0 2,8 11 4 193 1 0,1 0 00:04
660 Vestas Ventosum 5 327 - 6 2,7 12 13 474 3 0,3 0 00:04
660 Vestas Ventosum 6 328 - 0 3,5 11 5 200 1 0,1 0 00:04
660 Vestas Ventosum 7 329 - 18 3,8 12 16 681 4 0,4 0 00:04
660 Vestas Ventosum 8 330 - 0 3,7 11 5 208 1 0,1 0 00:04
660 Vestas Ventosum 9 331 - 0 3,8 12 3 187 1 0,1 0 00:04
660 Vestas Ventosum 10 332 - 0 3,7 13 10 343 2 0,2 0 00:04
660 Vestas Burgar 338 - -3 0,5 11 16 2182 14 1,3 0 00:45
660 Vestas Birger Jarl 340                    
660 Vestas Värövind Värö I 351 - 0 2,8 14 12 473 3 0,3 0 00:04
660 Vestas Värövind Värö III 353 - 0 2,3 14 11 484 3 0,3 0 00:04
660 Vestas Sam Öckerövind 371 - 0 2,3 12 13 554 3 0,3 0 00:04
660 Vestas Skåls 1 374 - 0 1,7 13 22 1754 11 1,0 0 00:04
660 Vestas Slitevind XIX 376 - 0 1,6 14 21 3000 19 1,7 0 00:04
